Vissza a Jogszabálykeresőre

Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

38/1994. (XII. 30.) PM—IKM együttes rendelet

a mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatásról

1995.01.01.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 17. § (2), továbbá a 27. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendeljük el:

1. §

(1) A mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás (a továbbiakban: exporttámogatás) alanya az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki (amely) az 1., illetve a 2. számú mellékletben felsorolt terméket közvetlenül vagy bizományos közvetítésével exportálja.

(2) Exportnak — e rendelet szempontjából — az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 11. § (1), valamint (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott termékértékesítés minősül. A reexport, illetve a bérmunka nem részesül exporttámogatásban.

(3) Bizománynak — e rendelet szempontjából — a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 507—513. §-ai által meghatározott termékértékesítés minősül.

2. §


Az exporttámogatás alapja:

a) az 1. számú mellékletben meghatározott termékeknél a kiszállított mennyiség. Kiszállított mennyiség az Egységes Vámárunyilatkozat ,,38. Nettó tömeg (kg)'' rovatában, illetve — amennyiben a KTJ-ben meghatározott mennyiségi egység ettől eltérő — ,,41. Mennyiségi egység'' rovatában szereplő adat, amelyet a visszáru mennyiségével csökkenteni kell;

b) a 2. számú mellékletben meghatározott termékeknél a külföldi vevő által a szerződés szerint fizetendő vételárnak a 3. számú melléklet szerint US dollárra átszámított értéke, csökkentve az exportőr által fizetett külföldi útszakaszra eső szállítási költség összegével (fuvar, átrakási költség, fuvarozási eszközök díja, a díjkedvezmények figyelembevételével), ha azt a vételár tartalmazta. Az exporttámogatás alapján csökkenteni kell a hibás vagy hiányos teljesítésből adódó visszatérítések összegével;

c) a 2. számú mellékletben meghatározott termékek esetében pénzmozgás nélküli csereügyleteknél a szerződésben az árat rögzíteni kell, az exporttámogatás alapját a b) pont szerint kell meghatározni.

3. §

(1) Az exporttámogatás mértékét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az exporttámogatás a kiléptetés időpontjában érvényben levő exporttámogatási mérték alapján vehető igénybe.

4. §

(1) A támogatási jogosultság a vételár kiegyenlítésekor (az exporttámogatás alanyának számláján történő banki jóváíráskor) keletkezik. A kiléptetést követően a jogosultság szempontjából az exportokmányok banki leszámítolását, illetve a külföldi vevő részletfizetését is — annak arányában — a jogosultság szempontjából vételár-kiegyenlítésnek kell tekinteni.

(2) A pénzmozgás nélküli árucsere esetén a jogosultság az ügylet teljesítése után keletkezik. Az ügylet teljesítésének az ellenértékként beérkező vámáru belföldi forgalom számára történő vámkezelésének, illetve — amennyiben az ellenérték az exportot megelőzően kerül leszállításra — az export kiléptetésének időpontja minősül.

(3) Az exportáló az export szerződéskötés érdekében az exporttámogatásról, vagy annak egy részéről — a költségvetés javára — írásbeli nyilatkozattal lemondhat.

5. §

(1) Az exporttámogatást az adózás rendjéről szóló, módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezései szerint kell bevallani, az igénylőlapot a területileg illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz kell benyújtani, a támogatás kiutalása az Adóelszámolási Iroda: Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás elnevezésű 232—90190—5241 számú számlájáról történik. Az adószámmal nem rendelkező magánszemély igénylése adóbevallásnak minősül. Az igénylőlapot a magánszemély lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóhatósághoz kell benyújtani.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. §

(1) E rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követő kiléptetés esetében kell alkalmazni. Egyidejűleg a 2/1994. (I. 17.) PM—NGKM, a 9/1994. (III. 29.) PM—NGKM, a 22/1994. (VI. 30.) PM—NGKM, valamint a 23/1994. (VIII. 12.) PM—IKM együttes rendeletekkel módosított 9/1993. (III. 12.) PM—NGKM együttes rendelet (a továbbiakban: ER) hatályát veszti.

(2) A hatálybalépést megelőző exportból eredő, de a hatálybalépést követő vételár-kiegyenlítés esetén az ER rendelkezéseit és az ott meghirdetett exporttámogatási mértéket kell alkalmazni.

Dr. Békesi László s. k.,
pénzügyminiszter

Pál László s. k.,
ipari és kereskedelmi miniszter

1. számú melléklet a 38/1994. (XII. 30.) PM—IKM együttes rendelethez


--------------------------------
Sor- KTJ Megnevezés | Ft/kg
szám cikkszám
--------------------------------
1. 8011000 Csontos marhahús | 50
2. 8014100 Csontos lehúzott sertéshús, friss | 60
3. 8014101 Csontos lehúzott sertéshús, fagyasztott | 65
4. 8014200 Szalonnás és bőrös sertéshús, friss | 40
5. 8014201 Szalonnás és bőrös sertéshús, fagyasztott | 45
6. 8015000 Csontos juhhús | 80
7. 8019004 Vágott házinyúl | 35
8. 8019005 Vágott galamb | 20
9. 8019006 Vágott kecske | 80
10. 8019007 Vágott fürj | 20
11. 8051100 Darabolt marhahús | 80
12. 8051400 Darabolt sertéshús* | 100
13. 8052100 Kicsontozott marhahús | 100
14. 8052400 Kicsontozott sertéshús | 100
15. 8063100 Szárazkolbász | 120
16. 8063200 Félszáraz kolbász | 90
17. 8063900 Egyéb kolbász | 80
18. 8072900 Egyéb ipari zsiradék | 3
19. 8112100 Vágott csirke, bontott | 55
20. 8112110 Vágott csirke, bontott bratfertig | 55
21. 8112120 Vágott csirke, bontott grill | 55
22. 8112200 Vágott tyúk, bontott | 20
23. 8112210 Vágott tyúk, bontott bratfertig | 20
24. 8112220 Vágott tyúk, bontott grill | 20
25. 8112300 Vágott kakas, bontott | 20
26. 8112310 Vágott kakas, bontott bratfertig | 20
27. 8112320 Vágott kakas, bontott grill | 20
28. 8112600 Vágott liba, bontott | 45
29. 8112610 Vágott liba, bontott bratfertig | 45
30. 8112700 Vágott kacsa, bontott | 52
31. 8112710 Vágott kacsa, bontott bratfertig | 52
32. 8112720 Vágott kacsa, bontott grill | 52
33. 8112800 Pecsenyekacsa, bontott | 52
34. 8112810 Pecsenyekacsa, bontott bratfertig | 52
35. 8112820 Pecsenyekacsa, bontott grill | 52
36. 8113111 Vágott csirke, darabolt, kicsontozott | 130
37. 8113130 Vágott csirkéből csontos mell | 90
38. 8113140 Vágott csirkéből csontos comb | 70
39. 8113511 Vágott pulyka, darabolt, kicsontozott | 90
40. 8113530 Vágott pulykából mell | 80
41. 8113541 Vágott pulykából alsócomb | 40
42. 8113542 Vágott pulykából felső és egészcomb | 40
43. 8113611 Vágott liba, darabolt, kicsontozott | 100
44. 8113630 Vágott libából mell | 90
45. 8113640 Vágott libából comb | 85
46. 8113711 Vágott kacsa, darabolt, kicsontozott | 100
47. 8113730 Vágott kacsából mell | 90
48. 8113740 Vágott kacsából comb | 70
49. 8113811 Vágott, darabolt pecsenyekacsa, kicsontozott | 100
50. 8113830 Vágott pecsenyekacsából mell | 90
51. 8113840 Vágott pecsenyekacsából comb | 55
52. 8171000 Friss tojás (Ft/e. db) | 600
53. 8181000 Tojáspor | 70
54. 8241300 Vaj | 60
55. 8279010 Tejfehérje koncentrátum | 30
56. 8315100 Gyümölcslé | 20
57. 8315200 Gyümölcsnektár | 15
58. 8315300 Gyümölcsital | 10
59. 8323100 Szárított hagyma | 90
60. 8361111 Sonkakonzerv (tartósított) | 110
61. 8361112 Lapockakonzerv | 90
62. 8361191 Dobozolt bacon | 90
63. 8371100 Konzervált gyümölcslé | 19
64. 8371270 Almasűrítmény | 25
65. 8371290 Egyéb sűrített gyümölcslé | 30
66. 8381100 Paprikaőrlemény (I. 1.—VIII. 31.) | 120
67. 8381100 Paprikaőrlemény (IX. 1.—XII. 31.) | 90
68. 8413100 Búzaliszt | 4
69. 8721000 Száraztészta | 15
70. 8831410 Hordós szőlőbor (Ft/l) | 15
71. 8853000 Alkoholmentes üdítőital | 5
72. 9111013 Búza, élelmezési (I. 1.—IV. 30.) (Ft/t) | 1200
73. 9111013 Búza, élelmezési (VII. 1.—XII. 31.) (Ft/t) | 1200
74. 9111082 Takarmánykukorica (I. 1.—V. 31.) (Ft/t) | 1200
75. 9211010 Fejeskáposzta | 5
76. 9211050 Karfiol | 10
77. 9211080 Kínai kel | 10
78. 9212010 Sárgarépa | 4
79. 9212020 Petrezselyem gyökér | 4
80. 9212040 Paszternák | 10
81. 9212100 Mangold | 8
82. 9212110 Torma | 7
83. 9213010 Vöröshagyma | 5
84. 9213030 Fokhagyma | 15
85. 9214010 Fejessaláta | 5
86. 9215010 Uborka | 7
87. 9215060 Görögdinnye | 3
88. 9217020 Zöldpaprika | 10
89. 9217030 Paradicsompaprika | 6
90. 9217050 Cseresznyepaprika | 5
91. 9218020 Spárga | 30
92. 9218030 Termesztett gomba | 40
93. 9221010 Étkezési alma | 5
94. 9221011 Ipari alma | 1
95. 9221020 Étkezési körte | 5
96. 9221021 Ipari körte | 3
97. 9222010 Étkezési cseresznye | 8
98. 9222011 Ipari cseresznye | 4
99. 9222020 Étkezési meggy | 8
100. 9222021 Ipari meggy | 5
101. 9222030 Étkezési szilva | 7
102. 9222031 Ipari szilva | 4
103. 9222040 Étkezési sárgabarack | 7
104. 9222041 Ipari sárgabarack | 5
105. 9222050 Étkezési őszibarack | 8
106. 9222051 Ipari őszibarack | 4
107. 9224010 Étkezési egres | 5
108. 9224011 Ipari egres | 3
109. 9224020 Étkezési ribizke, piros | 7
110. 9224021 Ipari ribizke, piros | 5
111. 9224040 Étkezési málna | 25
112. 9224060 Szeder | 15
113. 9311110 Hízómarha | 20
114. 9312014 Vágóbika | 20
115. 9332020 Zsíros gyapjú | 10
116. 9332111 Vágó tejesbárány 10—13 kg | 20
117. 9332112 Vágó tejesbárány 13—16 kg | 20
118. 9332113 Vágó tejesbárány 16—20 kg | 20
119. 9332114 Vágó választási bárány 20—24 kg | 40
120. 9332115 Vágó jerke 24—27 kg | 40
121. 9332116 Vágó jerke 27—30 kg | 40
122. 9332117 Vágó jerke 30—35 kg | 40
123. 9332118 Vágó jerke 35 kg felett | 30
124. 9332119 Vágó selejt anyajuh | 20
125. 9332120 Vágó kos 24—27 kg | 40
126. 9332121 Vágó kos 27—30 kg | 40
127. 9332122 Vágó kos 30—35 kg | 40
128. 9332123 Vágó kos 35—40 kg | 30
129. 9332124 Vágó kos 40—45 kg | 20
130. 9332125 Vágó kos 45 kg felett | 20
131. 9381080 Vágókecske | 30
132. 9382050 Gyapjas nyúl gyapja | 95

Megjegyzés: a *-gal megjelölt termékek alatt az alábbiak értendők:
— rövidkaraj csontos, szűzpecsenyével
— rövidkaraj csontos, szűzpecsenye nélkül
— szűzpecsenye
— hosszúkaraj csontos, grótcsonttal
— karaj egészben, grótcsonttal, szűzpecsenyével
— karaj egészben, grótcsonttal, szűzpecsenye nélkül
— csont nélküli karaj egészben
— lehúzott vagy bőrös sertéscomb csontos csülökkel
— lehúzott vagy bőrös sertéscomb csülök nélkül
— csontos comb, pisztoly comb
— lehúzott vagy bőrös sertéslapocka csontos csülökkel
— lehúzott vagy bőrös sertéslapocka csülök nélkül
— csontos lapocka
— comb csont és csülök nélkül
— lapocka csont és csülök nélkül
— dagadó
— tarja csontos
— csont nélküli tarja
— oldalas
— csontos oldalas (pléholdalas)
— első csülök csontos, bőrös és bőr nélkül
— hátsó csülök csontos, bőrös és bőr nélkül
— csülök csont nélkül, bőrrel vagy bőr nélkül
— csülökvég
— fej csontos
— fejhús kiütött
— a vevő igényei szerint speciális módon előkészített egyéb darabolt sertéshús.

2. számú melléklet a 38/1994. (XII. 30.) PM—IKM együttes rendelethez


1. 8051900 Egyéb nyershús | 35
2. 8062000 Tartósított töltött hústermék | 35
3. 8069000 Étkezési szalonna, szalonnás készítmények | 20
4. 8151000 Füstölt baromfihús | 17
5. 8157000 Füstölt, pácolt, főtt baromfihús term. | 17
6. 8251110 Zsíros kemény sajt | 23
7. 8251120 Zsíros félkemény sajt | 23
8. 8251130 Zsíros lágy sajt | 23
9. 8251210 Sovány kemény sajt | 23
10. 8251220 Sovány félkemény sajt | 23
11. 8251230 Sovány lágy sajt | 23
12. 8252100 Juhsajt | 23
13. 8252900 Egyéb nem tehéntejből készült sajt | 23
14. 8253110 Zsíros ömlesztett sajt | 23
15. 8311110 Almabefőtt | 30
16. 8311120 Körtebefőtt | 30
17. 8311130 Birsbefőtt | 30
18. 8311210 Őszibarackbefőtt | 30
19. 8311220 Sárgabarackbefőtt | 30
20. 8311230 Szilvabefőtt | 30
21. 8311250 Cseresznyebefőtt | 30
22. 8311260 Meggybefőtt | 30
23. 8311300 Bogyós gyümölcsű befőtt | 30
24. 8311900 Egyéb befőtt | 30
25. 8312011 Diabetikus püré és jam | 30
26. 8312110 Almapüré | 30
27. 8312120 Birsjam | 30
28. 8312210 Őszibarackjam | 30
29. 8312220 Sárgabarackjam | 30
30. 8312230 Szilvajam | 30
31. 8312240 Ringlójam | 30
32. 8312250 Cseresznyejam | 30
33. 8312260 Meggyjam | 30
34. 8312290 Egyéb csonthéjas gyümölcsjam | 30
35. 8312310 Szamócajam | 30
36. 8312320 Málnajam | 30
37. 8312330 Ribizkejam | 30
38. 8312340 Egresjam | 30
39. 8312350 Szederjam | 30
40. 8312390 Egyéb bogyós gyümölcsű jam | 30
41. 8312400 Egyéb jam | 30
42. 8313011 Diabetikus ízek | 30
43. 8313100 Vegyesíz | 30
44. 8313200 Finomíz | 30
45. 8313300 Szilvaíz | 30
46. 8314011 Diabetikus szárított, porított, cukrozott gyümölcs | 30
47. 8314100 Szárított gyümölcs | 30
48. 8314200 Aszalt gyümölcs | 30
49. 8314300 Porított gyümölcs | 30
50. 8314400 Cukrozott gyümölcs | 30
51. 8316000 Gyümölcsszörp | 25
52. 8317000 Bébiétel gyümölcsből | 30
53. 8317011 Diabetikus bébiétel gyümölcsből | 30
54. 8318110 Gyorsfagyasztott málna | 30
55. 8318120 Gyorsfagyasztott eper | 30
56. 8318210 Gyorsfagyasztott meggy | 30
57. 8318220 Gyorsfagyasztott szilva | 30
58. 8318230 Gyorsfagyasztott sárgabarack | 30
59. 8318240 Gyorsfagyasztott őszibarack | 30
60. 8318500 Gyorsfagyasztott gyümölcskrém | 30
61. 8318900 Gyorsfagyasztott egyéb gyümölcs | 30
62. 8319000 Egyéb gyümölcskonzerv | 30
63. 8321100 Zöldborsókonzerv | 30
64. 8321200 Hüvelyesbabkonzerv | 30
65. 8321300 Karfiolkonzerv | 30
66. 8321400 Sárgarépakonzerv | 30
67. 8321600 Spárgakonzerv | 30
68. 8321700 Gombakonzerv | 30
69. 8321900 Egyéb egynemű főzelékkonzerv | 30
70. 8322100 Lecsókonzerv | 30
71. 8322200 Finomfőzelék-konzerv | 30
72. 8322400 Zakuszka | 30
73. 8322900 Egyéb főzelékkonzerv | 30
74. 8323200 Szárított gomba | 30
75. 8323900 Egyéb szárított főzelék és zöldségféle | 30
76. 8324000 Bébiétel főzelék és zöldségféléből | 30
77. 8325110 Gyorsfagyasztott zöldborsó | 30
78. 8325120 Gyorsfagyasztott zöldbab | 30
79. 8325300 Gyorsfagyasztott káposztafélék | 30
80. 8325410 Gyorsfagyasztott paraj | 30
81. 8325900 Egyéb gyorsfagyasztott zöldség | 30
82. 8326000 Zöldség alapú ivólé | 30
83. 8331000 Paradicsomkonzerv 40% szárazanyagú | 30
84. 8332000 Paradicsomkonzerv 30% szárazanyagú | 30
85. 8333000 Paradicsomkonzerv 16% szárazanyagú | 30
86. 8334000 Paradicsomkonzerv 10% szárazanyagú | 30
87. 8335000 Paradicsom ivólé | 30
88. 8341000 Savanyúkáposzta | 30
89. 8342000 Uborka tartósított | 30
90. 8343000 Paprika tartósított | 30
91. 8344000 Zöldparadicsom tartósított | 30
92. 8345000 Paradicsomsaláta | 30
93. 8349000 Egyéb savanyúság | 30
94. 8351100 Készétel húsos | 35
95. 8351300 Készétel hústalan | 30
96. 8352100 Gyorsfagyasztott húsos készkonzerv | 35
97. 8352300 Gyorsfagyasztott hústalan ételkonzerv | 30
98. 8355000 Porított ételkonzerv | 30
99. 8356000 Hőkezeléses félkész ételkonzerv | 30
100. 8357000 Gyorsfagyasztott félkész ételkonz. | 30
101. 8358000 Bébiétel készételből | 30
102. 8359000 Egyéb ételkonzerv | 35
103. 8361190 Egyéb sertéshúskonzerv | 35
104. 8361200 Marhahús készítmény | 35
105. 8361400 Húskrém konzerv | 30
106. 8361510 Libamájkonzerv | 30
107. 8361590 Egyéb szárnyaskonzerv | 30
108. 8361900 Egyéb húskonzerv | 30
109. 8362100 Gyorsfagyasztott konyhakész sertéshús | 30
110. 8362200 Gyorsfagyasztott konyhakész marhahús | 30
111. 8362400 Gyorsfagyasztott konyhakész szárnyashús | 30
112. 8362900 Gyorsfagyasztott konyhakész egyéb hús | 30
113. 8369000 Egyéb állati eredetű konzerv | 30
114. 8371250 Traubisoda alapanyaga | 30
115. 8371300 Gyümölcs pulp velő | 20
116. 8383000 Ételízesítő | 30
117. 8383300 Ketchup | 30
118. 8384010 Koriandermag | 10
119. 8384020 Köménymag | 10
120. 8384080 Majoránna | 10
121. 8384090 Ánizsmag | 10
122. 8384190 Édeskömény | 10
123. 8733100 Nyers pizza és pizzafélék | 35
124. 8740000 Lisztes áru | 20
125. 8812000 Finomszesz | 6
126. 8822100 Valódi gyümölcspálinka | 6
127. 8822900 Egyéb valódi pálinkák | 6
128. 8831420 Palackozott szőlőbor | 34
129. 8831500 Pezsgő szőlőborból | 28
130. 8845200 Palackozott sör és dobozos sör | 10
131. 8881100 Kukoricakeményítő | 6
132. 8881200 Búzakeményítő | 6
133. 8882000 Keményítőszörp | 6
134. 9111011 Búza vetőmag | 6
135. 9111021 Rozs vetőmag | 10
136. 9111031 Triticale vetőmag | 10
137. 9111061 Tavaszi árpa vetőmag | 10
138. 9111071 Zab vetőmag | 10
139. 9111081 Kukorica vetőmag | 10
140. 9111091 Köles vetőmag | 10
141. 9111092 Takarmánykölesmag | 10
142. 9111093 Köles élelmezési célra | 10
143. 9111101 Pohánka vetőmag | 10
144. 9111102 Takarmánypohánka | 10
145. 9111103 Pohánka élelmezési | 10
146. 9111111 Cirok vetőmag | 10
147. 9111112 Takarmánycirokmag | 10
148. 9111113 Cirokmag élelmezési | 10
149. 9112011 Bab vetőmag | 10
150. 9112021 Borsó vetőmag | 10
151. 9112023 Étkezési borsó | 15
152. 9122011 Napraforgó vetőmag | 10
153. 9122021 Káposztarepce vetőmag | 10
154. 9122031 Réparepce vetőmag | 10
155. 9122041 Olajlen vetőmag | 10
156. 9122051 Szójabab vetőmag | 10
157. 9122081 Mák vetőmag | 10
158. 9122091 Mustár vetőmag | 10
159. 9122140 Olajretekmag | 10
160. 9122201 Kender vetőmag | 10
161. 9123030 Seprűcirok szakáll | 10
162. 9124002 Bodzavirág | 10
163. 9124004 Cickafarkvirág | 10
164. 9124010 Galagonyavirág | 10
165. 9124012 Kamillavirág | 10
166. 9124014 Kőhársvirág | 10
167. 9124111 Csalánlevél | 10
168. 9124122 Gyermekláncfűlevél | 10
169. 9124210 Cickafarkfű | 10
170. 9124227 Gyermekláncfű gyökérrel | 10
171. 9124234 Kakukkfű kerti | 10
172. 9124291 Zsurlófű | 10
173. 9124319 Gyermekláncfű gyökér | 10
174. 9126010 Cukorrépa vetőmag | 10
175. 9126080 Rostlen vetőmag | 10
176. 9126090 Gyógy- és illóolajnövény vetőmag | 10
177. 9126120 Fűszernövény vetőmag | 10
178. 9145120 Réti csenkeszmag | 10
179. 9145130 Vöröscsenkesz mag | 10
180. 9145160 Olasz (szálkás) perjemag | 10
181. 9145170 Angol perjemag | 10
182. 9145300 Egyéb szál és alj fűmagvak | 10
183. 9145310 Lucernamag | 10
184. 9145320 Vörösheremag | 10
185. 9145330 Bíborheremag | 10
186. 9145390 Baltacimmag | 10
187. 9145420 Pannonbükkönymag | 10
188. 9145430 Szöszösbükkönymag | 10
189. 9145440 Tavaszbükkönymag | 10
190. 9145530 Fénymag | 10
191. 9145540 Phacelia | 10
192. 9146060 Takarmánytökmag | 10
193. 9148010 Magkeverék madáreleségnek | 10
194. 9219000 Zöldségfélék szaporítóanyaga | 10
195. 9226003 Gyümölcsfacsemete oltvány | 10
196. 9226004 Gyümölcsfa dugvány | 10
197. 9242000 Vágott virág | 10
198. 9243000 Szárított virág | 10
199. 9244000 Élő dísznövény | 10
200. 9245010 Rózsatő | 10
201. 9246010 Virágmag | 10
202. 9246030 Virághagyma és gumó | 10
203. 9246040 Virágdugvány és sarj | 10
204. 9246110 Díszcserje és famag | 10
205. 9246120 Díszcserje és facsemete | 10
206. 9247070 Virágkoszorú, virágcsokor | 10
207. 9311040 Tenyészüsző | 11
208. 9311070 Előhasi üsző | 11
209. 9311080 Tenyésztehén | 11
210. 9311090 Tenyészbika | 11
211. 9321021 Tenyészsüldő | 11
212. 9321030 Előhasi koca | 11
213. 9321050 Tenyészkan | 11
214. 9331050 Tenyész anyajuh | 11
215. 9331060 Tenyészkos | 11
216. 9341021 Tenyészcsikó | 11
217. 9341031 Tenyészkanca | 11
218. 9341040 Tenyészmén | 11
219. 9351010 Naposcsibe | 17
220. 9351031 Tenyészjérce | 11
221. 9351041 Tenyésztyúk | 11
222. 9353010 Naposliba | 11
223. 9353020 Növendékliba | 11
224. 9354010 Naposkacsa | 17
225. 9355010 Napospulyka | 11
226. 9356061 Tyúk tenyésztojás | 17
227. 9361010 Tenyészhal | 17
228. 9361030 Halivadék | 17
229. 9362000 Étkezési hal | 17
230. 9373020 Haszon apróvad tenyészállat | 11
231. 9384050 Méz | 32
232. 9384060 Csemege lépesméz | 17
233. 9391060 Sperma | 11
234. 9411000 Fenyőmag és toboz | 10
235. 9412000 Lombosfamagok | 10
236. 9415000 Lombos facsemete | 10

3. számú melléklet a 38/1994. (XII. 30.) PM—IKM együttes rendelethez


------------------------------------
Egység Devizanem USD=1,00
------------------------------------
1 angol font (GDP) 0,64
1 ausztrál dollár (AUD) 1,32
100 belga frank (BEF) 32,00
1 dán korona (DKK) 6,16
1 finn márka (FIM) 4,88
1 francia frank (FRF) 5,42
1 holland forint (NLG) 1,76
1 ír font (IEP) 0,65
100 japán jen (JPY) 1,00
1 kanadai dollár (CAD) 1,40
1 kuvaiti dínár (KWD) 0,30
1 német márka (DEM) 1,57
1 norvég korona (NOK) 6,86
1000 olasz líra (ITL) 1,63
1 osztrák schilling (ATS) 11,07
100 portugál escudo (PTE) 1,61
100 spanyol peseta (ESP) 1,32
1 svájci frank (CHF) 1,33
1 svéd korona (SEK) 7,56
1 USA dollár (USD) 1,00

Az 52/1990. (III. 21.) MT rendelet alapján forintban történő fizetés esetén a jóváírás napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyam alapján kell USD-re a bevételt átszámítani.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás