Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

22/1995. (VI. 23.) NM rendelet1

a települési önkormányzatok 1995. évi lakásfenntartási támogatás előirányzatának központi kiegészítéséről

1995.06.23.

Az 1995. évi energiaár-emelés részleges lakossági ellentételezéséről szóló 185/1994. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) A települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) az 1995. évi költségvetési rendeletükben saját forrásból lakásfenntartási támogatásra jóváhagyott előirányzatukkal arányosan jogosultak az energiaár-emelés részleges lakossági ellentételezéséhez kapcsolódó központi kiegészítésre. A kiegészítés önkormányzatonkénti összegeinek meghatározásánál alkalmazott számítási módot az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A központi kiegészítésben részesült önkormányzatok — a 185/1994. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ának (3) bekezdése alapján — az előirányzott lakásfenntartási támogatás 1995. évi tényleges felhasználásának arányában a 2. számú mellékletben szereplő adatlapon számolnak el a kiegészítés igénybevételéről.

(3) Visszafizetési kötelezettség terheli azon önkormányzatokat, melyek a költségvetési rendeletükben lakásfenntartási támogatásra jóváhagyott keretösszeget 1995. december 31-ig nem vagy csak részben használták fel.

(4) A támogatásban részesülő önkormányzatoknak a központi kiegészítésről készített elszámolást 1996. február 15-ig kell megküldeni a területileg illetékes Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatnak (a továbbiakban: TÁKISZ2). A TÁKISZ a beérkezett adatokat összesíti, és településsoros bontásban a Belügyminisztériumon keresztül 1996. február 28-ig megküldi a Népjóléti Minisztériumnak3.

(5) Az elszámolás alapján visszafizetendő központi támogatást 1996. március 25-ig a Magyar Nemzeti Banknál vezetett 232-9103-1492 számú, az ,,Önkormányzatok előző évről származó befizetései'' elnevezésű bevételi számlára kell átutalni.

(6) Az energiaár-emelés részleges lakossági ellentételezéséhez kapcsolódó központi kiegészítés, valamint az önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti saját forrásból betervezett lakásfenntartási támogatás önkormányzatonkénti összegeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 22/1995. (VI. 23.) NM rendelethez


A települési önkormányzatok lakásfenntartási támogatás előirányzatát kiegészítő központi támogatás elosztásának számítási módja

Az 1995. évi energiaár-emelés részleges lakossági ellentételezésének keretén belül a települési önkormányzatok 1995. évi lakásfenntartási támogatás előirányzatának kiegészítésére 500 000 E Ft központosított előirányzat került elkülönítésre.
A települési önkormányzatok 1995. évi költségvetési rendeletükben saját forrásból lakásfenntartási támogatásra mindösszesen 1 782 502 E Ft-ot terveztek.
A központi kiegészítés a betervezett saját forrás arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, vagyis a lakásfenntartási támogatásra előirányzott keretösszeg minden 100 Ft-jához 28 Ft központi kiegészítés vehető igénybe. A központi kiegészítés összege ugyanakkor nem lehet kevesebb 20 E Ft-nál, és nem haladhatja meg a 20 M Ft-ot.

Tk = központi támogatás összesen
Öe = önkormányzati előirányzat összesen

Tk 500 000 E Ft
K = -- = ------------ = 28 Ft
Öe 1 782 502 E Ft

K = 28 Ft
Th = a településnek járó központi kiegészítés összege
Öeh = a települési lakásfenntartási előirányzat összege

Öeh
Th = --- x K
100
A központi kiegészítés települések közötti elosztása — a TÁKISZ által 1995. április 10-ig összesített — a települési önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján történt. Ezen adatok szerint mindösszesen 1273 települési önkormányzat jogosult központi kiegészítésre.

2. számú melléklet a 22/1995. (VI. 23.) NM rendelethez


Elszámolási adatlap
a települési önkormányzatok 1995. évi lakásfenntartási előirányzatának központi kiegészítéséről

1. Megye megnevezése

2. Önkormányzat neve

3. BM/KSH azonosító kódja

4. 1995. évi költségvetési rendeletben lakásfenntartási támogatásra jóváhagyott előirányzat (E Ft)

5. Központi kiegészítés összege (E Ft)

6. 1995. december 31-ig a saját forrásból lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg (E Ft)
(Saját forrásként nem számolható el az 1995. évi pótköltségvetésben biztosított — a gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó — szociális célú hozzájárulás)

7. Központi kiegészítésből visszafizetendő összeg (E Ft)
[Ha a 6. pont összege nagyobb vagy egyenlő, mint a 4. pont összege, akkor nullát kell ebbe a sorba írni, ha viszont kisebb, akkor a visszafizetendő összeget a következők szerint kell meghatározni: (4)—(6) X 0,28 Ft.]

Budapest, 199………………………………

…………………………………………… ………………………………………
a jegyző aláírása a polgármester aláírása

3. számú melléklet a 22/1995. (VI. 23.) NM rendelethez


Központi kiegészítés a települési önkormányzatok 1995. évi költségvetési rendeletükben
saját forrásból lakásfenntartási támogatásra jóváhagyott előirányzatához

Főváros

A táblázat oszlopcímei a következők:
1: Sorszám
2: Önkormányzat BM kódja
3: Önkormányzat KSH kódja
4: Önkormányzat neve
5: Lakásfenntartási támogatásra saját forrásból jóváhagyott 1995. évi előirányzat (E Ft)
6: Az energiaár-emelés ellentételezése keretében biztosított központi kiegészítés (E Ft)
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
-----------------------------------------------
1. 3 0109566 Budapest I. ker. 3 360 941
2. 3 0118069 Budapest III. ker. 20 000 5 600
3. 3 0113392 Budapest V. ker. 700 196
4. 3 0116586 Budapest VI. ker. 11 000 3 080
5. 3 0129744 Budapest VII. ker. 15 000 4 200
6. 3 0125405 Budapest VIII. ker. 3 500 980
7. 3 0129586 Budapest IX. ker. 10 000 2 800
8. 3 0110700 Budapest X. ker. 15 000 4 200
9. 3 0114216 Budapest XI. ker. 13 000 3 640
10. 3 0124697 Budapest XII. ker. 10 000 2 800
11. 3 0124299 Budapest XIII. ker. 6 337 1 774
12. 3 0116337 Budapest XIV. ker. 20 000 5 600
13. 3 0111314 Budapest XV. ker. 30 000 8 400
14. 3 0108208 Budapest XVI. ker. 4 000 1 120
15. 3 0102112 Budapest XVII. ker. 8 000 2 240
16. 3 0129285 Budapest XVIII. ker. 3 000 840
17. 3 0104011 Budapest XIX. ker. 36 000 10 080
18. 3 0106026 Budapest XX. ker. 3 000 840
19. 3 0113189 Budapest XXI. ker. 20 000 5 600
20. 3 0134139 Budapest XXIII. ker. 500 140

Fővárosi önkormányzatok összesen 232 397 65 071

Baranya megye

---------------------------------------
1 2 3 4 5 6
---------------------------------------
1. 2 0219415 Pécs 40 000 11 200
2. 3 0226408 Komló 13 000 3 640
3. 3 0223959 Mohács 3 000 840
4. 3 0210825 Pécsvárad 500 140
5. 3 0205519 Siklós 1 500 420
6. 3 0226578 Szigetvár 6 361 1 781
7. 4 0231927 Beremend 200 56
8. 4 0233154 Bóly 100 28
9. 4 0206813 Mágocs 700 196
10. 4 0232160 Sásd 1 200 336
11. 4 0228741 Sellye 80 22
12. 4 0233765 Szászvár 50 20
13. 4 0228024 Villány 36 20
14. 5 0206868 Adorjás 100 28
15. 5 0227298 Apátvarasd 80 22
16. 5 0206886 Aranyosgadány 260 73
17. 5 0220464 Baranyahidvég 100 28
18. 5 0224749 Baranyajenő 500 140
19. 5 0219008 Belvárdgyula 50 20
20. 5 0214119 Bezedek 258 72
21. 5 0213310 Bicsérd 100 28
22. 5 0210694 Bogdása 20 20
23. 5 0213365 Botykapeterd 100 28
24. 5 0213851 Csertő 300 84
25. 5 0211086 Cún 40 20
26. 5 0207773 Dencsháza 300 84
27. 5 0228121 Drávacsepely 161 45
28. 5 0217419 Drávafok 50 20
29. 5 0212380 Drávapiski 30 20
30. 5 0209186 Dunaszekcső 72 20
31. 5 0218704 Erdősmecske 50 20
32. 5 0213286 Felsőegerszeg 320 90
33. 5 0213347 Gerényes 100 28
34. 5 0233233 Gödre 50 20
35. 5 0230438 Görcsöny 200 56
36. 5 0209636 Görcsönydoboka 100 28
37. 5 0228404 Gyöngyfa 200 56
38. 5 0203285 Hirics 50 20
39. 5 0233932 Hobol 720 202
40. 5 0230836 Hosszúhetény 1 000 280
41. 5 0231431 Husztót 10 20
42. 5 0205999 Kárász 35 20
43. 5 0210542 Kémes 30 20
44. 5 0206789 Kemse 30 20
45. 5 0233905 Kisdobsza 50 20
46. 5 0219910 Kiskassa 50 20
47. 5 0233215 Kisnyárád 380 106
48. 5 0208651 Kisszentmárton 100 28
49. 5 0217899 Kölked 150 42
50. 5 0208110 Kórós 50 20
51. 5 0214517 Kovácsszénája 10 20
52. 5 0233330 Lánycsók 500 140
53. 5 0222974 Lippó 100 28
54. 5 0224624 Lovászhetény 50 20
55. 5 0218865 Lúzsok 50 20
56. 5 0229753 Magyaregregy 60 20
57. 5 0214483 Máriakéménd 100 28
58. 5 0216443 Markóc 10 20
59. 5 0202228 Martonfa 50 20
60. 5 0215051 Matty 70 20
61. 5 0233756 Máza 50 20
62. 5 0207737 Merenye 25 20
63. 5 0203470 Meződ 350 98
64. 5 0233899 Nagydobsza 25 20
65. 5 0227164 Nagypeterd 200 56
66. 5 0214191 Nagyváty 100 28
67. 5 0226329 Nyugotszenterzsébet 150 42
68. 5 0203780 Ócsárd 200 56
69. 5 0211730 Orfű 50 20
70. 5 0204482 Oroszló 150 42
71. 5 0223764 Palé 60 20
72. 5 0207010 Páprád 50 20
73. 5 0217792 Patapoklosi 250 70
74. 5 0215389 Pécsdevecser 50 20
75. 5 0216115 Pellérd 600 168
76. 5 0232425 Peterd 50 20
77. 5 0229762 Pettend 10 20
78. 5 0223506 Piskó 50 20
79. 5 0225292 Regenye 200 56
80. 5 0218050 Sámod 100 28
81. 5 0223472 Somberek 100 28
82. 5 0221281 Somogyviszló 80 22
83. 5 0231714 Sósvertike 50 20
84. 5 0202547 Sumony 200 56
85. 5 0208475 Szajk 228 64
86. 5 0209007 Szalatnak 30 20
87. 5 0232009 Szentdénes 150 42
88. 5 0222211 Szőke 300 84
89. 5 0215404 Szulimán 150 42
90. 5 0215635 Tarrós 200 56
91. 5 0222424 Tormás 200 56
92. 5 0218582 Turony 200 56
93. 5 0206062 Újpetre 200 56
94. 5 0228529 Varga 300 84
95. 5 0202264 Vásárosdombó 150 42
96. 5 0207074 Vázsnok 100 28
97. 5 0218519 Vejti 50 20
98. 5 0224402 Vékény 20 20
99. 5 0225122 Zaláta 100 28
100. 5 0215848 Zengővárkony 50 20
101. 5 0212201 Zok 40 20

Baranya megyei önkormányzatok összesen 79 541 22 612

Bács-Kiskun megye

-------------------------------------------
1 2 4 5 6 7
-------------------------------------------
1. 2 0326684 Kecskemét 37 774 10 577
2. 3 0310719 Bácsalmás 600 168
3. 3 0303522 Baja 6 100 1 708
4. 3 0309469 Jánoshalma 1 000 280
5. 3 0306442 Kalocsa 7 000 1 960
6. 3 0319789 Kecel 700 196
7. 3 0309344 Kiskőrös 200 56
8. 3 0320297 Kiskunfélegyháza 11 000 3 080
9. 3 0332434 Kiskunhalas 7 000 1 960
10. 3 0324396 Kiskunmajsa 600 168
11. 3 0328130 Kunszentmiklós 1 500 420
12. 3 0317677 Lajosmizse 2 500 700
13. 3 0319983 Soltvadkert 300 84
14. 3 0330623 Tiszakécske 1 000 280
15. 4 0332823 Bugac 100 28
16. 4 0307861 Dunapataj 100 28
17. 4 0318458 Harta 216 60
18. 4 0321999 Izsák 300 84
19. 4 0322530 Kerekegyháza 240 67
20. 4 0306202 Lakitelek 300 84
21. 4 0316018 Mélykút 302 85
22. 4 0328486 Tompa 750 210
23. 5 0317686 Ágasegyháza 30 20
24. 5 0321944 Akasztó 100 28
25. 5 0321148 Apostag 40 20
26. 5 0308697 Bácsszentgyörgy 30 20
27. 5 0313408 Ballószög 200 56
28. 5 0325937 Balotaszállás 347 97
29. 5 0311961 Bátya 100 28
30. 5 0308305 Bocsa 300 84
31. 5 0326471 Csátalja 150 42
32. 5 0333598 Felsőlajos 45 20
33. 5 0302149 Foktő 300 84
34. 5 0333622 Fülöpjakab 100 28
35. 5 0331848 Gara 200 56
36. 5 0303577 Géderlak 360 101
37. 5 0312937 Hercegszántó 100 28
38. 5 0308378 Jászszentlászló 300 84
39. 5 0311280 Katymár 120 34
40. 5 0328158 Kisszállás 200 56
41. 5 0306044 Kunbaja 600 168
42. 5 0329027 Kunfehértó 50 20
43. 5 0331918 Kunpeszér 567 159
44. 5 0331893 Kunszállás 318 89
45. 5 0323357 Madaras 900 252
46. 5 0334096 Móricgát 60 20
47. 5 0325955 Nagybaracska 300 84
48. 5 0332540 Nemesnádudvar 300 84
49. 5 0323056 Nyárlőrinc 500 140
50. 5 0316276 Ordas 100 28
51. 5 0308679 Öregcsertő 100 28
52. 5 0326310 Rém 300 84
53. 5 0319947 Szalkszentmárton 300 84
54. 5 0311794 Szank 300 84
55. 5 0321120 Szentkirály 100 28
56. 5 0325432 Tabdi 100 28
57. 5 0320525 Tass 1000 280
58. 5 0310667 Városföld 400 112
59. 5 0328343 Vaskút 500 140
60. 5 0315158 Zsana 200 56
Bács-Kiskun megyei önkormányzatok összesen 89 599 25 136

Békés megye

-----------------------------------
1 2 3 4 5 | 6
-----------------------------------
1. 2 0415200 Békéscsaba 20 000 | 5 600
2. 3 0418102 Battonya 600 | 168
3. 3 0409760 Békés 2 500 | 700
4. 3 0433455 Gyomaendrőd 2 000 | 560
5. 3 0405032 Gyula 6 000 | 1 680
6. 3 0419628 Mezőberény 1 500 | 420
7. 3 0411873 Mezőhegyes 500 | 140
8. 3 0430322 Mezőkovácsháza 500 | 140
9. 3 0423065 Orosháza 10 000 | 2 800
10. 3 0428565 Sarkad 2 500 | 700
11. 3 0423870 Szarvas 1 976 | 553
12. 3 0421883 Szeghalom 3 900 | 1 092
13. 4 0402680 Békésszentandrás 500 | 140
14. 4 0431334 Csabacsűd 150 | 42
15. 4 0426709 Csorvás 500 | 140
16. 4 0424819 Dévaványa 700 | 196
17. 4 0433190 Doboz 250 | 70
18. 4 0424031 Dombegyház 400 | 112
19. 4 0432957 Elek 1 000 | 280
20. 4 0412256 Füzesgyarmat 4 000 | 1 120
21. 4 0409511 Gádoros 500 | 140
22. 4 0403461 Kétegyháza 120 | 34
23. 4 0411615 Körösladány 1 700 | 476
24. 4 0402352 Újkígyós 1 000 | 280
25. 4 0429531 Vésztő 3 000 | 840
26. 5 0426189 Békéssámson 400 | 112
27. 5 0419390 Bélmegyer 30 | 20
28. 5 0413471 Bucsa 600 | 168
29. 5 0420455 Csanádapáca 300 | 84
30. 5 0425502 Csárdaszállás 180 | 50
31. 5 0409432 Ecsegfalva 200 | 56
32. 5 0412177 Kardoskút 300 | 84
33. 5 0422752 Kaszaper 500 | 140
34. 5 0412618 Kertészsziget 60 | 20
35. 5 0403106 Kétsoprony 100 | 28
36. 5 0418838 Kisdombegyház 400 | 112
37. 5 0412900 Köröstarcsa 500 | 140
38. 5 0406804 Kötegyán 500 | 140
39. 5 0416045 Kunágota 250 | 70
40. 5 0411536 Magyardombegyház 50 | 20
41. 5 0420765 Medgyesbodzás 500 | 140
42. 5 0423931 Méhkerék 3 200 | 896
43. 5 0404206 Mezőgyán 100 | 28
44. 5 0426028 Nagybánhegyes 50 | 20
45. 5 0404242 Nagykamarás 53 | 20
46. 5 0419257 Okány 200 | 56
47. 5 0405397 Pusztaföldvár 110 | 31
48. 5 0431325 Szabadkígyós 150 | 42
49. 5 0433075 Tarhos 280 | 78
50. 5 0412681 Telekgerendás 450 | 126
Békés megyei önkormányzatok összesen 75 259 | 21 104

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

-----------------------------------
1 2 3 4 5 | 6
-----------------------------------
1. 2 0530456 Miskolc 35 000 | 9 800
2. 3 0510728 Edelény 1 100 | 308
3. 3 0533048 Encs 2 000 | 560
4. 3 0506691 Kazincbarcika 14 000 | 3 920
5. 3 0519433 Mezőkövesd 600 | 168
6. 3 0514492 Ózd 15 000 | 4 200
7. 3 0527410 Putnok 1 500 | 420
8. 3 0516054 Sajószentpéter 2 000 | 560
9. 3 0527474 Sárospatak 4 800 | 1 344
10. 3 0505120 Sátoraljaújhely 3 500 | 980
11. 3 0530739 Szerencs 5 000 | 1 400
12. 3 0528352 Tiszaújváros 14 000 | 3 920
13. 3 0518306 Tokaj 100 | 28
14. 4 0521032 Alsózsolca 300 | 84
15. 4 0514331 Arló 1 650 | 462
16. 4 0505315 Borsodnádasd 800 | 224
17. 4 0502848 Felsőzsolca 700 | 196
18. 4 0515936 Gönc 150 | 42
19. 4 0505591 Izsófalva 150 | 42
20. 4 0521546 Múcsony 200 | 56
21. 4 0512885 Nyékládháza 500 | 140
22. 4 0512362 Pálháza 200 | 56
23. 4 0503504 Sajóbábony 110 | 31
24. 4 0522169 Szentistván 400 | 112
25. 4 0518245 Taktaharkány 1 000 | 280
26. 4 0528398 Tiszalúc 1 000 | 280
27. 5 0533093 Alacska 50 | 20
28. 5 0514429 Alsógagy 54 | 20
29. 5 0528839 Alsószuha 24 | 20
30. 5 0504233 Aszaló 150 | 42
31. 5 0518184 Baktakék 400 | 112
32. 5 0521953 Bánréve 500 | 140
33. 5 0506929 Bekecs 200 | 56
34. 5 0529674 Beret 60 | 20
35. 5 0505306 Bőcs 60 | 20
36. 5 0523737 Bodroghalom 1 500 | 420
37. 5 0514401 Bodrogolaszi 300 | 84
38. 5 0525195 Bogács 627 | 176
39. 5 0516799 Borsodszirák 100 | 28
40. 5 0508022 Bükkszentkereszt 240 | 67
41. 5 0508493 Csenyéte 198 | 55
42. 5 0506974 Cserépfalu 30 | 20
43. 5 0520774 Csobaj 50 | 20
44. 5 0514289 Csokvaomány 100 | 28
45. 5 0504686 Dédestapolcsány 90 | 25
46. 5 0525690 Domaháza 385 | 108
47. 5 0506123 Dövény 50 | 20
48. 5 0525326 Erdőbénye 150 | 42
49. 5 0512557 Fancsal 200 | 56
50. 5 0509742 Felsődobsza 200 | 56
51. 5 0529708 Felsőgagy 72 | 20
52. 5 0531723 Felsőkelecsény 60 | 20
53. 5 0532762 Felsőnyárád 270 | 76
54. 5 0525238 Filkeháza 80 | 22
55. 5 0530483 Forró 456 | 128
56. 5 0506460 Füzérkajata 80 | 22
57. 5 0510366 Füzérradvány 120 | 34
58. 5 0528732 Gagyapáti 150 | 42
59. 5 0510904 Garadna 382 | 107
60. 5 0523719 Gelej 136 | 38
61. 5 0515608 Gesztely 276 | 77
62. 5 0509706 Gömörszőlős 15 | 20
63. 5 0525104 Hangony 100 | 28
64. 5 0505847 Harsány 100 | 28
65. 5 0506655 Hejőbába 70 | 20
66. 5 0504604 Hejőkeresztúr 200 | 56
67. 5 0531200 Hernádnémeti 360 | 101
68. 5 0524970 Hernádszurdok 100 | 28
69. 5 0508004 Hét 30 | 20
70. 5 0511697 Hidasnémeti 250 | 70
71. 5 0531167 Hollóháza 200 | 56
72. 5 0521236 Homrogd 200 | 56
73. 5 0508086 Ináncs 300 | 84
74. 5 0505005 Irota 144 | 40
75. 5 0520233 Jákfalva 60 | 20
76. 5 0526657 Járdánháza 350 | 98
77. 5 0521218 Karcsa 400 | 112
78. 5 0513374 Kázsmárk 350 | 98
79. 5 0512034 Kelemér 150 | 42
80. 5 0505458 Kenézlő 500 | 140
81. 5 0517066 Keresztéte 63 | 20
82. 5 0517349 Kiscsécs 150 | 42
83. 5 0528875 Kishuta 120 | 34
84. 5 0512399 Kistokaj 200 | 56
85. 5 0532498 Kondó 75 | 21
86. 5 0526602 Köröm 100 | 28
87. 5 0515857 Lak 200 | 56
88. 5 0503531 Léh 350 | 98
89. 5 0525618 Méra 500 | 140
90. 5 0503443 Mezőzombor 400 | 112
91. 5 0515468 Nagyhuta 50 | 20
92. 5 0528033 Nekézseny 224 | 336
93. 5 0522558 Onga 1 200 | 336
94. 5 0534069 Ormosbánya 50 | 20
95. 5 0502866 Oszlár 120 | 34
96. 5 0512371 Pamlény 100 | 28
97. 5 0521272 Prügy 1 000 | 280
98. 5 0531909 Rásonysápberencs 570 | 160
99. 5 0512469 Rátka 180 | 50
100. 5 0526949 Sajókeresztúr 150 | 42
101. 5 0527173 Sajólád 500 | 140
102. 5 0530340 Sajószöged 300 | 84
103. 5 0527757 Sajóvelezd 50 | 20
104. 5 0504729 Sály 300 | 84
105. 5 0532531 Serényfalva 150 | 42
106. 5 0513268 Sóstófalva 250 | 70
107. 5 0532258 Szakácsi 106 | 30
108. 5 0503805 Szakáld 300 | 84
109. 5 0531015 Szalaszend 600 | 168
110. 5 0508147 Szászfa 180 | 50
111. 5 0527456 Szendrőlád 100 | 28
112. 5 0518892 Szomolya 100 | 28
113. 5 0528787 Taktakenéz 380 | 106
114. 5 0512210 Tállya 100 | 28
115. 5 0521740 Tarcal 800 | 224
116. 5 0530447 Tibolddaróc 100 | 28
117. 5 0508633 Tiszapalkonya 400 | 112
118. 5 0528051 Tolcsva 180 | 50
119. 5 0521810 Varbó 100 | 28
120. 5 0530076 Vatta 150 | 42
121. 5 0505096 Viss 300 | 84
122. 5 0515617 Zalkod 300 | 84
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatok összesen 128 987 | 36 225

Csongrád megye

---------------------------------
1 2 3 4 5 | 6
---------------------------------
1. 2 0633367 Szeged 90 000 | 20 000
2. 3 0605111 Csongrád 774 | 217
3. 3 0608314 Hódmezővásárhely 18 000 | 5 040
4. 3 0631024 Kistelek 1 000 | 280
5. 3 0607357 Makó 1 500 | 420
6. 3 0621555 Mindszent 400 | 112
7. 3 0604349 Mórahalom 500 | 140
8. 3 0614456 Szentes 4 000 | 1 120
9. 4 0605379 Csanádpalota 400 | 112
10. 4 0626666 Kiszombor 200 | 56
11. 4 0617233 Nagymágocs 50 | 20
12. 4 0631705 Sándorfalva 730 | 204
13. 4 0632489 Szegvár 320 | 90
14. 5 0616197 Ambrózfalva 100 | 28
15. 5 0614252 Apátfalva 200 | 56
16. 5 0629106 Baks 1 055 | 295
17. 5 0623676 Balástya 70 | 20
18. 5 0602121 Csanádalberti 100 | 28
19. 5 0632285 Csengele 50 | 20
20. 5 0607834 Derekegyház 60 | 20
21. 5 0624077 Deszk 180 | 50
22. 5 0618999 Ferencszállás 50 | 20
23. 5 0609210 Földeák 547 | 153
24. 5 0613366 Királyhegyes 72 | 20
25. 5 0608253 Klárafalva 120 | 34
26. 5 0614410 Kübekháza 100 | 28
27. 5 0610515 Maroslele 58 | 20
28. 5 0625733 Mártély 200 | 56
29. 5 0620914 Nagyér 500 | 140
30. 5 0607755 Óföldeák 56 | 20
31. 5 0628592 Pusztaszer 70 | 20
32. 5 0613161 Röszke 300 | 84
33. 5 0603966 Ruzsa 120 | 34
34. 5 0612007 Szatymaz 150 | 42
35. 5 0612265 Székkutas 200 | 56
36. 5 0621412 Üllés 120 | 34
37. 5 0605546 Zákányszék 200 | 56
38. 5 0617765 Zsombó 500 | 140
Csongrád megyei önkormányzatok összesen 123 052 | 29 285

Fejér megye

--------------------------------------
1 2 3 4 5 | 6
--------------------------------------
1. 2 0714827 Székesfehérvár 23 400 | 6 552
2. 3 0710481 Bicske 3 500 | 980
3. 3 0703115 Dunaújváros 25 000 | 7 000
4. 3 0702802 Enying 1 000 | 280
5. 3 0710296 Gárdony 1 800 | 504
6. 3 0718485 Mór 4 500 | 1 260
7. 3 0723694 Sárbogárd 2 500 | 700
8. 4 0718254 Bodajk 300 | 84
9. 4 0713152 Cece 400 | 112
10. 4 0720002 Csákvár 800 | 224
11. 4 0723603 Ercsi 1 200 | 336
12. 4 0707506 Lajoskomárom 150 | 42
13. 4 0717552 Mezőfalva 600 | 168
14. 4 0717525 Polgárdi 2 000 | 560
15. 4 0729018 Pusztaszabolcs 380 | 106
16. 4 0709900 Rácalmás 200 | 56
17. 4 0733321 Soponya 200 | 56
18. 4 0728705 Szabadbattyán 1 500 | 420
19. 4 0725016 Velence 1 000 | 280
20. 5 0726824 Alap 30 | 20
21. 5 0715176 Alcsútdoboz 100 | 28
22. 5 0731103 Balinka 20 | 20
23. 5 0708466 Beloiannisz 300 | 84
24. 5 0711624 Bodmér 50 | 20
25. 5 0721908 Csókakő 300 | 84
26. 5 0702316 Etyek 450 | 126
27. 5 0732203 Fehérvárcsurgó 150 | 42
28. 5 0715750 Gánt 50 | 20
29. 5 0715918 Gyúró 50 | 20
30. 5 0723427 Hantos 70 | 20
31. 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 12 | 20
32. 5 0702200 Isztimér 50 | 20
33. 5 0713462 Iváncsa 200 | 56
34. 5 0716683 Káloz 500 | 140
35. 5 0721926 Kápolnásnyék 400 | 112
36. 5 0702343 Kincsesbánya 500 | 140
37. 5 0730650 Kőszárhegy 200 | 56
38. 5 0734209 Kulcs 200 | 56
39. 5 0727678 Magyaralmás 500 | 140
40. 5 0723490 Mány 800 | 224
41. 5 0716948 Mátyásdomb 100 | 28
42. 5 0705689 Mezőkomárom 50 | 20
43. 5 0706576 Mezőszentgyörgy 60 | 20
44. 5 0729036 Mezőszilas 100 | 28
45. 5 0727599 Nadap 80 | 22
46. 5 0707001 Nagykarácsony 400 | 112
47. 5 0723588 Nagyveleg 100 | 28
48. 5 0726134 Nagyvenyim 300 | 84
49. 5 0728848 Pátka 96 | 27
50. 5 0721786 Pázmánd 500 | 140
51. 5 0717774 Pusztavám 19 | 20
52. 5 0702015 Ráckeresztúr 300 | 84
53. 5 0711776 Sárszentmihály 300 | 84
54. 5 0702893 Söréd 50 | 20
55. 5 0713259 Szabadegyháza 20 | 20
56. 5 0718740 Szabadhidvég 50 | 20
57. 5 0719549 Szár 60 | 20
58. 5 0733491 Szárliget 180 | 50
59. 5 0729267 Tác 50 | 20
60. 5 0717482 Újbarok 20 | 20
61. 5 0702459 Vajta 100 | 28
62. 5 0705829 Vál 200 | 56
63. 5 0713897 Vértesboglár 160 | 45
Fejér megyei önkormányzatok összesen 78 657 | 22 165

Győr-Moson-Sopron megye

-----------------------------
1 2 3 4 5 | 6
-----------------------------
1. 2 0825584 Győr 40 000 | 11 200
2. 3 0804039 Csorna 1 600 | 448
3. 3 0828334 Kapuvár 1 300 | 364
4. 3 0804783 Mosonmagyaróvár 3 120 | 874
5. 3 0808518 Sopron 12 552 | 3 515
6. 4 0810588 Beled 250 | 70
7. 4 0815501 Bősárkány 100 | 28
8. 4 0809885 Fertőd 200 | 56
9. 4 0815343 Fertőszentmiklós 400 | 112
10. 4 0817905 Hegyeshalom 200 | 56
11. 4 0829221 Jánossomorja 1 000 | 280
12. 4 0833668 Lébény 200 | 56
13. 4 0829090 Sopronhorpács 100 | 28
14. 5 0829407 Agyagosszergény 50 | 20
15. 5 0832249 Árpás 30 | 20
16. 5 0826921 Ásványráró 720 | 202
17. 5 0810560 Bezi 30 | 20
18. 5 0833950 Bőny 300 | 84
19. 5 0821865 Darnózseli 300 | 84
20. 5 0832595 Dénesfa 40 | 20
21. 5 0821917 Dör 75 | 21
22. 5 0827739 Dunakiliti 150 | 42
23. 5 0821078 Dunaszeg 360 | 101
24. 5 0815237 Egyházasfalu 30 | 20
25. 5 0815033 Enese 200 | 56
26. 5 0820400 Gyömöre 200 | 56
27. 5 0819309 Győrsövényház 50 | 20
28. 5 0831787 Győrújfalu 120 | 34
29. 5 0815228 Győrzámoly 100 | 28
30. 5 0826790 Halászi 500 | 140
31. 5 0807649 Harka 261 | 73
32. 5 0812308 Hédervár 208 | 58
33. 5 0820604 Ikrény 200 | 56
34. 5 0814748 Kimle 870 | 244
35. 5 0822886 Kisbajcs 100 | 28
36. 5 0806895 Kópháza 50 | 20
37. 5 0824633 Koroncó 100 | 28
