Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelet

a belföldi közforgalmú, menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelet módosításáról

1996.01.01.

Az árak megállapításáról szóló — többször módosított — 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. § (1) A belföldi közforgalmú, menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló — többször módosított — 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A helyjegy díja a menetdíjon felül 55 Ft.''

(2) Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) A (2) bekezdésben, a 8. §-ban és a rendelet 1—3. számú mellékleteiben meghatározott díjak 12% általános forgalmi adót tartalmaznak.''

2. § Az R. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 7. §-a, valamint a belföldi közforgalmú, menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelet módosításáról szóló 34/1994. (XII. 24.) KHVM rendelet.

Dr. Lotz Károly s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelethez

,,
1. számú melléklet a 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelethez

1. Teljes árú menetdíjak

a) Egy útra szóló
------------------------------------
Km Bármely vonat 2.—1. osztály
2. 1. különbözet
kocsiosztályában
forintban
------------------------------------
10 38 57 19
20 70 105 35
30 106 159 53
40 140 210 70
50 176 264 88
60 226 339 113
70 276 414 138
80 324 486 162
90 376 564 188
100 424 636 212
120 508 762 254
140 592 888 296
160 676 1014 338
180 760 1140 380
200 848 1272 424
220 916 1374 458
240 988 1482 494
260 1060 1590 530
280 1128 1692 564
300 1200 1800 600
350 1284 1926 642
400 1372 2058 686
450 1460 2190 730
500 1548 2322 774
550 1632 2448 816
600 1720 2580 860
650 1808 2712 904
700 1896 2844 948

b) Menettérti útra szóló
------------------------------------
Km Bármely vonat 2.—1. osztály
2. 1. különbözet
kocsiosztályában
forintban
------------------------------------
10 76 114 38
20 140 210 70
30 212 318 106
40 280 420 140
50 352 528 176
60 452 678 226
70 552 828 276
80 648 972 324
90 752 1128 376
100 848 1272 424
120 1016 1524 508
140 1184 1776 592
160 1352 2028 676
180 1520 2280 760
200 1696 2544 848
220 1832 2748 916
240 1976 2964 988
260 2120 3180 1060
280 2256 3384 1128
300 2400 3600 1200
350 2568 3852 1284
400 2744 4116 1372
450 2920 4380 1460
500 3096 4644 1548
550 3264 4896 1632
600 3440 5160 1720
650 3616 5424 1808
700 3792 5688 1896

2. 50%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló
--------------------------------
Km Bármely vonat 2.—1.
2. 1. osztály
kocsiosztályában különbözet
forintban
--------------------------------
10 19 29 10
20 35 53 18
30 53 80 27
40 70 105 35
50 88 132 44
60 113 170 57
70 138 207 69
80 162 243 81
90 188 282 94
100 212 318 106
120 254 381 127
140 296 444 148
160 338 507 169
180 380 570 190
200 424 636 212
220 458 687 229
240 494 741 247
260 530 795 265
280 564 846 282
300 600 900 300
350 642 963 321
400 686 1029 343
450 730 1095 365
500 774 1161 387
550 816 1224 408
600 860 1290 430
650 904 1356 452
700 948 1422 474

b) Menettérti útra szóló
--------------------------------
Km Bármely vonat 2.—1.
2. 1. osztály
kocsiosztályában különbözet
forintban
--------------------------------
10 38 58 20
20 70 106 36
30 106 160 54
40 140 210 70
50 176 264 88
60 226 340 114
70 276 414 138
80 324 486 162
90 376 564 188
100 424 636 212
120 508 762 254
140 592 888 296
160 676 1014 338
180 760 1140 380
200 848 1272 424
220 916 1374 458
240 988 1482 494
260 1060 1590 530
280 1128 1692 564
300 1200 1800 600
350 1284 1926 642
400 1372 2058 686
450 1460 2190 730
500 1548 2322 774
550 1632 2448 816
600 1720 2580 860
650 1808 2712 904
700 1896 2844 948

3. 70%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló
--------------------------------
Km Bármely vonat 2.—1.
2. 1. osztály
kocsiosztályában különbözet
forintban
--------------------------------
10 11 17 6
20 21 32 11
30 32 48 16
40 42 63 21
50 53 80 27
60 68 102 34
70 83 125 42
80 97 146 49
90 113 170 57
100 127 191 64
120 152 228 76
140 178 267 89
160 203 305 102
180 228 342 114
200 254 381 127
220 275 413 138
240 296 444 148
260 318 477 159
280 338 507 169
300 360 540 180
350 385 578 193
400 412 618 206
450 438 657 219
500 464 696 232
550 490 735 245
600 516 774 258
650 542 813 271
700 569 854 285

b) Menettérti útra szóló
--------------------------------
Km Bármely vonat 2.—1.
2. 1. osztály
kocsiosztályában különbözet
forintban
--------------------------------
10 22 34 12
20 42 64 22
30 64 96 32
40 84 126 42
50 106 160 54
60 136 204 68
70 166 250 84
80 194 292 98
90 226 340 114
100 254 382 128
120 304 456 152
140 356 534 178
160 406 610 204
180 456 684 228
200 508 762 254
220 550 826 276
240 592 888 296
260 636 954 318
280 676 1014 338
300 720 1080 360
350 770 1156 386
400 824 1236 412
450 876 1314 438
500 928 1392 464
550 980 1470 490
600 1032 1548 516
650 1084 1626 542
700 1138 1708 570

4. 90%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló
--------------------------------
Km Bármely vonat 2.—1.
2. 1. osztály
kocsiosztályában különbözet
forintban
--------------------------------
10 4 6 2
20 7 11 4
30 11 17 6
40 14 21 7
50 18 27 9
60 23 35 12
70 28 42 14
80 32 48 16
90 38 57 19
100 42 63 21
120 51 77 26
140 59 89 30
160 68 102 34
180 76 114 38
200 85 128 43
220 92 138 46
240 99 149 50
260 106 159 53
280 113 170 57
300 120 180 60
350 128 192 64
400 137 206 69
450 146 219 73
500 155 233 78
550 163 245 82
600 172 258 86
650 181 272 91
700 190 285 95

b) Menettérti útra szóló
--------------------------------
Km Bármely vonat 2.—1.
2. 1. osztály
kocsiosztályában különbözet
forintban
--------------------------------
10 8 12 4
20 14 22 8
30 22 34 12
40 28 42 14
50 36 54 18
60 46 70 24
70 56 84 28
80 64 96 32
90 76 114 38
100 84 126 42
120 102 154 52
140 118 178 60
160 136 204 68
180 152 228 76
200 170 256 86
220 184 276 92
240 198 298 100
260 212 318 106
280 226 340 114
300 240 360 120
350 256 384 128
400 274 412 138
450 292 438 146
500 310 466 156
550 326 490 164
600 344 516 172
650 362 544 182
700 380 570 190

5. A felmutatóra érvényes bérletek ára

---------------------------------------------
Éves Havi
bérletjegy ára
2. 1. 2. 1.
kocsiosztályban forintban
---------------------------------------------
a) A MÁV vonalaira
— összvonalas 340 000 510 000 34 000 51 000
— csoportos
(rayon) 263 000 394 500 26 300 39 450
— vonalbérlet
200 km-es
távolságra 226 000 339 000 22 600 33 900
b) A GYSEV vonalaira
198 000 297 000 19 800 29 700

6. A munkába járásra szolgáló bérletek ára*

a) Havijegy (forintban)

--------------------------------------
Km 2. kocsiosztályban
dolgozó munkáltató díjszabási
fizet ár
--------------------------------------
10 230 1410 1640
20 435 2265 3100
30 650 3990 4640
40 870 5330 6200
50 1085 6655 7740
60 1390 8530 9920
70 1695 10405 12100
80 1995 12265 14260
90 2300 14140 16440
100 2605 15995 18600
____
* A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet intézkedik.

--------------------------------------
Km 1. kocsiosztályban
dolgozó munkáltató díjszabási
fizet ár
--------------------------------------
10 345 2115 2460
20 650 4000 4650
30 975 5985 6960
40 1300 8000 9300
50 1625 9985 11610
60 2085 12795 14880
70 2540 15610 18150
80 2995 18395 21390
90 3450 21210 24660
100 3905 23995 27900

b) Félhavi jegy (forintban)
--------------------------------------
Km 2. kocsiosztályban
dolgozó munkáltató díjszabási
fizet ár
--------------------------------------
10 115 705 820
20 215 1335 1550
30 325 1995 2320
40 435 2665 3100
50 540 3330 3870
60 695 4265 4960
70 845 5205 6050
80 1000 6130 7130
90 1150 7070 8220
100 1300 8000 9300

--------------------------------------
Km 1. kocsiosztályban
dolgozó munkáltató díjszabási
fizet ár
--------------------------------------
10 170 1060 1230
20 325 2000 2325
30 485 2995 3480
40 650 4000 4650
50 815 4990 5805
60 1040 6400 7440
70 1270 7805 9075
80 1495 9200 10695
90 1725 10605 12330
100 1955 11995 13950

7. A tanulók havijegyének ára

----------------------
Km Bármely vonat
2. 1.
kocsiosztályában
forintban
---------------------
10 140 210
20 256 384
30 386 579
40 516 774
50 646 969
60 826 1239
70 1008 1512
80 1188 1782
90 1370 2055
100 1550 2325
120 1860 2790
140 2170 3255
160 2480 3720
180 2790 4185
200 3100 4650
220 3360 5040
240 3620 5430
260 3880 5820
280 4140 6210
300 4400 6600
350 4710 7065
400 5030 7545
450 5350 8025
500 5670 8505
550 5990 8985
600 6310 9465
650 6630 9945
700 6950 10425''

2. számú melléklet a 24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelethez

,,
2. számú melléklet a 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelethez

Az útipoggyász fuvarozásának díja

---------------------------------
Km Poggyászdarabonként, forintban
---------------------------------
10 88
20 88
30 88
40 88
50 88
60 113
70 138
80 162
90 188
100 212
120 254
140 296
160 338
180 380
200 424
220 458
240 494
260 530
280 564
300 600
350 642
400 686
450 730
500 774
550 816
600 860
650 904
700 948''

3. számú melléklet a 24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelethez

,,

Élő állatok szállításának díja

------------------------------------------
Km Bármely vonat 2. kocsiosztályában, forintban
------------------------------------------
10 44
20 44
30 44
40 44
50 44
60 57
70 69
80 81
90 94
100 106
120 127
140 148
160 169
180 190
200 212
220 229
240 247
260 265
280 282
300 300
350 321
400 343
450 365
500 387
550 408
600 430
650 452
700 474

Díjmentes a vakvezető kutya szállítása.''
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás