Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

5/1995. (I. 26.) Korm. rendelet

a Céltámogatási Kiegészítő Keretből adható támogatásról szóló 59/1993. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

1995.01.29.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló — az 1994. évi LXVII. törvénnyel módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Céltámogatási Kiegészítő Keretből adható támogatásról szóló 59/1993. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kormány a következőket rendeli el:

1. §


A Céltámogatási Kiegészítő Keretből adható támogatásról szóló 59/1993. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A támogatás csak a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló módosított 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXVII. törvényben meghatározott 1996. évre támogatható céloknak és az igénybevétel feltételeinek, valamint ugyanazon műszaki tartalomnak megfelelő és azonos költségelőirányzatú beruházások megvalósításához adható.''

2. §


Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Az önkormányzatok a pályázatokat folyamatosan, a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet megelőző év február 10-ig nyújthatják be.''

3. §


Az R. 6. §-ának (1), (4), (5) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A területileg illetékes TÁKISZ2 két héten belül formailag ellenőrzi a pályázatokat, és észrevételeivel ellátva folyamatosan, de legkésőbb a tárgyévet megelőző év február 25-ig megküldi az ÁFI-nak, és a továbbításról értesíti a pályázatot benyújtó önkormányzatot.''
,,(4) A pályázatokat a bizottság bírálja el. Ennek során tesz előzetes javaslatot a támogatásról.''
,,(5) A miniszter az ÁFI útján értesíti a pályázó önkormányzatot az előzetes támogatási javaslatról.''
,,(9) A beruházás kezdési évére vonatkozó költségvetési törvény ismeretében a bizottság véglegesíti támogatási javaslatát, és a miniszter a támogatásokról a törvény megjelenését követő három hónapon belül hozza meg végleges döntését.''

4. §

(1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréhez kapcsolódó Céltámogatási Kiegészítő Keretből az 1996. évben támogatható települések jegyzékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az R. 2. és 3. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 2. és 3. számú mellékletei lépnek.

5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 6. §-ának (6) és (7) bekezdése hatályát veszti.

1. számú melléklet az 5/1995. (I. 26.) Korm. rendelethez


A Céltámogatási Kiegészítő Keretből 1996. évben támogatásban részesíthető települések jegyzéke

A táblázat oszlopai a következők:
1: Település, megye
2: Gazdasági-társadalmi szempontbólelmaradott település
3: Gazdasági-társadalmi szempontbólelmaradott körzet települése
4: Az országos átlagot kétszeresen meghaladó munkanélküliségi arányú települések3 1994. 09. 20.
-------------------------
1 2 3 4
-------------------------
Baranya megye
Adorjás 1 1 1
Almáskeresztúr 1 0 0
Alsómocsolád 1 0 1
Alsószentmárton 1 0 1
Apátvarasd 1 0 0
Aranyosgadány 1 0 1
Ág 1 0 1
Áta 1 0 1
Babarcszőlős 1 0 0
Baksa 0 1 0
Baranyahidvég 1 1 1
Baranyajenő 1 0 0
Baranyaszentgyörgy 1 0 0
Basal 0 0 1
Besence 1 1 1
Bezedek 1 0 0
Bisse 1 0 0
Boda 1 0 0
Bodolyabér 1 0 0
Bogdása 1 0 1
Bogádmindszent 1 1 1
Bosta 1 0 0
Botykapeterd 1 0 0
Bánfa 1 0 0
Bürüs 1 0 0
Csarnóta 1 0 1
Csebény 1 0 1
Cserdi 1 0 1
Csonkamindszent 1 0 0
Csányoszró 0 1 1
Cún 1 1 1
Dencsháza 0 0 1
Dinnyeberki 1 0 1
Diósviszló 0 0 1
Drávacsehi 1 0 1
Drávacsepely 1 0 0
Drávaiványi 1 1 1
Drávakeresztúr 1 0 0
Drávapalkonya 1 0 1
Drávapiski 1 1 0
Drávaszerdahely 1 0 0
Drávasztára 1 1 0
Ellend 1 0 0
Endrőc 1 0 1
Erdősmecske 1 0 0
Erzsébet 0 0 1
Fazekasboda 1 0 0
Fekéd 1 0 0
Felsőegerszeg 1 0 0
Gerde 1 0 0
Gerényes 1 0 1
Gilvánfa 1 1 1
Gordisa 1 0 1
Gyöngyfa 1 0 1
Gyöngyösmellék 1 0 1
Gödre 1 0 0
Görcsönydoboka 1 0 0
Hegyhátmaróc 1 0 1
Hegyszentmárton 1 1 1
Helesfa 1 0 0
Hirics 1 1 1
Horváthertelend 1 0 0
Husztót 1 0 0
Ibafa 1 0 0
Illocska 1 0 0
Ivánbattyán 1 0 0
Katádfa 1 0 1
Kemse 1 1 0
Kisasszonyfa 1 1 1
Kisbeszterce 1 0 1
Kisbudmér 1 0 1
Kisdér 0 1 0
Kishajmás 1 0 0
Kisherend 1 0 1
Kisjakabfalva 1 0 0
Kiskassa 1 0 1
Kisnyárád 1 0 0
Kisszentmárton 1 1 1
Kistamási 1 0 1
Kisvaszar 1 0 1
Kórós 1 1 1
Kovácshida 1 0 1
Kovácsszénája 1 0 0
Kákics 1 1 0
Kásád 1 0 0
Kémes 0 1 1
Köblény 1 0 0
Kölked 0 0 1
Lapáncsa 1 0 0
Liptód 1 0 1
Lothárd 1 0 0
Lúzsok 1 1 1
Magyarlukafa 1 0 1
Magyarmecske 0 1 1
Magyartelek 1 1 1
Markóc 1 0 1
Marócsa 1 1 1
Maráza 1 0 1
Matty 1 0 1
Mekényes 1 0 1
Merenye 1 0 1
Meződ 1 0 0
Monyoród 1 0 1
Márfa 0 0 1
Nagybudmér 1 0 0
Nagycsány 1 1 1
Nagyhajmás 1 0 1
Nyugotszenterzsébet 1 0 1
Óbánya 1 0 0
Ócsárd 0 1 1
Ófalu 1 0 0
Okorvölgy 1 0 1
Okorág 1 1 1
Old 1 0 1
Ózdfalu 1 1 1
Palé 1 0 1
Patapoklosi 1 0 1
Pereked 1 0 0
Peterd 1 0 1
Pettend 1 0 1
Pécsdevecser 0 0 1
Piskó 1 1 1
Pócsa 1 0 0
Páprád 1 1 1
Regenye 1 0 1
Rádfalva 1 0 0
Sámod 1 1 1
Sellye 0 1 0
Siklósbodony 1 1 1
Siklósnagyfalu 1 0 1
Somogyhatvan 1 0 1
Somogyviszló 1 0 0
Sósvertike 1 1 1
Sumony 1 0 1
Szalatnak 1 0 0
Szaporca 0 1 1
Szava 1 0 1
Szágy 1 0 1
Szárász 1 0 1
Szebény 1 0 0
Szellő 0 0 1
Szentkatalin 1 0 1
Szilágy 1 0 0
Szőke 1 0 1
Szőkéd 1 0 1
Szörény 1 0 0
Tarrós 1 0 0
Teklafalu 0 0 1
Tengeri 0 1 0
Tófű 1 0 1
Tormás 1 0 0
Tótszentgyörgy 1 0 1
Tékes 1 0 1
Tésenfa 1 1 1
Téseny 1 1 1
Újpetre 0 0 1
Vajszló 0 1 0
Varga 1 0 1
Versend 0 0 1
Vejti 1 1 1
Velény 1 0 1
Várad 1 0 1
Vásárosbéc 1 0 1
Vázsnok 1 0 1
Vékény 1 0 1
Vokány 0 0 1
Zaláta 1 1 1
Zádor 1 0 1

Bács-Kiskun megye
Bugacpusztaháza 1 0 0
Bácsszőlős 1 0 0
Csikéria 0 0 1
Csólyospálos 0 1 0
Fülöpháza 1 0 0
Fülöpjakab 1 0 1
Imrehegy 1 0 0
Kiskunmajsa 0 1 0
Kunpeszér 1 0 0
Kéleshalom 1 0 0
Kömpöc 0 1 0
Soltszentimre 1 0 0
Szank 0 1 0
Újsolt 1 0 0
Zsana 1 0 0

Békés megye
Almáskamarás 1 0 1
Battonya 0 0 1
Bucsa 0 0 1
Dombegyház 0 0 1
Dombiratos 1 0 0
Ecsegfalva 0 0 1
Kevermes 0 0 1
Kisdombegyház 1 0 1
Körösnagyharsány 0 0 1
Körösújfalu 0 0 1
Kunágota 0 0 1
Magyardombegyház 1 0 1
Medgyesbodzás 0 0 1
Medgyesegyháza 0 0 1
Mezőgyán 0 0 1
Méhkerék 0 0 1
Nagykamarás 0 0 1
Pusztaottlaka 1 0 1
Úszalonta 1 0 1
Zsadány 0 0 1

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújalpár 1 1 1
Abaújkér 1 0 0
Abaújlak 1 1 1
Abaújszántó 0 0 1
Abaújszolnok 1 1 1
Abaújvár 1 1 1
Abod 0 1 0
Aggtelek 0 1 0
Alsóberecki 0 1 0
Alsódobsza 1 0 1
Alsógagy 1 1 0
Alsóregmec 1 1 0
Alsószuha 1 0 1
Alsótelekes 1 0 0
Alsóvadász 1 1 1
Arka 1 1 0
Arló 1 1 1
Aszaló 0 0 1
Ároktő 1 0 1
Baktakék 1 1 0
Baskó 1 0 1
Becskeháza 1 1 0
Beret 1 1 1
Bodroghalom 1 1 0
Bodrogolaszi 1 1 1
Bódvalenke 1 1 1
Bódvarákó 1 1 1
Bódvaszilas 0 1 0
Boldogkőújfalu 1 1 1
Boldogkőváralja 0 1 1
Boldva 0 1 0
Borsodbóta 0 1 0
Borsodgeszt 1 0 0
Borsodnádasd 0 1 0
Borsodszentgyörgy 0 1 0
Borsodszirák 0 1 0
Bózsva 1 1 0
Bánréve 0 1 0
Bükkmogyorósd 1 1 0
Büttös 1 1 1
Cigánd 0 1 1
Csenyéte 1 1 1
Csernely 1 1 0
Cserépváralja 1 0 0
Csobaj 1 0 0
Csobád 1 1 1
Csokvaomány 1 1 0
Damak 0 1 0
Debréte 1 1 0
Detek 1 1 0
Domaháza 1 1 0
Dubicsány 0 1 0
Dámóc 1 1 0
Dövény 1 0 0
Edelény 0 1 0
Encs 0 1 0
Erdőbénye 1 0 1
Erdőhorváti 1 1 1
Égerszög 1 1 0
Fancsal 1 1 0
Felsőberecki 0 1 1
Felsődobsza 0 1 1
Felsőgagy 1 1 1
Felsőkelecsény 1 0 0
Felsőregmec 1 1 1
Felsővadász 1 1 1
Filkeháza 0 1 0
Fony 1 1 1
Forró 0 1 1
Fulókércs 1 1 1
Fáj 1 1 1
Füzér 0 1 0
Füzérkajata 1 1 1
Füzérkomlós 0 1 0
Füzérradvány 1 1 0
Gadna 1 1 1
Gagyapáti 1 1 1
Gagybátor 1 1 1
Gagyvendégi 1 1 1
Galvács 1 1 0
Garadna 0 1 0
Gelej 1 0 0
Girincs 0 0 1
Györgytarló 1 1 1
Golop 0 0 1
Gömörszőlős 1 1 0
Gönc 0 1 0
Göncruszka 1 1 1
Halmaj 0 1 0
Hangony 0 1 0
Hangács 1 1 0
Hegymeg 1 1 0
Hejce 1 1 0
Hejőpapi 1 0 1
Hejőszalonta 1 0 0
Hercegkút 0 1 0
Hernádbüd 1 1 1
Hernádcéce 1 1 1
Hernádkércs 0 1 1
Hernádpetri 1 1 1
Hernádszentandrás 1 1 0
Hernádszurdok 1 1 1
Hernádvécse 1 1 1
Hidasnémeti 0 1 1
Hidvégardó 1 1 0
Hollóháza 0 1 0
Homrogd 1 1 1
Háromhuta 1 1 1
Hét 0 1 0
Igrici 1 0 1
Imola 1 0 1
Ináncs 0 1 0
Irota 1 1 0
Izsófalva 0 0 1
Jósvafő 0 1 0
Járdánháza 0 1 0
Karcsa 0 1 0
Karos 1 1 0
Kánó 1 0 0
Kány 1 1 0
Kázsmárk 1 1 1
Kelemér 1 1 0
Kenézlő 1 1 0
Keresztéte 1 1 0
Kéked 1 1 0
Királd 0 1 0
Kiscsécs 1 0 1
Kishuta 1 1 0
Kiskinizs 1 1 0
Kisrozvágy 1 1 1
Kissikátor 1 1 0
Komjáti 1 1 0
Komlóska 1 1 1
Korlát 1 1 1
Kovácsvágás 1 1 1
Krasznokvajda 1 1 1
Kupa 1 1 1
Lak 1 1 1
Lácacséke 1 1 1
Ládbesenyő 0 1 0
Legyesbénye 0 0 1
Léh 1 1 1
Lénárddaróc 0 1 0
Litka 1 1 0
Makkoshotyka 1 1 1
Martonyi 1 1 1
Meszes 1 1 0
Méra 0 1 1
Mezőcsát 0 0 1
Mezőzombor 0 0 1
Mikóháza 0 1 0
Mogyoróska 1 1 0
Monaj 1 1 1
Monok 0 0 1
Nagyhuta 1 1 0
Nagykinizs 1 1 1
Nagyrozvágy 0 1 0
Nekézseny 1 1 0
Novajidrány 0 1 0
Nyíri 1 1 0
Nyomár 1 1 0
Nyésta 1 1 1
Négyes 1 0 0
Olaszliszka 0 1 1
Ózd 0 1 0
Pamlény 1 1 1
Pácin 0 1 1
Pálháza 0 1 0
Pányok 1 1 1
Pere 1 1 0
Perecse 1 1 0
Perkupa 1 1 0
Prügy 0 0 1
Pusztafalu 1 1 0
Pusztaradvány 1 1 1
Putnok 0 1 0
Ragály 1 0 0
Rakaca 1 1 1
Rakacaszend 1 1 1
Rásonysápberencs 1 1 0
Regéc 1 1 0
Révleányvár 1 1 1
Ricse 0 1 0
Rudabánya 0 0 1
Sajókaza 0 0 1
Sajómercse 1 1 1
Sajónémeti 0 1 0
Sajópetri 0 0 1
Sajópüspöki 0 1 0
Sajóvelezd 0 1 1
Sárazsadány 1 1 0
Sárospatak 0 1 0
Sáta 0 1 0
Sátoraljaújhely 0 1 0
Selyeb 1 1 0
Semjén 0 1 0
Serényfalva 0 1 0
Sima 1 0 0
Sóstófalva 1 0 0
Szakácsi 1 1 1
Szalaszend 1 1 1
Szalonna 0 1 0
Szászfa 1 1 1
Szegilong 1 0 0
Szemere 1 1 1
Szendrő 0 1 1
Szendrőlád 1 1 1
Szentistvánbaksa 1 1 0
Szikszó 0 1 0
Szin 1 1 1
Szinpetri 1 1 1
Szuhafő 1 0 1
Szuhakálló 0 0 1
Szuhogy 0 1 0
Szögliget 1 1 0
Szőlősardó 1 1 0
Taktabáj 1 0 1
Taktakenéz 1 0 1
Taktaszada 0 0 1
Tarcal 0 0 1
Telkibánya 1 1 0
Teresztenye 1 1 0
Tiszabábolna 1 0 0
Tiszacsermely 1 1 1
Tiszadorogma 1 0 1
Tiszakarád 0 1 1
Tiszaladány 1 0 0
Tiszalúc 0 0 1
Tiszatardos 1 0 0
Tiszavalk 1 0 0
Tolcsva 0 1 1
Tomor 1 1 0
Tornabarakony 1 1 1
Tornakápolna 1 1 0
Tornanádaska 1 1 1
Tornaszentandrás 1 1 1
Tornaszentjakab 1 1 1
Tornyosnémeti 1 1 1
Trizs 1 0 0
Újcsanálos 1 0 0
Uppony 1 1 0
Vadna 0 0 1
Vajdácska 1 1 1
Varbóc 1 1 0
Vilmány 1 1 1
Vilyvitány 1 1 1
Viss 1 1 1
Viszló 1 1 0
Vizsoly 1 1 1
Vágáshuta 1 1 0
Vámosújfalu 0 1 1
Zalkod 1 1 1
Zádorfalva 1 0 1
Zemplénagárd 1 1 1
Ziliz 1 1 0
Zsujta 1 1 1

Csongrád megye
Ásotthalom 0 1 0
Baks 0 1 0
Balástya 0 1 0
Csengele 0 1 0
Dóc 0 0 1
Kistelek 0 1 0
Mórahalom 0 1 0
Ópusztaszer 0 1 0
Öttömös 0 1 1
Pusztamérges 0 1 0
Pusztaszer 0 1 0
Ruzsa 0 1 0
Zákányszék 0 1 0

Fejér megye
Alsószentiván 1 0 0
Dég 0 1 0
Enying 0 1 0
Igar 1 1 1
Lajoskomárom 0 1 0
Lepsény 0 1 0
Mezőkomárom 0 1 0
Mezőszentgyörgy 0 1 0
Mezőszilas 0 1 1
Mátyásdomb 1 1 0
Szabadhidvég 1 1 0

Győr-Moson-Sopron megye
Cakóháza 1 0 0
Csikvánd 1 0 0
Csér 1 0 0
Dénesfa 1 0 0
Ebergőc 1 0 0
Rétalap 0 0 1
Répceszemere 1 0 0
Sobor 1 0 0
Várbalog 1 0 0

Hajdú-Bihar megye
Álmosd 0 1 0
Ártánd 0 1 0
Bagamér 1 1 1
Bedő 0 1 1
Berekböszörmény 0 1 1
Bihardancsháza 1 0 1
Biharkeresztes 0 1 0
Bojt 1 1 1
Bocskaikert 0 0 1
Csökmő 0 1 0
Darvas 1 0 0
Furta 0 0 1
Fülöp 1 1 1
Görbeháza 0 0 1
Hajdúdorog 0 0 1
Hajdúhadház 0 0 1
Hajdúsámson 0 0 1
Hajdúszovát 0 0 1
Hencida 1 0 0
Kismarja 1 0 0
Kokad 1 0 0
Komádi 0 1 0
Körösszakál 0 1 1
Körösszegapáti 0 1 0
Magyarhomorog 0 1 1
Nagykereki 1 1 1
Nádudvar 0 1 0
Nyíracsád 0 1 0
Nyírmártonfalva 0 1 1
Nyírábrány 0 1 1
Szerep 1 0 1
Téglás 0 0 1
Tiszacsege 0 0 1
Told 1 1 1
Újiráz 0 1 0
Újléta 1 1 0
Vekerd 1 0 1
Vámospércs 0 1 0
Zsáka 0 0 1

Heves megye
Átány 1 1 0
Bátor 1 0 0
Boconád 0 1 0
Bükkszenterzsébet 1 1 0
Bükkszék 0 1 0
Csány 0 0 1
Egerfarmos 1 0 0
Erdőkövesd 0 1 0
Erdőtelek 0 1 0
Erk 0 1 1
Fedémes 1 1 0
Gyöngyösoroszi 0 0 1
Heves 0 1 0
Hevesaranyos 1 0 1
Hevesvezekény 0 1 0
Istenmezeje 0 1 0
Ivád 0 1 0
Kerecsend 0 0 1
Kisfüzes 1 1 0
Kisköre 0 1 1
Kömlő 0 1 1
Mezőszemere 1 0 0
Mezőtárkány 1 0 0
Mátraballa 0 1 0
Mátraderecske 0 1 0
Pély 0 1 0
Pétervására 0 1 0
Sarud 1 0 0
Szajla 1 1 0
Szentdomonkos 1 1 0
Szúcs 1 0 1
Tarnabod 1 1 1
Tarnalelesz 1 1 1
Tarnaméra 0 1 0
Tarnaszentmiklós 1 1 1
Tarnazsadány 0 1 1
Tarnaörs 0 1 0
Tenk 0 1 0
Terpes 1 1 1
Tiszanána 0 1 1
Újlőrincfalva 1 0 0
Váraszó 1 1 0
Zaránk 0 1 0

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Abádszalók 0 1 1
Cserkeszőlő 0 1 0
Csépa 0 1 1
Jászkisér 0 0 1
Kétpó 0 0 1
Kuncsorba 0 0 1
Kunmadaras 0 0 1
Kunhegyes 0 1 1
Kunszentmárton 0 1 0
Nagyiván 0 0 1
Nagyrév 0 1 0
Öcsöd 0 1 0
Szelevény 0 1 0
Tiszabura 0 1 1
Tiszabő 1 0 1
Tiszaderzs 1 0 1
Tiszagyenda 1 1 1
Tiszaigar 1 0 1
Tiszainoka 0 1 1
Tiszakürt 0 1 0
Tiszajenő 0 0 1
Tiszaörs 0 0 1
Tiszaroff 0 1 1
Tiszasas 1 1 0
Tiszaug 0 1 0
Tomajmonostora 1 1 1
Vezseny 0 0 1

Komárom-Esztergom megye
Bakonybánk 1 0 0
Bársonyos 1 0 0
Csatka 1 0 0
Csép 1 0 0

Nógrád megye
Bárna 0 0 1
Bátonyterenye 0 0 1
Becske 1 0 0
Bokor 1 0 1
Bér 1 0 1
Cserhátsurány 1 0 0
Cserhátszentiván 1 0 0
Csesztve 1 0 0
Debercsény 1 0 0
Dorogháza 0 0 1
Endrefalva 1 1 1
Felsőtold 1 0 0
Garáb 1 0 0
Herencsény 1 0 0
Hollókő 0 1 0
Hont 1 0 0
Hugyag 1 0 0
Iliny 1 0 0
Karancskeszi 0 0 1
Karancsság 0 1 1
Kazár 0 0 1
Kisbárkány 1 0 0
Kisecset 1 0 1
Kozárd 1 0 0
Kutasó 1 0 0
Legénd 1 0 0
Litke 0 0 1
Ludányhalászi 0 1 0
Magyargéc 1 1 0
Márkaháza 1 0 0
Mátramindszent 1 0 0
Mátraszele 0 0 1
Nagybárkány 0 0 1
Nagylóc 1 1 0
Nógrádmarcal 1 0 0
Nógrádmegyer 0 1 1
Nógrádsipek 1 1 0
Nógrádszakál 1 1 0
Patak 0 0 1
Piliny 0 1 0
Pusztaberki 1 0 0
Rimóc 0 1 0
Ságújfalu 1 1 1
Sóshartyán 1 0 1
Szalmatercs 1 1 0
Szanda 1 0 0
Szátok 0 0 1
Szente 1 0 0
Szécsénke 1 0 0
Szécsény 0 1 0
Szécsényfelfalu 1 1 0
Szilaspogony 1 0 1
Szirák 0 0 1
Terény 1 0 0
Tereske 0 0 1
Varsány 0 1 0
Zabar 1 0 0

Pest megye
Csemő 1 0 0
Kocsér 1 0 0
Nagybörzsöny 1 0 0
Nyársapát 1 0 0
Perőcsény 1 0 0
Tatárszentgyörgy 1 0 0
Tésa 1 0 0

Somogy megye
Andocs 0 1 0
Bakháza 1 0 1
Bedegkér 1 1 0
Beleg 1 0 0
Bonnya 1 1 0
Bábonymegyer 1 1 0
Bálványos 1 0 0
Bőszénfa 1 0 0
Büssü 1 0 0
Csurgónagymárton 1 0 0
Csákány 1 0 0
Drávagárdony 1 0 0
Drávatamási 1 0 1
Ecseny 1 0 0
Edde 1 0 0
Felsőmocsolád 1 0 0
Fiad 1 1 0
Főnyed 1 0 0
Gadács 1 0 0
Gadány 1 0 0
Gamás 1 0 0
Gige 1 0 0
Gyugy 1 0 0
Hajmás 1 0 0
Hács 1 0 0
Hedrehely 1 0 0
Hencse 1 0 0
Heresznye 1 0 0
Hosszúvíz 1 0 0
Istvándi 1 0 1
Kapoly 0 1 0
Kaposkeresztúr 1 0 1
Karád 0 1 0
Kastélyosdombó 1 0 1
Kazsok 1 0 0
Kercseliget 1 0 1
Kisasszond 1 0 1
Kisbajom 1 0 1
Kisberény 1 0 1
Kisbárapáti 1 1 0
Komlósd 1 0 1
Kálmáncsa 1 0 1
Kánya 0 1 0
Kára 1 1 1
Kőkút 1 0 1
Lakócsa 0 0 1
Libickozma 1 0 1
Lulla 1 1 0
Mike 1 0 1
Miklósi 0 1 0
Nagycsepely 1 0 0
Nagykorpád 1 0 1
Nagyszakácsi 1 0 0
Nemesdéd 1 0 1
Nemeskisfalud 1 0 0
Nikla 1 0 0
Nágocs 0 1 0
Pamuk 1 0 0
Patca 1 0 1
Pogányszentpéter 1 0 0
Polány 1 0 0
Porrogszentpál 1 0 0
Potony 1 0 1
Pusztakovácsi 1 0 0
Pusztaszemes 1 0 0
Péterhida 1 0 0
Rinyabesenyő 1 0 1
Rinyakovácsi 1 0 1
Rinyaszentkirály 1 0 1
Rinyaújlak 0 0 1
Rinyaújnép 1 0 0
Sérsekszőlős 1 1 0
Somodor 1 0 1
Somogyacsa 1 1 1
Somogyaracs 1 0 1
Somogybükkösd 1 0 0
Somogycsicsó 1 0 0
Somogydöröcske 1 1 1
Somogyegres 1 1 0
Somogyfajsz 1 0 1
Somogygeszti 1 0 0
Somogymeggyes 1 1 0
Somogysimonyi 1 0 0
Somogyszentpál 1 0 0
Szegerdő 1 0 0
Szenta 1 0 0
Szentborbás 1 0 0
Szentgáloskér 1 0 0
Szenyér 1 0 1
Szilvásszentmárton 1 0 0
Szorosad 0 1 0
Szőkedencs 1 0 0
Tab 0 1 0
Tengőd 1 1 1
Tikos 1 0 0
Torvaj 1 1 0
Tótújfalu 1 0 0
Táska 1 0 0
Törökkopány 0 1 0
Újvárfalva 1 0 0
Varászló 1 0 0
Visnye 1 0 0
Visz 1 0 0
Zala 0 1 0
Zics 0 1 0
Zselickisfalud 1 0 0

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Aranyosapáti 0 1 1
Baktalórántháza 0 1 1
Balkány 0 1 1
Barabás 1 1 1
Bátorliget 1 1 1
Beregdaróc 1 1 1
Beregsurány 0 1 1
Besenyőd 1 1 1
Beszterec 1 0 1
Biri 1 1 1
Botpalád 1 1 1
Bököny 0 1 1
Buj 0 1 0
Cégénydányád 0 1 1
Csaholc 1 1 1
Csaroda 0 1 1
Császló 1 1 1
Csegöld 1 1 1
Csenger 0 1 0
Csengersima 1 1 1
Csengerújfalu 1 1 1
Darnó 1 1 1
Demecser 0 0 1
Encsencs 1 1 1
Fábiánháza 0 1 1
Fehérgyarmat 0 1 0
Fülesd 1 1 1
Fülpösdaróc 1 0 1
Gacsály 1 1 1
Garbolc 1 1 1
Gelénes 1 1 1
Gemzse 1 1 1
Geszteréd 0 1 0
Géberjén 0 0 1
Gégény 0 0 1
Gulács 1 1 1
Győrtelek 0 0 1
Györöcske 0 0 1
Gyügye 0 1 0
Gyüre 0 1 0
Hermánszeg 1 1 1
Hetefejércse 1 1 1
Hodász 0 0 1
Ibrány 0 1 1
Ilk 0 1 1
Jánd 1 1 1
Jánkmajtis 0 1 0
Kállósemjén 0 1 0
Kántorjánosi 0 0 1
Kék 0 0 1
Kérsemjén 0 1 1
Kisar 0 1 1
Kishódos 1 1 0
Kisléta 0 1 0
Kisnamény 1 1 1
Kispalád 1 1 1
Kisszekeres 0 1 1
Kisvarsány 0 1 1
Komlódtótfalu 1 1 0
Kölcse 0 1 0
Kömörő 1 0 0
Laskod 0 1 1
Levelek 0 1 1
Lónya 1 1 1
Lövőpetri 1 0 0
Magosliget 1 1 1
Magy 0 1 1
Mánd 1 1 1
Máriapócs 0 1 0
Márokpapi 1 1 1
Mátyus 1 1 1
Mezőladány 0 0 1
Méhtelek 1 1 1
Mérk 1 1 1
Milota 1 1 1
Nagyar 1 1 1
Nagycserkesz 0 0 1
Nagydobos 0 0 1
Nagyecsed 0 1 1
Nagyhalász 0 1 1
Nagyhódos 1 1 1
Nagykálló 0 1 0
Nagyszekeres 0 1 1
Nagyvarsány 0 1 0
Nábrád 0 1 0
Nemesborzova 1 1 1
Nyírbogát 0 1 1
Nyírbátor 0 1 0
Nyírbéltek 0 1 1
Nyírcsaholy 0 0 1
Nyírcsászári 1 1 0
Nyírderzs 1 1 1
Nyírgelse 1 1 0
Nyírgyulaj 1 1 1
Nyíribrony 0 1 0
Nyírjákó 0 1 1
Nyírkáta 1 0 1
Nyírkércs 0 1 1
Nyírlugos 0 1 0
Nyírmada 0 1 1
Nyírmihálydi 1 1 0
Nyírparasznya 1 0 1
Nyírpilis 1 1 1
Nyírtura 0 0 1
Nyírvasvári 0 1 1
Ófehértó 0 1 1
Olcsva 0 1 1
Olcsvaapáti 1 1 1
Ópályi 0 0 1
Ököritófülpös 0 0 1
Ömböly 1 1 1
Őr 0 0 1
Panyola 0 1 0
Papos 0 0 1
Paszab 1 1 1
Penyige 0 1 0
Penészlek 1 1 1
Petneháza 0 1 1
Piricse 0 1 1
Pócspetri 0 1 0
Porcsalma 0 1 1
Pusztadobos 0 1 1
Pátyod 0 1 1
Ramocsaháza 0 1 1
Rohod 0 0 1
Rozsály 0 1 1
Rápolt 1 0 1
Rétközberencs 1 0 0
Sényő 0 0 1
Sonkád 1 1 0
Szabolcs 0 0 1
Szabolcsbáka 0 0 1
Szabolcsveresmart 0 0 1
Szakoly 0 1 0
Szamosangyalos 1 1 1
Szamosbecs 0 1 0
Szamoskér 1 0 1
Szamossályi 1 1 1
Szamostatárfalva 1 1 1
Szamosújlak 0 1 1
Szatmárcseke 1 1 1
Tarpa 0 1 1
Tákos 1 1 1
Terem 1 1 1
Tiborszállás 1 1 1
Timár 1 0 0
Tiszaadony 1 1 1
Tiszabecs 1 1 1
Tiszabercel 0 1 1
Tiszacsécse 1 1 1
Tiszadada 0 0 1
Tiszakanyár 0 0 1
Tiszakerecseny 1 1 1
Tiszakóród 1 1 1
Tiszanagyfalu 0 0 1
Tiszarád 1 0 1
Tiszaszalka 0 1 1
Tiszatelek 0 1 0
Tiszavid 0 1 1
Tisztaberek 1 1 1
Tivadar 1 1 0
Tunyogmatolcs 0 1 1
Túristvándi 1 1 1
Túrricse 0 1 0
Tyukod 1 1 1
Újfehértó 0 0 1
Ura 1 1 1
Uszka 1 1 1
Vaja 0 0 1
Vállaj 0 1 0
Vámosatya 1 1 1
Vámosoroszi 0 1 0
Vásárosnamény 0 1 0
Zajta 0 1 1
Zsarolyán 0 1 1

Tolna megye
