Vissza a Jogszabálykeresőre

Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

31/1997. (X. 31.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 1997. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, nemzeti, etnikai kiegészítő hozzájárulásokról, személyi jövedelemadóról és hivatásos tűzoltósági támogatásokról szóló 1/1997. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet módosításáról

1997.11.15.

A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1/1997. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) 1. számú melléklete alapján az önkormányzatokat 1997. évben megillető normatív támogatások feladatarányos elosztása érdekében a következőket rendeljük el:

1. § Az együttes rendelet 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A háztartási tüzelőolaj-felhasználás feladatarányos támogatása érdekében a 6. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok normatív állami hozzájárulása az abban meghatározott összegekkel egészül ki, amit a szociális és gyermekjóléti normatív állami hozzájárulás jogcímén kell folyósítani, és felhasználására annak előírásai vonatkoznak.''

2. § Az 1. §-ban meghatározott hozzájárulás utalása a helyi önkormányzatok állami hozzájárulásának részeként két egyenlő részletben történik 1997. november, december hónapokban.

3. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a helyi önkormányzatok 1997. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
pénzügyminiszter

Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter

Melléklet a 31/1997. (X. 31.) PM–BM együttes rendelethez

,,
A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás háztartási tüzelőolaj-felhasználás kiegészítésének összege
--------------------------
No. KSH kód Önkormányzat neve A hozzájárulás kiegészítésének összege (Ft)
--------------------------
1 0205519 Siklós 5 774 585
2 0215866 Szentlőrinc 106 155
3 0226578 Szigetvár 546 340
4 0231927 Beremend 5 836 110
5 0221528 Harkány 21 977 370
6 0228538 Vajszló 2 248 635
7 0228024 Villány 9 607 320
8 0217385 Alsómocsolád 259 700
9 0228583 Áta 37 205
10 0207603 Bánfa 22 975
11 0220464 Baranyahidvég 35 759
12 0224749 Baranyajenő 506 825
13 0215495 Basal 48 140
14 0221892 Bogádmindszent 118 275
15 0207533 Bürüs 242 608
16 0230614 Csarnóta 137 765
17 0203896 Cserkút 54 940
18 0213851 Csertő 5 453
19 0232391 Drávaiványi 218 530
20 0222734 Drávapalkonya 139 075
21 0212380 Drávapiski 44 555
22 0228608 Drávaszabolcs 324 975
23 0209186 Dunaszekcső 3 477 970
24 0207560 Garé 131 925
25 0233084 Gordisa 103 570
26 0230438 Görcsöny 107 085
27 0230951 Hegyhátmaróc 8 096
28 0221023 Hegyszentmárton 476 320
29 0206798 Hidas 2 948 705
30 0203285 Hirics 72 160
31 0229948 Ipacsfa 43 136
32 0203337 Ivánbattyán 3 136
33 0203346 Ivándárda 854 312
34 0205999 Kárász 74 245
35 0206965 Katádfa 23 300
36 0222868 Kisbudmér 44 350
37 0212849 Kisjakabfalva 137 135
38 0233215 Kisnyárád 1 508 275
39 0224226 Kovácshida 22 205
40 0206992 Kővágótőttős 140 245
41 0222974 Lippó 729 000
42 0218865 Lúzsok 173 545
43 0225177 Magyarbóly 226 550
44 0233923 Mánfa 30 297
45 0215219 Marócsa 29 700
46 0220659 Márok 922 642
47 0202228 Martonfa 7 855
48 0213444 Mecseknádasd 1 430 230
49 0230492 Mekényes 655
50 0216027 Monyoród 194 070
51 0203984 Nagybudmér 82 370
52 0212858 Nagyhajmás 11 560
53 0212645 Óbánya 95 075
54 0203780 Ócsárd 251 830
55 0218661 Ózdfalu 149 970
56 0207153 Palkonya 40 467
57 0210135 Palotabozsok 459 800
58 0215389 Pécsdevecser 184 680
59 0221096 Pécsudvard 569 300
60 0216115 Pellérd 374 195
61 0204516 Rózsafa 65 168
62 0220862 Sárok 250 955
63 0223205 Siklósbodony 164 075
64 0223807 Somogyapáti 59 065
65 0231714 Sósvertike 41 984
66 0209007 Szalatnak 40 921
67 0232009 Szentdénes 94 135
68 0209803 Szentkatalin 38 520
69 0224712 Szilvás 98 330
70 0215635 Tarrós 4 100
71 0220978 Téseny 150 258
72 0204048 Tófű 320 530
73 0218582 Túrony 356 955
74 0206062 Újpetre 365 845
75 0218519 Vejti 92 295
76 0205209 Villánykövesd 399 892
Baranya megye összesen 66 976 285

1 0306442 Kalocsa 35 946 850
2 0332434 Kiskunhalas 4 063 580
3 0317677 Lajosmizse 1 754 370
4 0307861 Dunapataj 1 450 005
5 0329115 Solt 11 099 540
6 0321245 Sükösd 927 680
7 0328486 Tompa 397 500
8 0321944 Akasztó 3 700 705
9 0308697 Bácsszentgyörgy 1 123 005
10 0330155 Bácsszőlős 1 877 540
11 0311961 Bátya 1 848 030
12 0316373 Csávoly 660 695
13 0315699 Csikéria 2 765 795
14 0312025 Csólyospálos 9 540 120
15 0307524 Drágszél 125 520
16 0331468 Fülöpháza 1 508 055
17 0331848 Gara 202 013
18 0303577 Géderlak 5 868 525
19 0312937 Hercegszántó 5 292 840
20 0327845 Homokmégy 419 955
21 0311280 Katymár 515 410
22 0327571 Kelebia 4 314 150
23 0318166 Kéleshalom 459 450
24 0313806 Kömpöc 4 317 885
25 0306044 Kunbaja 2 974 000
26 0307728 Kunbaracs 223 080
27 0331918 Kunpeszér 467 717
28 0330632 Miske 2 092 550
29 0334096 Móricgát 31 020
30 0325955 Nagybaracska 4 550 850
31 0332540 Nemesnádudvar 2 058 875
32 0316276 Ordas 1 015 640
33 0308679 Öregcsertő 122 175
34 0302705 Pálmonostora 290 870
35 0315398 Pirtó 40 070
36 0318218 Soltszentimre 83 833
37 0319530 Szakmár 1 630 540
38 0319947 Szalkszentmárton 313 640
39 0314544 Tataháza 672
40 0308785 Újsolt 413 105
41 0333604 Újtelek 389 965
42 0316294 Uszód 2 077 440
Bács-Kiskun megye öszesen 118 955 260

1 0402680 Békésszentandrás 256 690
2 0431334 Csabacsűd 2 498 050
3 0409511 Gádoros 611 010
4 0403461 Kétegyháza 2 150 950
5 0431574 Kevermes 350 775
6 0429595 Almáskamarás 459 380
7 0426189 Békéssámson 1 793 290
8 0429610 Biharugra 7 516 775
9 0424794 Kardos 175 830
10 0410764 Körösnagyharsány 65 040
11 0421209 Lökösháza 2 716 090
12 0427906 Magyarbánhegyes 1 217 255
13 0423931 Méhkerék 1 337 770
14 0419257 Okány 1 398 695
15 0431228 Végegyháza 37 260
Békés megye összesen 22 584 860

1 0527474 Sárospatak 23 928 215
2 0503504 Sajóbábony 1 371 825
3 0502273 Abaújvár 532 880
4 0508217 Alsótelekes 100 650
5 0503823 Ároktő 158 090
6 0516124 Borsodgeszt 346 785
7 0507719 Dámóc 113 630
8 0512557 Fancsal 15 345
9 0502468 Hegymeg 197 725
10 0504604 Hejőkeresztúr 190 285
11 0502282 Hejőkürt 8 048
12 0512159 Hejőszalonta 71 320
13 0524970 Hernádszurdok 346 440
14 0511697 Hidasnémeti 865 535
15 0512034 Kelemér 16 400
16 0505245 Nemesbikk 724 170
17 0522628 Ónod 726
18 0502866 Oszlár 91 325
19 0524730 Pányok 69 620
20 0512469 Rátka 2 767 490
21 0503708 Taktabáj 213 300
22 0521740 Tarcal 4 174 900
23 0514890 Tomor 745 495
24 0511022 Zsujta 203 830
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 37 254 029

1 0604349 Mórahalom 8 564 075
2 0614252 Apátfalva 2 427 945
3 0619062 Árpádhalom 42 656
4 0610339 Ásotthalom 1 688 040
5 0622293 Csanytelek 1 715
6 0632285 Csengele 3 940 630
7 0630535 Dóc 56 420
8 0622992 Eperjes 168 303
9 0618999 Ferencszállás 1 484 405
10 0633020 Forráskút 1 952 975
11 0613666 Királyhegyes 41 225
12 0609955 Kövegy 174 610
13 0605962 Magyarcsanád 70 550
14 0612779 Nagylak 1 636 276
15 0612265 Székkutas 462 700
Csongrád megye öszesen 22 712 525

1 0720358 Előszállás 174 815
2 0717525 Polgárdi 2 667 500
3 0726824 Alap 1 996 755
4 0706114 Füle 69 800
5 0717738 Igar 469 620
6 0702015 Ráckeresztúr 664 434
7 0718740 Szabadhidvég 49 812
Fejér megye összesen 6 092 736

1 0804039 Csorna 2 614 398
2 0828334 Kapuvár 11 483 115
3 0804783 Mosonmagyaróvár 23 456 195
4 0817905 Hegyeshalom 2 439 695
5 0829221 Jánossomorja 2 172 525
6 0829090 Sopronhorpács 59 570
7 0833385 Acsalag 75 055
8 0832249 Árpás 198 475
9 0827739 Dunakiliti 590 610
10 0832717 Feketeerdő 413 100
11 0813198 Győrladamér 620
12 0831787 Győrújfalu 800 025
13 0811262 Kóny 60 520
14 0819239 Levél 1 054 430
15 0826444 Maglóca 119 185
16 0806770 Markotabödöge 78 290
17 0820385 Mérges 13 495
18 0833677 Mosonszentmiklós 483 335
19 0819637 Páli 193 650
20 0827304 Potyond 28 065
21 0804792 Rábacsanak 311 680
22 0820136 Rábasebes 51 000
23 0814438 Répceszemere 27 800
24 0833969 Rétalap 178 615
25 0802617 Sopronnémeti 167 440
26 0815714 Szárföld 20 760
27 0819266 Szil 949 545
28 0803364 Szilsárkány 149 723
29 0821971 Tápszentmiklós 31 384
30 0831839 Újrónafő 67 555
31 0802237 Vág 42 780
32 0818412 Várbalog 267 045
33 0805014 Vének 27 125
34 0816869 Zsebeháza 236 905
Győr-Moson-Sopron megye összesen 48 863 710

1 0928103 Nádudvar 185 456
2 0912450 Csökmő 587 635
3 0923940 Sárrétudvari 3 469 105
4 0934014 Folyás 380 815
5 0931033 Mezőpeterd 483 000
6 0908907 Nagykereki 499 835
7 0916762 Váncsod 98 545
Hajdú-Bihar megye összesen 5 704 391

1 1023241 Adács 714 980
2 1020118 Erk 655 875
3 1015796 Ludas 420 430
4 1016540 Markaz 103 530
5 1010418 Nagyút 1 171 750
6 1011013 Szihalom 225 985
7 1032966 Tarnabod 487 101
8 1005759 Vécs 342 750
9 1023445 Zaránk 339 155
Heves megye összesen 4 461 556

1 1110490 Dorog 5 965 985
2 1105449 Komárom 19 079 580
3 1108758 Tát 2 198 895
4 1114155 Tokod 164 990
5 1106594 Dömös 863 258
6 1133835 Dunaalmás 1 206 022
7 1111891 Héreg 332 793
8 1110995 Kerékteleki 28 707
9 1133826 Neszmély 437 065
10 1114669 Pilismarót 856 455
11 1120987 Tárkány 15 818
Komárom-Esztergom megye összesen 31 149 568

1 1207621 Alsótold 14 760
2 1208712 Jobbágyi 5 022 885
3 1219372 Mátranovák 2 672 545
4 1227580 Nemti 543 300
5 1217862 Pusztaberki 142 865
6 1209043 Szente 65 255
Nógrád megye összesen 8 461 610

1 1331732 Nagymaros 334 835
2 1320534 Dunavarsány 3 262 705
3 1330809 Leányfalu 2 831 915
4 1324916 Szob 5 371 815
5 1328413 Visegrád 2 521 875
6 1327128 Galgamácsa 51 383
7 1333552 Herceghalom 240 625
8 1313949 Hévizgyörk 86 230
9 1328097 Ipolydamásd 169 400
10 1333738 Kismaros 2 043 445
11 1329850 Kisoroszi 74 760
12 1304570 Márianosztra 421 065
13 1323038 Nyáregyháza 42 690
14 1334148 Pilisjászfalu 56 348
15 1304905 Pócsmegyer 973 540
16 1326213 Szigetmonostor 1 773 845
17 1306947 Szokolya 188 240
18 1331963 Tahitótfalu 10 744 944
19 1327386 Tatárszentgyörgy 373 445
20 1321467 Tóalmás 421 290
21 1330331 Vácegres 253 670
22 1333729 Verőce 1 478 001
23 1314960 Zebegény 1 362 530
Pest megye összesen 35 078 596

1 1408590 Tab 5 731 010
2 1411192 Igal 211 995
3 1428714 Andocs 892 514
4 1428316 Bábonymegyer 431 430
5 1432337 Baté 21 780
6 1417127 Beleg 73 565
7 1427270 Csömend 66 265
8 1413985 Felsőmocsolád 16 952
9 1405272 Kánya 67 065
10 1405351 Kára 39 325
11 1433376 Miklósi 174 860
12 1425520 Nagyszakácsi 13 132
13 1416823 Ordacsehi 62 740
14 1413790 Polány 101 740
15 1419026 Pusztakovácsi 107 444
16 1430580 Somogyacsa 15 143
17 1420057 Somogyegres 77 380
18 1412876 Somogymeggyes 17 600
19 1430146 Szenyér 143 920
20 1433057 Zics 24 010
Somogy megye összesen 8 289 870

1 1510791 Fülesd 271 380
2 1504613 Gelénes 127 287
3 1519558 Gyügye 71 485
4 1517589 Jármi 128 210
5 1516036 Kisnamény 315 225
6 1529300 Kispalád 6 640
7 1504710 Nagyar 1 457 440
8 1519169 Szabolcs 94 390
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 2 472 057

1 1632504 Kunszentmárton 2 953 815
2 1613815 Tiszaföldvár 10 986 025
3 1622938 Cibakháza 3 567 650
4 1622798 Jászkisér 6 142 170
5 1625265 Alattyán 1 351 670
6 1611305 Besenyszög 2 436 160
7 1634175 Csataszög 1 295 760
8 1613170 Csépa 1 035 680
9 1605795 Cserkeszőlő 1 507 090
10 1624086 Jászivány 829 870
11 1613514 Jászszentandrás 32 820
12 1621689 Nagyiván 490 260
13 1615574 Nagykörű 1 562 525
14 1606318 Nagyrév 31 195
15 1629382 Örményes 1 837 665
16 1620428 Szelevény 439 895
17 1610773 Tiszabő 1 478 650
18 1622770 Tiszabura 1 660 621
19 1630304 Tiszagyenda 493 055
20 1628699 Tiszaigar 558 905
21 1615787 Tiszaörs 2 063 865
22 1620181 Tiszaroff 768 051
23 1614094 Tiszaug 679 920
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen 44 203 317

1 1707685 Dombóvár 10 822 260
2 1731501 Dunaföldvár 18 890 075
3 1704862 Paks 502 592
4 1720783 Simontornya 2 181 296
5 1724563 Tamási 18 064 185
6 1718980 Fadd 13 997 235
7 1730289 Gyönk 6 035 014
8 1726055 Hőgyész 5 079 920
9 1718388 Nagydorog 1 010 615
10 1714030 Nagymányok 1 749 756
11 1726125 Aparhant 1 697 940
12 1732735 Attala 420 990
13 1728909 Bátaapáti 50 909
14 1729230 Dalmand 1 159 750
15 1711688 Diósberény 1 033 280
16 1709539 Dunaszentgyörgy 583 875
17 1724192 Fácánkert 2 082 995
18 1715820 Felsőnána 16 885
19 1705731 Gerjen 1 173 045
20 1725539 Györe 170 795
21 1712326 Györköny 1 414 015
22 1704701 Iregszemcse 1 934 940
23 1727711 Izmény 946 730
24 1723791 Kalaznó 1 910
25 1723296 Kapospula 1 884 090
26 1717640 Keszőhidegkút 74 670
27 1706512 Kismányok 720 395
28 1703869 Kistormás 130 800
29 1710463 Kölesd 2 600 220
30 1724411 Lengyel 38 541
31 1706017 Magyarkeszi 378 230
32 1702811 Miszla 248 410
33 1733349 Mőcsény 34 356
34 1707029 Mucsi 138 180
35 1718917 Murga 32 480
36 1716452 Nagyvejke 343 965
37 1715459 Regöly 777 150
38 1715316 Szakadát 1 179 660
39 1704464 Szakály 3 944 535
40 1718263 Szárazd 346 328
41 1731459 Tevel 3 907 105
42 1721360 Udvari 2 225 730
43 1720561 Újireg 104 775
44 1732850 Váralja 323 638
45 1706637 Varsád 412 350
46 1714304 Závod 177 710
Tolna megye összesen 111 044 324

1 1804695 Vasvár 3 589 460
2 1819488 Csehi 93 276
3 1828796 Egervölgy 2 946
4 1830429 Egyházashollós 202 695
5 1832188 Hegyfalu 700 155
6 1819761 Kerkáskápolna 34 685
7 1805953 Kissomlyó 33 065
8 1827289 Magyarnádalja 89 300
9 1831051 Vámoscsalád 35 480
Vas megye összesen 4 781 062

1 1905838 Balatonalmádi 1 741 499
2 1921175 Balatonfüred 23 866 055
3 1922327 Badacsonytomaj 3 773 050
4 1905625 Révfülöp 1 527 030
5 1904561 Ábrahámhegy 723 060
6 1931307 Adorjánháza 163 995
7 1930526 Alsóörs 2 045 331
8 1928370 Apácatorna 74 240
9 1907339 Aszófő 706 800
10 1903267 Badacsonytördemic 561 890
11 1930410 Bakonyoszlop 65 149
12 1906327 Bakonypölöske 5 620
13 1924129 Bakonytamási 256 025
14 1925308 Balatonakali 277 240
15 1903072 Balatoncsicsó 248 590
16 1917154 Balatonszepezd 119 220
17 1915565 Balatonudvari 387 945
18 1914173 Bánd 303 849
19 1915778 Barnag 61 640
20 1927058 Békás 97 190
21 1902185 Csopak 5 541 600
22 1932814 Csögle 97 820
23 1906363 Dörgicse 527 405
24 1902936 Dudar 56 550
25 1933871 Egeralja 50 145
26 1924369 Felsőörs 558 305
27 1909292 Gecse 29 350
28 1918193 Gógánfa 522 215
29 1909520 Gyulakeszi 127 680
30 1925566 Hárskút 139 480
31 1920756 Hidegkút 389 505
32 1905634 Káptalantóti 9 297
33 1905421 Királyszentistván 93 370
34 1907931 Kisapáti 45 610
35 1929072 Kisberzseny 31 265
36 1904288 Kispirit 217 510
37 1923454 Kővágóörs 544 720
38 1904376 Lázi 3 355
39 1917871 Lesencetomaj 221 305
40 1905564 Lovas 391 710
41 1927137 Mencshely 183 880
42 1923560 Mezőlak 844 645
43 1904534 Mindszentkálla 516 420
44 1922512 Monoszló 180 415
45 1923551 Nagyacsád 101 684
46 1910001 Nagydém 38 775
47 1919196 Nagyvázsony 166 023
48 1905652 Nemesgörzsöny 47 320
49 1924004 Nyirád 734 045
50 1923913 Óbudavár 126 755
51 1910092 Örvényes 237 785
52 1917011 Paloznak 792 855
53 1911420 Pula 1 172
54 1903948 Raposka 6 156
55 1903601 Sóly 373 745
56 1925779 Somlószőlős 33 808
57 1903568 Szentantalfa 1 088 163
58 1910065 Szentimrefalva 78 295
59 1917039 Tagyon 164 360
60 1930465 Tihany 3 043 900
61 1902714 Tótvázsony 258 180
62 1904631 Tüskevár 4 325
63 1923010 Ukk 17 536
64 1921777 Vanyola 7 425
65 1926648 Vaszar 43 950
66 1909733 Vigántpetend 81 000
67 1911703 Vöröstó 9 213
68 1933039 Zalameggyes 77 615
69 1920826 Zánka 2 189 015
Veszprém megye összesen 58 052 076

1 2012919 Vonyarcvashegy 607 475
2 2032081 Alsópáhok 194 265
3 2017002 Balatongyörök 552 310
4 2007782 Döbröce 206 975
5 2012991 Galambok 54 158
6 2023302 Gyenesdiás 2 097 185
7 2009812 Kisgörbő 459 690
8 2027526 Miháld 39 396
9 2005218 Nagygörbő 740 795
10 2006169 Nemesapáti 25 240
11 2029656 Pat 12 728
12 2010685 Vállus 51 650
13 2011800 Vindornyaszőlős 730 025
14 2016896 Zalaigrice 64 780
Zala megye összesen 5 836 672

Mindösszesen 642 974 505
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás