Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

17/1998. (XII. 4.) GM–PM együttes rendelet

a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó 1999. évi vámkontingensekről1

1999.09.18.

A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 22. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:

1. § A 64/1995. (XI. 24.) IKM–PM együttes rendelettel kihirdetett, többször módosított Kereskedelmi Vámtarifa II. jelzésű hasábjában meghatározott vámtételeknél kedvezőbb vámtételeket lehet alkalmazni a 2–12.2 §-okban meghatározott esetekben.

2. § Az Európai Unió tagországaiból származó egyes mezőgazdasági alaptermékeket vámkontingensek keretében az e rendelet 1/a. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

3. § Az Európai Unió tagországaiból származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékeket vámkontingensek keretében az e rendelet 1/b. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

4. § A Cseh Köztársaságból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

5. § A Szlovák Köztársaságból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 3. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

6. § A Lengyel Köztársaságból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 4. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

7. § A Szlovén Köztársaságból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 5. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

8. § A Romániából származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 6. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

9. § Az Izrael Államból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 7. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

10. § A Török Köztársaságból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 8. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

11. § Az Észt Köztársaságból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 9. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

12. § A Bolgár Köztársaságból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 10. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.

13. § A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó vámkontingensek nyilvántartását a Gazdasági Minisztérium végzi. A kontingensek igénylésének rendjéről külön jogszabály rendelkezik.

14. § Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 1999. december 31-ig kell alkalmazni.

1/a. számú melléklet a 17/1998. (XII. 4.) GM–PM együttes rendelethez


Az Európai Unió tagországaiból származó egyes mezőgazdasági alaptermékekre alkalmazandó vámkontingensek 1999. január 1-jétől december 31-ig
-------------------
Vámtarifaszám Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban
-------------------
0403 10 Vámtarifa szerint | 6 150 t | 15
ex 0403 90 71 00 Vámtarifa szerint, csak gyümölccsel ízesítve | | 15
ex 0403 90 73 00 Vámtarifa szerint, csak gyümölccsel ízesítve | | 15
ex 0403 90 79 00 Vámtarifa szerint, csak gyümölccsel ízesítve | | 15
ex 0403 90 91 00 Vámtarifa szerint, csak gyümölccsel ízesítve | | 15
ex 0403 90 93 00 Vámtarifa szerint, csak gyümölccsel ízesítve | | 15
ex 0403 90 99 00 Vámtarifa szerint, csak gyümölccsel ízesítve | | 15
-------------------
ex 0403 90 Vámtarifa szerint a KN 9011, 13, 19, 51, 53 és 59 alszámok kivételével | 170 t | 30
-------------------
0403 10 Vámtarifa szerint | 412 t | 15
0403 90 71 00 Vámtarifa szerint | | 15
0403 90 73 00 Vámtarifa szerint | | 15
0403 90 79 00 Vámtarifa szerint | | 15
0403 90 91 00 Vámtarifa szerint | | 15
0403 90 93 00 Vámtarifa szerint | | 15
0403 90 99 00 Vámtarifa szerint | | 15
-------------------
0403 Vámtarifa szerint | 200 t | 0
-------------------
0505 90 00 00 Vámtarifa szerint | 110 t | 4
-------------------
1517 10 Vámtarifa szerint | 3 400 t | 21
1517 90 10 00 Vámtarifa szerint | | 14
1517 90 91 00 Vámtarifa szerint | | 14
1517 90 99 00 Vámtarifa szerint | | 14
-------------------
1517 10 Vámtarifa szerint | 1 850 t | 30
-------------------
1517 90 91 00 Vámtarifa szerint | 2 300 t | 20
1517 90 99 00 Vámtarifa szerint | | 20
-------------------
1702 50 00 00 Vámtarifa szerint | 114 t | 7,6
-------------------
1702 90 10 00 Vámtarifa szerint | 41 t | 7,6
-------------------
1702 50 00 00 Vámtarifa szerint | 64 t | 8,9
1702 90 10 00 Vámtarifa szerint | | 8,9
-------------------
1704 10 Vámtarifa szerint | 785 t | 57,4
1704 90 10 00 Vámtarifa szerint | | 45,1
ex 1704 90 Vámtarifa szerint a KN 10 alszám kivételével | | 49,2
-------------------
1704 90 10 00 Vámtarifa szerint | 250 t | 55
-------------------
1806 10 Vámtarifa szerint | 8 500 t | 24,9
1806 20 10 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 20 10 02 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 20 30 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 20 30 02 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 20 50 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 20 50 02 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 20 95 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 20 95 02 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 31 00 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 31 00 02 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 32 10 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 32 10 02 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 32 90 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 32 90 02 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 90 19 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 90 31 01 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 90 39 01 Vámtarifa szerint | | 8,3
1806 90 50 01 Vámtarifa szerint | | 0
ex 1806 90 60 01 Csak a diabetikus termék | | 0
ex 1806 90 60 01 Csak a nugát | | 24,9
1806 90 70 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 90 90 01 Vámtarifa szerint | | 0
1806 90 11 00 Vámtarifa szerint (folytatás) | | 24,9
ex 1806 A HR 20, 31, 32 és a 90 alszámokból minden 99 magyar alszám | | 24,9
-------------------
1901 10 00 99 Vámtarifa szerint | 33 t | 17
-------------------
ex 1901 90 91 00 Vámtarifa szerint, kakaó- és csokoládétartalommal | 1 150 t | 30
ex 1901 90 99 00 Vámtarifa szerint, kakaó- és csokoládétartalommal | | 30
ex 1901 90 91 00 Vámtarifa szerint, kakaó- és csokoládétartalom nélkül | | 15
ex 1901 90 99 00 Vámtarifa szerint, kakaó- és csokoládétartalom nélkül | | 15
-------------------
1902 11 00 00 Vámtarifa szerint | 130 t | 17
-------------------
1902 19 Vámtarifa szerint | 172 t | 17
-------------------
1902 20 30 00 Vámtarifa szerint | 63 t | 21,3
-------------------
ex 1902 20 10 00 Vámtarifa szerint, csak hallal töltve | 28 t | 19,9
-------------------
ex 1902 20 10 00 Vámtarifa szerint, halat nem tartalmazó töltelékkel | 13 t | 31,9
-------------------
1902 11 00 00 Vámtarifa szerint | 1 860 t | 20
1902 19 Vámtarifa szerint | | 20
1902 30 Vámtarifa szerint | | 20
ex 1902 20 10 00 Vámtarifa szerint, csak hallal töltve | | 24
ex 1902 20 10 00 Vámtarifa szerint, halat nem tartalmazó töltelékkel | | 15
1902 20 30 Vámtarifa szerint | | 25
1902 20 91 00 Vámtarifa szerint | | 25
1902 20 99 00 Vámtarifa szerint | | 25
-------------------
ex 1904 10 Vámtarifa szerint, ízesítés nélkül | 59 t | 8,5
-------------------
ex 1904 10 Vámtarifa szerint, ízesítve | 19 t | 24,6
-------------------
ex 1904 20 Vámtarifa szerint, a KN 10 és 95 alszám kivételével | 13 t | 24,6
ex 1904 90 Vámtarifa szerint (mind csak kakaótartalommal) | | 24,6
-------------------
ex 1904 20 Vámtarifa szerint, a KN 95 alszám kivételével | 55 t | 12,8
ex 1904 90 Vámtarifa szerint (mind csak kakaótartalom nélkül) | | 12,8
-------------------
ex 1904 10 Vámtarifa szerint, ízesítés nélkül | 778 t | 10
ex 1904 10 Vámtarifa szerint, ízesítve | | 30
ex 1904 20 Vámtarifa szerint, kakaótartalommal a KN 10 alszám kivételével | | 30
ex 1904 90 Vámtarifa szerint, kakaótartalommal | | 30
ex 1904 20 Vámtarifa szerint, kakaó nélkül a KN 10 alszám kivételével | | 15
ex 1904 90 Vámtarifa szerint, kakaó nélkül | | 15
-------------------
1905 10 00 00 Vámtarifa szerint | 1 695 t | 35
1905 20 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 40 10 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 40 90 99 Vámtarifa szerint | | 35
1905 30 11 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 90 30 01 Vámtarifa szerint | | 0
1905 90 10 00 Vámtarifa szerint | | 35
1905 90 20 00 Vámtarifa szerint | | 35
1905 90 30 99 Vámtarifa szerint | | 35
1905 30 19 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 30 30 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 30 51 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 30 59 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 30 91 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 30 99 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 90 40 00 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 90 45 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 90 55 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 90 60 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
1905 90 90 99 Vámtarifa szerint | | 49,3
-------------------
2005 80 00 00 Vámtarifa szerint | 120 t | 15
-------------------
2008 11 Vámtarifa szerint | 875 t | 16,2
-------------------
2008 91 00 00 Vámtarifa szerint | 13 t | 11,5
-------------------
2101 11 Vámtarifa szerint | 38 t | 21
-------------------
2101 11 Vámtarifa szerint | 296 t | 27
-------------------
2101 20 20 00 Vámtarifa szerint | 38 t | 28
-------------------
2103 20 00 00 Vámtarifa szerint | 202 t | 25,5
-------------------
2103 30 90 00 Vámtarifa szerint | 79 t | 34
-------------------
2103 90 10 00 Vámtarifa szerint | 500 t | 30
2103 90 30 00 Vámtarifa szerint | | 30
ex 2103 90 90 00 Vámtarifa szerint, a mártás alapanyag kivételével | | 30
-------------------
ex 2104 10 Vámtarifa szerint, csak leves és erőleves | 27 t | 21,3
-------------------
ex 2104 10 Vámtarifa szerint, csak leves és erőleves | 60 t | 25
-------------------
ex 2105 Vámtarifa szerint, kakaótartalommal | 900 t | 30
-------------------
ex 2105 Vámtarifa szerint, kakaótartalom nélkül | 1 203 t | 12,8
-------------------
ex 2105 Vámtarifa szerint, kakaótartalommal | 1 871 t | 25,5
-------------------
ex 2105 Vámtarifa szerint, kakaótartalom nélkül | 766 t | 15
-------------------
2106 90 10 00 Vámtarifa szerint | 6 800 t | 12,8
2106 90 20 00 Vámtarifa szerint | | 12,8
2106 90 92 99 Vámtarifa szerint | | 12,8
2106 90 98 99 Vámtarifa szerint | | 12,8
-------------------
2106 90 10 00 Vámtarifa szerint | 230 t | 15
2106 90 92 99 Vámtarifa szerint | | 15
2106 90 98 99 Vámtarifa szerint | | 15
-------------------
2201 Vámtarifa szerint | 2 780 hl | 12,8
-------------------
2201 Vámtarifa szerint | 85 000 hl | 15
-------------------
2202 Vámtarifa szerint | 64 500 hl | 26,6
-------------------
2203 Vámtarifa szerint | 655 222 hl | 24,6
-------------------
2205 10 Vámtarifa szerint | 1 400 hl | 70
-------------------
2208 20 40 00 Vámtarifa szerint | 1 600 hl | 40
2208 20 62 00 Vámtarifa szerint | | 40
2208 20 64 00 Vámtarifa szerint | | 40
2208 20 86 00 Vámtarifa szerint | | 40
2208 20 87 00 Vámtarifa szerint | | 40
2208 20 89 Vámtarifa szerint | | 40
2208 90 91 00 Vámtarifa szerint | | 40
2208 90 99 00 Vámtarifa szerint | | 40
-------------------
3823 11 00 00 Vámtarifa szerint | 2 622 t | 0
3823 12 00 00 Vámtarifa szerint | | 0
3823 13 00 00 Vámtarifa szerint | | 0
3823 19 Vámtarifa szerint | | 0
-------------------
3823 70 00 01 Vámtarifa szerint | 1 200 t | 1,5
3823 70 00 02 Vámtarifa szerint | | 4,4
3823 70 00 99 Vámtarifa szerint | | 3,1
-------------------
Azokban az esetekben, amikor 4 számjegyes vtsz. vagy 6 számjegyes kötelező alszám szerepel, akkor valamennyi, a vtsz. vagy kötelező alszám alá tartozó további alszámos bontásra is értendő a kedvezmény.

1/b. számú melléklet a 17/1998. (XII. 4.) GM–PM együttes rendelethez


Az Európai Unió tagországaiból származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó vámkontingensek 1999. január 1-jétől december 31-ig
-------------------
Vámtarifaszám Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban
-------------------
0101 11 00 00 Vámtarifa szerint | 570 t | 0
0101 20 10 01 Vámtarifa szerint | | 0
0102 10 Vámtarifa szerint | | 0
0103 10 00 00 Vámtarifa szerint | | 0
0104 10 10 00 Vámtarifa szerint | | 0
0104 20 10 00 Vámtarifa szerint | | 0
ex 0106 Vámtarifa szerint, más tenyészállat | | 0
-------------------
ex 0103 Vámtarifa szerint, a tenyészállat kivételével | 1 230 t | 10,5
-------------------
0105 11 Vámtarifa szerint | 120 t | 10,5
0105 12 00 00 Vámtarifa szerint | | 10,5
0105 19 Vámtarifa szerint | | 10,5
-------------------
0105 92 00 01 Vámtarifa szerint | 70 t | 0
0105 93 00 01 Vámtarifa szerint | | 0
0105 99 10 01 Vámtarifa szerint | | 0
0105 99 30 01 Vámtarifa szerint | | 0
-------------------
0102 90 Vámtarifa szerint | 1 740 t | 15
0201 10 00 00 Vámtarifa szerint | | 15
0201 20 Vámtarifa szerint | | 15
0202 Vámtarifa szerint | | 15
-------------------
0202 20 Vámtarifa szerint | 6 210 t | 10,5
-------------------
0203 19 Vámtarifa szerint | 1 820 t | 10,5
0203 29 Vámtarifa szerint | | 10,5
-------------------
ex 0203 Vámtarifa szerint a 29 11, 29 13 és a 29 90 alszámok kivételével | 6 600 t | | 15
-------------------
0206 Vámtarifa szerint | 2 050 t | 14,5
-------------------
0207 12 Vámtarifa szerint | 240 t | 20
ex 0207 13 Vámtarifa szerint, a KN 91 alszám kivételével | | 20
0207 25 Vámtarifa szerint | | 20
ex 0207 27 Vámtarifa szerint, a KN 91 alszám kivételével | | 20
-------------------
0209 Vámtarifa szerint | 400 t | 20
-------------------
0210 19 51 00 Vámtarifa szerint | 50 t | 25
0210 19 59 00 Vámtarifa szerint | | 25
0210 19 81 00 Vámtarifa szerint | | 25
0210 19 89 00 Vámtarifa szerint | | 25
0210 19 90 00 Vámtarifa szerint | | 25
-------------------
ex 0210 11 Vámtarifa szerint, csak ,,Serrano sonka'' | 30 t | 25
ex 0210 19 Vámtarifa szerint, csak ,,Serrano sonka'' | | 25
-------------------
0401 20 Vámtarifa szerint | 560 t | 30
0401 30 Vámtarifa szerint | | 30
0402 10 11 00 Vámtarifa szerint | | 30
0402 10 19 00 Vámtarifa szerint | | 30
0402 10 99 00 Vámtarifa szerint | | 30
0402 29 Vámtarifa szerint | | 30
0402 99 Vámtarifa szerint | | 30
-------------------
0402 10 11 00 Vámtarifa szerint | 580 t | 20
0402 21 Vámtarifa szerint | | 20
0402 91 Vámtarifa szerint | | 20
0402 99 11 00 Vámtarifa szerint | | 20
0402 99 19 00 Vámtarifa szerint | | 20
-------------------
0405 Vámtarifa szerint | 200 t | 0
-------------------
0406 10 20 99 Vámtarifa szerint | 230 t | 25
0406 10 80 99 Vámtarifa szerint | | 25
0406 20 90 99 Vámtarifa szerint | | 25
-------------------
ex 0406 30 Vámtarifa szerint, a juhtejből készült kivételével | 1 420 t | 17,5
ex 0406 40 Vámtarifa szerint, a juhtejből készült kivételével | | 17,5
ex 0406 90 Vámtarifa szerint, a juhtejből készült kivételével | | 17,5
-------------------
0504 00 00 01 Vámtarifa szerint | 2 440 t | 0
0504 00 00 02 Vámtarifa szerint | | 4
0504 00 00 03 Vámtarifa szerint | | 0
0504 00 00 04 Vámtarifa szerint | | 4
0504 00 00 05 Vámtarifa szerint | | 4
0504 00 00 06 Vámtarifa szerint | | 0
0504 00 00 07 Vámtarifa szerint | | 0
0504 00 00 08 Vámtarifa szerint | | 5
0504 00 00 09 Vámtarifa szerint | | 4
0504 00 00 10 Vámtarifa szerint | | 0
0504 00 00 99 Vámtarifa szerint | | 4
-------------------
0511 10 00 00 Vámtarifa szerint | 5 000 adag | 0
-------------------
0511 91 90 00 Vámtarifa szerint | 580 t | 8
0511 99 10 00 Vámtarifa szerint | | 8
0511 99 80 99 Vámtarifa szerint | | 8
-------------------
0701 10 00 00 Vámtarifa szerint | 9 020 t | 0
-------------------
0701 90 Vámtarifa szerint | 1 330 t | 10
-------------------
0702 Vámtarifa szerint | 2 500 t | 12
-------------------
0702 00 00 01 Vámtarifa szerint | 1 140 t | 10
ex 0702 00 00 02 Vámtarifa szerint március 31-ig | | 10
ex 0702 00 00 03 Vámtarifa szerint október 1-jétől | | 10
0703 10 Vámtarifa szerint | | 15
0705 11 Vámtarifa szerint | | 12
0709 20 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
0713 10 90 99 Vámtarifa szerint | | 30
0713 33 Vámtarifa szerint | | 0
ex 0713 39 Vámtarifa szerint, csak vetésre | | 15
-------------------
0704 10 Vámtarifa szerint | 4 260 t | 12
0704 20 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
0704 90 Vámtarifa szerint | | 12
0705 19 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
0705 21 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
0705 29 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
-------------------
0706 90 05 00 Vámtarifa szerint | 560 t | 8
0706 90 11 00 Vámtarifa szerint | | 8
0706 90 17 00 Vámtarifa szerint | | 8
0709 40 00 00 Vámtarifa szerint | | 8
-------------------
0706 Vámtarifa szerint | 2 700 t | 12
-------------------
0707 00 05 01 Vámtarifa szerint | 1 290 t | 9
0707 00 05 02 Vámtarifa szerint | | 9
ex 0707 00 05 03 Vámtarifa szerint, október 1-jétől | | 9
-------------------
0709 10 00 00 Vámtarifa szerint | 120 t | 8,4
-------------------
0709 30 00 00 Vámtarifa szerint | 110 t | 12
0709 90 10 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 90 20 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 90 40 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 90 50 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 90 70 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 90 90 00 Vámtarifa szerint | | 12
-------------------
0709 51 Vámtarifa szerint | 60 t | 14
-------------------
0709 60 Vámtarifa szerint | 320 t | 40
-------------------
0710 21 00 00 Vámtarifa szerint | 790 t | 21
0710 80 Vámtarifa szerint | | 21
0710 90 00 00 Vámtarifa szerint | | 21
-------------------
0711 10 00 00 Vámtarifa szerint | 160 t | 30
0711 40 00 00 Vámtarifa szerint | | 30
ex 0711 90 Vámtarifa szerint, a KN 30 alszám kivételével | | 30
-------------------
0712 Vámtarifa szerint | 40 t | 30
-------------------
0713 10 10 00 Vámtarifa szerint | 1 020 t | 0
0713 10 90 99 Vámtarifa szerint | | 0
-------------------
ex 0713 31 00 00 Vámtarifa szerint, csak étkezési | 60 t | 30
ex 0713 32 00 00 Vámtarifa szerint, csak étkezési | | 30
ex 0713 39 00 00 Vámtarifa szerint, csak étkezési | | 30
-------------------
0713 40 00 00 Vámtarifa szerint | 210 t | 15
0713 50 00 00 Vámtarifa szerint | | 15
-------------------
0801 11 00 00 Vámtarifa szerint | 90 t | 14
0801 19 00 00 Vámtarifa szerint | | 14
-------------------
0802 21 00 00 Vámtarifa szerint | 220 t | 6
0802 22 00 00 Vámtarifa szerint | | 6
0802 50 00 00 Vámtarifa szerint | | 6
-------------------
0803 Vámtarifa szerint | 1 570 t | 14
-------------------
0803 Vámtarifa szerint | 350 t | 20
-------------------
0804 10 00 00 Vámtarifa szerint | 40 t | 20
0804 50 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
-------------------
0804 20 Vámtarifa szerint | 650 t | 8,3
0804 30 00 00 Vámtarifa szerint | | 14
0804 40 Vámtarifa szerint | | 11
-------------------
0805 10 Vámtarifa szerint | 105 540 t | 4,8
0805 20 Vámtarifa szerint | | 16
0805 30 Vámtarifa szerint | | 3,3
-------------------
ex 0806 10 10 01 Vámtarifa szerint, május 30-ig | 2 270 t | 22
ex 0806 10 10 02 Vámtarifa szerint, november 1-jétől | | 22
0806 20 Vámtarifa szerint | | 5,5
-------------------
0807 11 00 01 Vámtarifa szerint | 2 100 t | 16
ex 0807 11 00 02 Vámtarifa szerint, június 15-ig | | 16
0807 19 00 01 Vámtarifa szerint | | 16
ex 0807 19 00 02 Vámtarifa szerint, június 15-ig | | 16
-------------------
0808 10 20 00 Vámtarifa szerint | 600 t | 25
0808 10 50 00 Vámtarifa szerint | | 25
0808 10 90 00 Vámtarifa szerint | | 25
0808 20 50 00 Vámtarifa szerint | | 25
-------------------
0809 10 00 00 Vámtarifa szerint | 850 t | 25
0809 30 Vámtarifa szerint | | 25
0809 40 Vámtarifa szerint | | 25
-------------------
ex 0810 Vámtarifa szerint, december 1-jétől május 15-ig | 270 t | 25
-------------------
0810 50 Vámtarifa szerint | 2 320 t | 17,5
-------------------
0901 11 00 00 Vámtarifa szerint | 950 t | 12
0901 12 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
-------------------
1001 10 00 99 Vámtarifa szerint | 7 100 t | 9
1001 90 99 00 Vámtarifa szerint | | 9
-------------------
1002 00 00 99 Vámtarifa szerint | 1 430 t | 0
-------------------
1003 00 90 00 Vámtarifa szerint | 110 400 t | 0
-------------------
1005 10 Vámtarifa szerint | 1 700 t | 0
-------------------
1005 90 00 00 Vámtarifa szerint | 1 150 t | 0
-------------------
1006 30 Vámtarifa szerint | 13 190 t | 0
-------------------
1104 12 90 00 Vámtarifa szerint | 140 t | 0
-------------------
1105 20 00 00 Vámtarifa szerint | 150 t | 30
-------------------
1107 10 Vámtarifa szerint | 600 t | 5
-------------------
1501 00 19 00 Vámtarifa szerint | 250 t | 15
-------------------
1502 00 10 99 Vámtarifa szerint | 2 660 t | 6
1502 00 90 99 Vámtarifa szerint | | 6
-------------------
1507 Vámtarifa szerint | 640 t | 6
-------------------
1512 19 91 00 Vámtarifa szerint | 40 t | 8
-------------------
1514 10 Vámtarifa szerint | 110 t | 7,2
-------------------
1601 00 91 00 Vámtarifa szerint | 500 t | 17,5
1601 00 99 00 Vámtarifa szerint | |
-------------------
1602 20 Vámtarifa szerint | 500 t | 17,5
-------------------
1602 20 19 00 Vámtarifa szerint | 440 t | 25
1602 20 90 00 Vámtarifa szerint | |
-------------------
1702 11 00 00 Vámtarifa szerint | 870 t | 20
1702 19 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
-------------------
2001 10 00 00 Vámtarifa szerint | 600 t | 14
-------------------
ex 2002 Vámtarifa szerint, a püré és a krém kivételével | 130 t | 14
ex 2002 90 91 00 Vámtarifa szerint, csak püré és krém | | 20
ex 2002 90 99 00 Vámtarifa szerint, csak püré és krém | | 20
-------------------
ex 2003 10 Vámtarifa szerint, a homogenizált kivételével | 200 t | 20
-------------------
ex 2003 20 00 00 Vámtarifa szerint, csak a homogenizált | 0,2 t | 16,5
ex 2003 20 00 00 Vámtarifa szerint, a homogenizált kivételével | | 11
-------------------
ex 2004 Vámtarifa szerint, a 10 91 és a 90 10 KN alszámok kivételével | 2 100 t | 15
-------------------
2005 10 00 00 Vámtarifa szerint | 440 t | 20
2005 20 20 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 20 80 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 40 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 51 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 59 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 60 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
-------------------
2005 70 Vámtarifa szerint | 15 t | 11
-------------------
2005 70 Vámtarifa szerint | 22 t | 20
-------------------
2005 90 50 00 Vámtarifa szerint | 100 t | 20
-------------------
ex 2007 91 Vámtarifa szerint, csak diabetikus | 140 t | 0
ex 2007 91 Vámtarifa szerint, a diabetikus kivételével | | 30
-------------------
ex 2007 99 Vámtarifa szerint, csak diabetikus | 140 t | 0
ex 2007 99 Vámtarifa szerint, a diabetikus kivételével | | 30
-------------------
ex 2008 Vámtarifa szerint, a HR 11, 91, 92 és 99 alszám kivételével | 880 t | 20
-------------------
2009 11 Vámtarifa szerint | 30 t | 11
-------------------
2009 11 Vámtarifa szerint | 50 t | 20
-------------------
2009 19 Vámtarifa szerint | 270 t | 5,5
-------------------
2009 19 Vámtarifa szerint | 1 370 t | 10
-------------------
2009 30 Vámtarifa szerint | 670 t | 5,5
-------------------
2009 30 Vámtarifa szerint | 2 260 t | 10
-------------------
2009 40 Vámtarifa szerint | 15 t | 11
-------------------
2009 40 Vámtarifa szerint | 12 t | 20
-------------------
2009 60 Vámtarifa szerint | 1 090 t | 20
-------------------
2009 70 11 00 Vámtarifa szerint | 350 t | 19
2009 70 19 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 11 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 19 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 32 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 33 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 35 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 36 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 38 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 90 Vámtarifa szerint | | 19
-------------------
2009 50 Vámtarifa szerint | 120 t | 19
2009 80 Vámtarifa szerint | | 19
2009 90 Vámtarifa szerint | | 19
-------------------
-------------------
Vámtarifaszám Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban3
-------------------
ex 2204 10 Meghatározott vagy nem meghatározott régiókban előállított pezsgőbor, legfeljebb 2 l kiszerelésben | 3 390 hl | 21
-------------------
2204 21 Friss szőlőből készült bor, legfeljebb 2 l-es kiszerelésben | 51 170 hl | 28
kivéve
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 94 01
2204 21 93 01
2204 21 99 01
2204 21 79 | | 10,5
2204 21 80 | | 10,5
2204 21 94 01 | | 49
2204 21 98 01 | | 49
2204 21 99 01 | | 49
-------------------
2204 29 Friss szőlőből készült bor, több mint 2 l-es kiszerelésben vagy tartályban | 63 500 hl | 28
kivéve
2204 29 65
2204 29 75
2204 29 94 01
2204 29 93 01
2204 29 99 01
2204 29 65 | | 10,5
2204 29 75 | | 10,5
2204 29 94 01 | | 49
2204 29 98 01 | | 49
2204 29 99 01 | | 49
-------------------
2302 30 Vámtarifa szerint | 1 320 t | 9
-------------------
2307 Vámtarifa szerint | 620 t | 0
-------------------
2309 90 Vámtarifa szerint | 6 720 t | 5
-------------------
2401 10 60 00 Vámtarifa szerint | 7 290 t | 23
2401 20 60 00 Vámtarifa szerint | | 23
ex 2401 10 Vámtarifa szerint, a KN 60 alszám kivételével | | 33
ex 2401 20 Vámtarifa szerint, a KN 60 alszám kivételével | | 33
-------------------
ex 2401 10 Vámtarifa szerint, a KN 60 alszám kivételével | 1 370 t | 47
ex 2401 20 Vámtarifa szerint, a KN 60 alszám kivételével | | 47
-------------------
Azokban az esetekben, amikor 4 számjegyes vtsz. vagy 6 számjegyes kötelező alszám szerepel, akkor valamennyi, a vtsz. vagy alszám alá tartozó további alszámos bontásra is értendő a kedvezmény.

2. számú melléklet a 17/1998. (XII. 4.) GM–PM együttes rendelethez


A Cseh Köztársaságból származó egyes árukra alkalmazandó vámkontingensek
1999. január 1-jétől december 31-ig
