Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

7/1998. (I. 30.) IKIM–PM együttes rendelet

a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó 1998. évi vámkontingensekről szóló 71/1997. (XII. 20.) IKIM–PM együttes rendelet módosításáról1

1998.02.01.

A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 22. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó 1998. évi vámkontingensekről szóló 71/1997. (XII. 20.) IKIM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi – 9. §-sal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 9., 10. §-ok számozása 10., 11. §-ra változik:

,,9. § (1) Az Izrael Államból származó egyes árukat vámkontingensek keretében az e rendelet 7. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.
(2) A vámkontingensek 1998. december 31-ig érvényesek.''

2. § Az R. az e rendelet mellékletében meghatározott 7. számú melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 1998. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követő vámkezeléseknél lehet alkalmazni.

Melléklet a 7/1998. (I. 30.) IKIM–PM együttes rendelethez2

,,

7. számú melléklet a 71/1997. (XII. 20.) IKIM–PM együttes rendelethez


Az Izrael Államból származó egyes árukra 1998. február 1-jétől december 31-ig alkalmazandó vámkontingensek
-----------------------
Vámtarifaszám Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %
-----------------------
ex 0603 10 November 1-jétől május 31-ig | 3,9 millió szál | 22
-----------------------
0603 90 00 01 Vámtarifa szerint | 20 t | 9
0603 90 00 99 Vámtarifa szerint | | 13,4
-----------------------
0701 90 51 Vámtarifa szerint | 200 t | 10
-----------------------
ex 0702 00 00 01 Január 1-jétől február 28-ig | 150 t | 10
ex 0702 00 00 02 Március 1-jétől március 31-ig | | 10
-----------------------
ex 0703 Ciboulett | 20 t | 19
-----------------------
ex 0704 90 90 Kínaikel | 100 t | 19
-----------------------
0706 10 Vámtarifa szerint | 400 t | 19
-----------------------
ex 0709 60 91 Capsicin | 100 t | 30,1
-----------------------
ex 0709 90 Friss fűszernövény | | 20,6
ex 0910 40 Szárított keverék | 40 t | 5,7
ex 0910 91 Szárított keverék | | 5,7
ex 0910 99 Szárított keverék | | 5,7
-----------------------
0712 90 Vámtarifa szerint | 50 t | 15
-----------------------
0804 10 00 Vámtarifa szerint | 300 t | 11,7
ex 0811 90 95 Fagyasztott datolya | | 13,9
-----------------------
0805 20 Mandarin | 2 000 t | 16
-----------------------
0805 30 Vámtarifa szerint | 500 t | 3,3
-----------------------
0807 19 Vámtarifa szerint | 250 t | 16
-----------------------
ex 0810 90 85 Datolyaszilva | 150 t | 10
-----------------------
ex 1602 31 Homogenizált kész kóser pulyka | 100 t | 25
-----------------------
1702 50 Vámtarifa szerint | 200 t | 25
-----------------------
ex 1704 90 99 Halva | 100 t | 36,5
ex 1806 90 90 Csokoládés halva | | 22,1
-----------------------
ex 1901 Gyógyhatású gyermektápszerek | 100 t | 15
ex 2106 Gyógyhatású gyermektápszerek | | 15
-----------------------
1905 90 10 Vámtarifa szerint | 100 t | 25
-----------------------
ex 2001 20 Gyöngyhagyma | 100 t | 17,9
ex 2005 90 80 Gyöngyhagyma | | 17,9
-----------------------
2001 90 65 Vámtarifa szerint | 100 t | 11
ex 2005 90 80 Olivabogyó | | 11
-----------------------
2002 10 Vámtarifa szerint | 100 t | 14
-----------------------
2008 11 Vámtarifa szerint | 100 t | 18,7
2008 19 Vámtarifa szerint | | 18,7
-----------------------
2008 30 Vámtarifa szerint | 1 500 t | 20
ex 2106 90 98 Citrus üdítőital alapanyag | | 20
-----------------------
ex 2008 40 Szeletek olajban | | 18,7
ex 2008 50 Szeletek olajban | | 18,7
ex 2008 70 Szeletek olajban | 50 t | 18,7
ex 2008 92 Olajban | | 10
ex 2008 99 Almaszeletek olajban | | 10
-----------------------
2009 11 Vámtarifa szerint | | 11
2009 19 Vámtarifa szerint | 1 500 t | 11
2009 20 Vámtarifa szerint | | 11
2009 30 Vámtarifa szerint | | 11
-----------------------
ex 2101 Kávé- és teakivonat | 100 t | 25
-----------------------
2103 10 Vámtarifa szerint | 50 t | 16
-----------------------
ex 2103 90 90 Speciális szósz | 150 t | 30
-----------------------
2104 20 Vámtarifa szerint | 100 t | 25
-----------------------
2106 10 Vámtarifa szerint | 500 t | 10
-----------------------
2208 60 Vámtarifa szerint | | 28,8
ex 2208 90 11 Arrak | 25 000 l | 28,8
ex 2208 90 19 Arrak | | 28,8
-----------------------

Azokban az esetekben, amikor 4 számjegyes vtsz. vagy 6 számjegyes kötelező alszám szerepel, akkor valamennyi, a vtsz. vagy kötelező alszám alá tartozó további alszámos bontásra is értendő a kedvezmény.
1

A rendeletet a 3/2002. (II. 1.) KüM–GM–PM együttes rendelet 1. §-a 2002. 02. 01. napjával hatályon kívül helyezte.

2

A melléklet a Magyar Közlöny 1998. évi 9. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás