Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

16/1999. (VII. 13.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 1999. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról, hivatásos helyi önkormányzati tűzoltósági támogatásról, személyi jövedelemadóról, a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról, továbbá a helyi önkormányzati céltartalékról szóló 1/1999. (I. 29.) PM–BM együttes rendelet módosításáról1

1999.07.13.

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: KT) 16. § (2) bekezdésének, 17. § (1) bekezdése d) pontjának, 20. § (5) bekezdésének, 47. § (4) bekezdése c) pontjának megfelelően kiadott, a helyi önkormányzatokat 1999. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról, hivatásos helyi önkormányzati tűzoltósági támogatásról, személyi jövedelemadóról, a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról, továbbá a helyi önkormányzati céltartalékról szóló 1/1999. (I. 29.) PM–BM együttes rendeletet (a továbbiakban: rendelet) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §-a (5) bekezdése alapján a következők szerint módosítjuk:

1. § A rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

,,
1/A. § (1) A KT 3. számú mellékletében meghatározott következő jogcímeken a mutatószámok kiegészítő felmérése alapján – az eredeti előirányzat megtartása mellett – az egyes önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulás összege módosul:
5. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
b) Kiegészítő hozzájárulás családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgálat működtetéséhez,
15. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
a) Gyógypedagógiai ellátás (ezen belül a fogyatékos magántanulók után járó hozzájárulás),
17. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás,
18. Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz
e) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók ellátása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozásban érintett önkormányzatok jegyzékét és a finanszírozási különbözeteket a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) 1999 júliusában a 6. számú mellékletben meghatározott finanszírozási különbözet éves összegének időarányos részét egy összegben, a fennmaradó összeget havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal egyidejűleg, a nettó finanszírozás keretében – folyósítja a Magyar Államkincstár.''

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 16/1999. (VII. 13.) PM–BM együttes rendelethez

,,
6. számú melléklet az 1/1999. (I. 29.) PM–BM együttes rendelethez

Mértékegység: Ft
-------------------
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok (1)
Bölcsődei ellátás (2)
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás (3)
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás (4)
Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz (5)
Összesen (1+2+3+4+5) (6)
-------------------
| Önkormányzat
No. | BM kódja | KSH kódja | neve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------------
1 | 1 | 0113578 | Budapest Főváros | | | 2 134 000 | | | 2 134 000
2 | 3 | 0109566 | I. kerület | 4 952 308 | | | | | 4 952 308
3 | 3 | 0103179 | II. kerület | | | 194 000 | | | 194 000
4 | 3 | 0105467 | IV. kerület | | | 582 000 | | | 582 000
5 | 3 | 0113392 | V. kerület | | | 388 000 | | | 388 000
6 | 3 | 0125405 | VIII. kerület | | | 776 000 | | | 776 000
7 | 3 | 0124697 | XII. kerület | | | 194 000 | | | 194 000
8 | 3 | 0124299 | XIII. kerület | | | 970 000 | | | 970 000
9 | 3 | 0116337 | XIV. kerület | | | 388 000 | | | 388 000
10 | 3 | 0111314 | XV. kerület | | 37 120 000 | 970 000 | | | 38 090 000
11 | 3 | 0102112 | XVII. kerület | | | 776 000 | | | 776 000
12 | 3 | 0129285 | XVIII. kerület | | | 776 000 | | | 776 000
13 | 3 | 0104011 | XIX. kerület | | | 582 000 | | | 582 000
14 | 3 | 0113189 | XXI. kerület | | | 970 000 | | | 970 000
15 | 3 | 0110214 | XXII. kerület | | | 582 000 | | | 582 000
Főváros összesen | 4 952 308 | 37 120 000 | 10 282 000 | 0 | 0 | 52 354 308
1 | 1 | 0200000 | Megyeközpont | | | 2 328 000 | | | 2 328 000
2 | 2 | 0219415 | Pécs m.j.v. | | | 3 298 000 | | | 3 298 000
3 | 3 | 0228741 | Sellye | 540 052 | | | | | 540 052
4 | 3 | 0215866 | Szentlőrinc | | | 194 000 | | | 194 000
5 | 3 | 0226578 | Szigetvár | | | 388 000 | | | 388 000
6 | 4 | 0228024 | Villány | | | 388 000 | | | 388 000
7 | 5 | 0203975 | Baksa | 128 412 | | | | | 128 412
8 | 5 | 0224378 | Bár | 81 180 | | | | | 81 180
9 | 5 | 0205485 | Baranyaszentgyörgy | 33 784 | | | | | 33 784
10 | 5 | 0214119 | Bezedek | 36 531 | | | | | 36 531
11 | 5 | 0205139 | Birján | 70 520 | | | | | 70 520
12 | 5 | 0210694 | Bogdása | 56 088 | | | | | 56 088
13 | 5 | 0217419 | Drávafok | 90 692 | | | | | 90 692
14 | 5 | 0232391 | Drávaiványi | 39 196 | | | | | 39 196
15 | 5 | 0209159 | Drávakeresztúr | 58 056 | | | | | 58 056
16 | 5 | 0221698 | Drávasztára | 81 344 | | | | | 81 344
17 | 5 | 0209186 | Dunaszekcső | 288 681 | | | | | 288 681
18 | 5 | 0208819 | Felsőszentmárton | 162 223 | | | | | 162 223
19 | 5 | 0229966 | Homorúd | 101 352 | | | | | 101 352
20 | 5 | 0203346 | Ivándárda | 35 916 | | | | | 35 916
21 | 5 | 0206415 | Kákics | 82 000 | | | | | 82 000
22 | 5 | 0208572 | Kétújfalu | | | 194 000 | | | 194 000
23 | 5 | 0220552 | Királyegyháza | 116 987 | | | | | 116 987
24 | 5 | 0211183 | Kisdér | 23 616 | | | | | 23 616
25 | 5 | 0203540 | Kökény | 84 296 | | | | | 84 296
26 | 5 | 0215538 | Kővágószőlős | 212 708 | | | | | 212 708
27 | 5 | 0222974 | Lippó | 79 950 | | | | | 79 950
28 | 5 | 0216443 | Markóc | 12 628 | | | | | 12 628
29 | 5 | 0215219 | Marócsa | 41 656 | | | | | 41 656
30 | 5 | 0215051 | Matty | 65 600 | | | | | 65 600
31 | 5 | 0233899 | Nagydobsza | 0 | | 0 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000
32 | 5 | 0220686 | Okorág | 65 928 | | | | | 65 928
33 | 5 | 0221704 | Old | 125 624 | | | | | 125 624
34 | 5 | 0211730 | Orfű | 92 619 | | | | | 92 619
35 | 5 | 0217242 | Pogány | 160 720 | | | | | 160 720
36 | 5 | 0220862 | Sárok | 21 525 | | | | | 21 525
37 | 5 | 0223205 | Siklósbodony | 23 452 | | | | | 23 452
38 | 5 | 0231714 | Sósvertike | 38 704 | | | | | 38 704
39 | 5 | 0227508 | Szágy | 33 784 | | | | | 33 784
40 | 5 | 0209308 | Szemely | 66 748 | | | | | 66 748
41 | 5 | 0213675 | Tengeri | 12 792 | | | | | 12 792
42 | 5 | 0220978 | Téseny | 56 252 | | | | | 56 252
43 | 5 | 0222424 | Tormás | 64 944 | | | | | 64 944
Baranya megye összesen | 3 286 560 | 0 | 6 790 000 | 0 | 4 400 000 | 14 476 560
1 | 1 | 0300000 | Megyeközpont | | | 6 014 000 | | | 6 014 000
2 | 2 | 0326684 | Kecskemét m.j.v. | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
3 | 3 | 0321999 | Izsák | | | 194 000 | | | 194 000
4 | 3 | 0306442 | Kalocsa | | | 194 000 | | | 194 000
5 | 3 | 0319789 | Kecel | | | 194 000 | | | 194 000
6 | 3 | 0320297 | Kiskunfélegyháza | 5 534 016 | | | | | 5 534 016
7 | 3 | 0328130 | Kunszentmiklós | | | 776 000 | | | 776 000
8 | 3 | 0317677 | Lajosmizse | | | 194 000 | | | 194 000
9 | 3 | 0325061 | Szabadszállás | | | 582 000 | | | 582 000
10 | 4 | 0332823 | Bugac | 519 224 | | | | | 519 224
11 | 4 | 0306202 | Lakitelek | 749 316 | | | | | 749 316
12 | 5 | 0333631 | Bugacpusztaháza | 60 844 | | | | | 60 844
13 | 5 | 0310533 | Dávod | 415 904 | | | | | 415 904
14 | 5 | 0312566 | Dunafalva | 190 568 | | | | | 190 568
15 | 5 | 0333598 | Felsőlajos | 156 128 | | | | | 156 128
16 | 5 | 0314058 | Fülöpszállás | 427 876 | | | | | 427 876
17 | 5 | 0331848 | Gara | 897 080 | | | | | 897 080
18 | 5 | 0327571 | Kelebia | | | 194 000 | | | 194 000
19 | 5 | 0305856 | Kunadacs | 438 864 | | | | | 438 864
Bács-Kiskun megye összesen | 9 389 820 | 0 | 9 506 000 | 0 | 0 | 18 895 820
1 | 1 | 0400000 | Megyeközpont | | | 1 552 000 | | | 1 552 000
2 | 2 | 0415200 | Békéscsaba m.j.v. | | | 776 000 | | | 776 000
3 | 3 | 0433455 | Gyomaendrőd | | | 970 000 | | | 970 000
4 | 3 | 0419628 | Mezőberény | | | 194 000 | | | 194 000
5 | 3 | 0423065 | Orosháza | | | 388 000 | | | 388 000
6 | 4 | 0433190 | Doboz | | | 970 000 | | | 970 000
7 | 4 | 0431574 | Kevermes | | | 388 000 | | | 388 000
8 | 4 | 0430128 | Medgyesegyháza | 708 152 | | | | | 708 152
9 | 4 | 0429531 | Vésztő | | | 776 000 | | | 776 000
10 | 5 | 0423931 | Méhkerék | 257 917 | | | | | 257 917
Békés megye összesen | 966 069 | 0 | 6 014 000 | 0 | 0 | 6 980 069
1 | 1 | 0500000 | Megyeközpont | 0 | | 970 000 | 760 000 | 0 | 1 730 000
2 | 2 | 0530456 | Miskolc m.j.v. | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
3 | 3 | 0510728 | Edelény | | | 194 000 | | | 194 000
4 | 3 | 0502848 | Felsőzsolca | | | 194 000 | | | 194 000
5 | 3 | 0506691 | Kazincbarcika | | | 388 000 | | | 388 000
6 | 3 | 0519433 | Mezőkövesd | | | 388 000 | | | 388 000
7 | 3 | 0527410 | Putnok | | | 582 000 | | | 582 000
8 | 3 | 0516054 | Sajószentpéter | | | 388 000 | | | 388 000
9 | 3 | 0527474 | Sárospatak | | | 388 000 | | | 388 000
10 | 3 | 0505120 | Sátoraljaújhely | | | 194 000 | | | 194 000
11 | 3 | 0508077 | Szendrő | | | 582 000 | | | 582 000
12 | 3 | 0530739 | Szerencs | | | 194 000 | | | 194 000
13 | 4 | 0503595 | Abaújszántó | | | 194 000 | | | 194 000
14 | 4 | 0514331 | Arló | | | 1 940 000 | | | 1 940 000
15 | 4 | 0505315 | Borsodnádasd | | | 970 000 | | | 970 000
16 | 4 | 0503939 | Cigánd | | | 194 000 | | | 194 000
17 | 4 | 0528398 | Tiszalúc | | | 388 000 | | | 388 000
18 | 5 | 0515662 | Abaújalpár | 38 376 | | | | | 38 376
19 | 5 | 0526718 | Abaújkér | 225 336 | | | | | 225 336
20 | 5 | 0530207 | Borsodszentgyörgy | 236 980 | | | | | 236 980
21 | 5 | 0513596 | Bükkábrány | | | 194 000 | | | 194 000
22 | 5 | 0519406 | Bükkmogyorósd | 37 720 | | | | | 37 720
23 | 5 | 0528459 | Csernely | 173 512 | | | | | 173 512
24 | 5 | 0531954 | Debréte | 6 068 | | | | | 6 068
25 | 5 | 0531671 | Felsőtelekes | 148 420 | | | | | 148 420
26 | 5 | 0530483 | Forró | | | 194 000 | | | 194 000
27 | 5 | 0515839 | Hernádbűd | 53 136 | | | | | 53 136
28 | 5 | 0524882 | Hernádpetri | 73 800 | | | | | 73 800
29 | 5 | 0508086 | Ináncs | 0 | | 194 000 | 0 | 1 008 000 | 1 202 000
30 | 5 | 0529249 | Kesznyéten | | | 194 000 | | | 194 000
31 | 5 | 0532090 | Királd | 336 856 | | | | | 336 856
32 | 5 | 0514702 | Kissikátor | 0 | | 0 | 0 | 256 000 | 256 000
33 | 5 | 0515857 | Lak | | | 194 000 | | | 194 000
34 | 5 | 0515413 | Pusztaradvány | 71 832 | | | | | 71 832
35 | 5 | 0529717 | Rakaca | 150 716 | | | | | 150 716
36 | 5 | 0516133 | Rakacaszend | 71 176 | | | | | 71 176
37 | 5 | 0527173 | Sajólád | | | 388 000 | | | 388 000
38 | 5 | 0516638 | Sajópetri | | | 194 000 | | | 194 000
39 | 5 | 0525380 | Selyeb | 67 377 | | | | | 67 377
40 | 5 | 0511110 | Szuhakálló | | | 194 000 | | | 194 000
41 | 5 | 0518351 | Uppony | 150 552 | | | | | 150 552
42 | 5 | 0503957 | Viszló | 18 204 | | | | | 18 204
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen | 1 860 061 | 0 | 11 058 000 | 760 000 | 1 264 000 | 14 942 061
1 | 1 | 0600000 | Megyeközpont | | | 776 000 | | | 776 000
2 | 2 | 0633367 | Szeged m.j.v. | | | 1 552 000 | | | 1 552 000
3 | 3 | 0608314 | Hódmezővásárhely m.j.v. | | | 582 000 | | | 582 000
4 | 3 | 0631024 | Kistelek | | | 388 000 | | | 388 000
5 | 3 | 0614456 | Szentes | 0 | | 0 | 0 | 512 000 | 512 000
6 | 5 | 0629106 | Baks | | | 194 000 | | | 194 000
Csongrád megye összesen | 0 | 0 | 3 492 000 | 0 | 512 000 | 4 004 000
1 | 1 | 0700000 | Megyeközpont | | | 5 432 000 | | | 5 432 000
2 | 2 | 0714827 | Székesfehérvár m.v.j. | | | 2 716 000 | | | 2 716 000
3 | 3 | 0703115 | Dunaújváros m.j.v. | 9 361 120 | | | | | 9 361 120
4 | 3 | 0702802 | Enying | | | 388 000 | | | 388 000
5 | 4 | 0717376 | Aba | | | 194 000 | | | 194 000
6 | 4 | 0713152 | Cece | | | 388 000 | | | 388 000
7 | 4 | 0720002 | Csákvár | | | 194 000 | | | 194 000
8 | 4 | 0723603 | Ercsi | | | 388 000 | | | 388 000
9 | 4 | 0707506 | Lajoskomárom | 411 804 | | | | | 411 804
10 | 4 | 0704659 | Martonvásár | | | 194 000 | | | 194 000
11 | 4 | 0719354 | Perkáta | | | 194 000 | | | 194 000
12 | 4 | 0733321 | Soponya | | | 388 000 | | | 388 000
13 | 4 | 0728705 | Szabadbattyán | | | 194 000 | | | 194 000
14 | 5 | 0708730 | Bakonycsernye | | | 194 000 | | | 194 000
15 | 5 | 0708581 | Baracska | | | 388 000 | | | 388 000
16 | 5 | 0729939 | Felcsút | 266 008 | | | | | 266 008
17 | 5 | 0706114 | Füle | 302 744 | | | | | 302 744
18 | 5 | 0715972 | Jenő | 395 568 | | | | | 395 568
19 | 5 | 0716683 | Káloz | 431 648 | | 194 000 | | | 625 648
20 | 5 | 0721926 | Kápolnásnyék | 605 952 | | | | | 605 952
21 | 5 | 0702015 | Ráckeresztúr | 506 268 | | | | | 506 268
22 | 5 | 0702723 | Sáregres | | | 194 000 | | | 194 000
23 | 5 | 0718740 | Szabadhidvég | | | 582 000 | | | 582 000
24 | 5 | 0702750 | Vértesacsa | | | 388 000 | | | 388 000
Fejér megye összesen | 12 281 112 | 0 | 12 610 000 | 0 | 0 | 24 891 112
1 | 1 | 0800000 | Megyeközpont | | | 388 000 | | | 388 000
2 | 2 | 0825584 | Győr m.j.v. | | | 1 358 000 | | | 1 358 000
3 | 3 | 0804039 | Csorna | | | 1 358 000 | | | 1 358 000
4 | 3 | 0828334 | Kapuvár | | | 388 000 | | | 388 000
5 | 3 | 0804783 | Mosonmagyaróvár | 0 | | 194 000 | 456 000 | 0 | 650 000
6 | 3 | 0808518 | Sopron m.j.v. | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
7 | 4 | 0819035 | Tét | | | 194 000 | | | 194 000
8 | 5 | 0802413 | Kisbabot | 84 296 | | | | | 84 296
9 | 5 | 0820385 | Mérges | 28 864 | | | | | 28 864
10 | 5 | 0833543 | Nagyszentjános | | | 194 000 | | | 194 000
11 | 5 | 0819752 | Nyalka | 64 794 | | | | | 64 794
12 | 5 | 0833701 | Rábacsécsény | 204 344 | | | | | 204 344
13 | 5 | 0833710 | Rábaszentmihály | 177 120 | | | | | 177 120
14 | 5 | 0812627 | Sokorópátka | | | 194 000 | | | 194 000
15 | 5 | 0802617 | Sopronnémeti | 47 888 | | | | | 47 888
16 | 5 | 0819266 | Szil | 241 080 | | | | | 241 080
17 | 5 | 0804589 | Veszkény | 130 653 | | | | | 130 653
18 | 5 | 0816869 | Zsebeháza | 28 864 | | | | | 28 864
Győr-Moson-Sopron megye összesen | 1 007 903 | 0 | 5 432 000 | 456 000 | 0 | 6 895 903
1 | 2 | 0915130 | Debrecen m.j.v. | | | 582 000 | | | 582 000
2 | 3 | 0912788 | Berettyóújfalu | | | 388 000 | | | 388 000
3 | 3 | 0912803 | Hajdúdorog | 1 587 848 | | | | | 1 587 848
4 | 3 | 0922406 | Hajdúnánás | | | 194 000 | | | 194 000
5 | 3 | 0906187 | Nyíradony | | | 388 000 | | | 388 000
6 | 3 | 0923117 | Polgár | | | 388 000 | | | 388 000
7 | 4 | 0920011 | Bagamér | 844 928 | | | | | 844 928
8 | 4 | 0902307 | Kaba | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
9 | 4 | 0906309 | Nagyrábé | | | 388 000 | | | 388 000
10 | 4 | 0911837 | Pocsaj | 906 920 | | 582 000 | | | 1 488 920
11 | 5 | 0918467 | Berekböszörmény | 321 932 | | | | | 321 932
12 | 5 | 0924828 | Biharnagybajom | | | 388 000 | | | 388 000
13 | 5 | 0934102 | Bocskaikert | 327 016 | | | | | 327 016
14 | 5 | 0922150 | Fülöp | 643 864 | | | | | 643 864
15 | 5 | 0926170 | Hajdúbagos | 642 880 | | 776 000 | | | 1 418 880
16 | 5 | 0917455 | Kokad | 244 688 | | | | | 244 688
17 | 5 | 0931033 | Mezőpeterd | 106 764 | | | | | 106 764
Hajdú-Bihar megye összesen | 5 626 840 | 0 | 5 238 000 | 0 | 0 | 10 864 840
1 | 1 | 1000000 | Megyeközpont | | | 4 462 000 | | | 4 462 000
2 | 2 | 1020491 | Eger m.j.v. | | | 776 000 | | | 776 000
3 | 4 | 1033260 | Bélapátfalva | | | 388 000 | | | 388 000
4 | 4 | 1032179 | Kál | | | 582 000 | | | 582 000
5 | 5 | 1003452 | Boldog | | | 194 000 | | | 194 000
6 | 5 | 1024758 | Egerszalók | | | 194 000 | | | 194 000
7 | 5 | 1017534 | Gyöngyöshalász | | | 194 000 | | | 194 000
8 | 5 | 1026879 | Nagyfüged | | | 194 000 | | | 194 000
9 | 5 | 1028282 | Nagyvisnyó | | | 194 000 | | | 194 000
10 | 5 | 1007083 | Tiszanána | | | 582 000 | | | 582 000
Heves megye összesen | 0 | 0 | 7 760 000 | 0 | 0 | 7 760 000
1 | 1 | 1100000 | Megyeközpont | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
2 | 2 | 1118157 | Tatabánya m.j.v. | | | 970 000 | | | 970 000
3 | 3 | 1125131 | Esztergom | | | 194 000 | | | 194 000
4 | 3 | 1130766 | Oroszlány | | | 194 000 | | | 194 000
Komárom-Esztergom megye összesen | 0 | 0 | 2 522 000 | 0 | 0 | 2 522 000
1 | 2 | 1225788 | Salgótarján m.j.v. | | | 1 940 000 | | | 1 940 000
2 | 5 | 1221582 | Érsekvadkert | | | 388 000 | | | 388 000
3 | 5 | 1215370 | Etes | 244 196 | | | | | 244 196
4 | 5 | 1213204 | Hont | 78 351 | | | | | 78 351
5 | 5 | 1208642 | Kálló | | | 582 000 | | | 582 000
6 | 5 | 1204871 | Litke | | | 194 000 | | | 194 000
7 | 5 | 1226967 | Magyargéc | 278 144 | | | | | 278 144
8 | 5 | 1204330 | Mátraszőlős | 282 572 | | | | | 282 572
9 | 5 | 1216391 | Nagybárkány | | | 388 000 | | | 388 000
10 | 5 | 1214881 | Sóshartyán | | | 388 000 | | | 388 000
Nógrád megye összesen | 883 263 | 0 | 3 880 000 | 0 | 0 | 4 763 263
1 | 1 | 1300000 | Megyeközpont | | | 2 910 000 | | | 2 910 000
2 | 3 | 1327872 | Abony | | | 582 000 | | | 582 000
3 | 3 | 1311341 | Cegléd | | | 194 000 | | | 194 000
4 | 3 | 1330988 | Érd | | | 388 000 | | | 388 000
5 | 3 | 1332559 | Gödöllő | | | 1 552 000 | | | 1 552 000
6 | 3 | 1310551 | Monor | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
7 | 3 | 1313435 | Nagykáta | | | 970 000 | | | 970 000
8 | 3 | 1319716 | Nagykőrös | | | 970 000 | | | 970 000
9 | 3 | 1314340 | Pilisvörösvár | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
10 | 3 | 1315440 | Szentendre | | | 194 000 | | | 194 000
11 | 3 | 1324934 | Vác | | | 1 552 000 | | | 1 552 000
12 | 4 | 1312052 | Budakeszi | | | 194 000 | | | 194 000
13 | 4 | 1329647 | Dömsöd | | | 388 000 | | | 388 000
14 | 4 | 1309584 | Dunaharaszti | | | 194 000 | | | 194 000
15 | 4 | 1310816 | Kiskunlacháza | 2 253 906 | | | | | 2 253 906
16 | 4 | 1310922 | Maglód | | | 388 000 | | | 388 000
17 | 4 | 1305281 | Örkény | | | 582 000 | | | 582 000
18 | 4 | 1309821 | Pilis | | | 970 000 | | | 970 000
19 | 4 | 1307144 | Piliscsaba | | | 194 000 | | | 194 000
20 | 4 | 1306372 | Pomáz | | | 194 000 | | | 194 000
21 | 4 | 1307384 | Solymár | | | 194 000 | | | 194 000
22 | 4 | 1321713 | Sülysáp | 2 384 888 | | 194 000 | | | 2 578 888
23 | 4 | 1313277 | Szigethalom | | | 388 000 | | | 388 000
24 | 4 | 1314146 | Tápiószele | | | 388 000 | | | 388 000
25 | 4 | 1329823 | Tököl | 1 081 990 | | 388 000 | | | 1 469 990
26 | 4 | 1306859 | Törökbálint | | | 582 000 | | | 582 000
27 | 4 | 1309593 | Tura | | | 582 000 | | | 582 000
28 | 5 | 1333561 | Apaj | | | 388 000 | | | 388 000
29 | 5 | 1325098 | Bénye | 377 200 | | 194 000 | 0 | 2 480 000 | 3 051 200
30 | 5 | 1320640 | Ceglédbercel | 494 187 | | | | | 494 187
31 | 5 | 1318476 | Csévharaszt | 563 504 | | | | | 563 504
32 | 5 | 1331811 | Dánszentmiklós | 584 934 | | | | | 584 934
33 | 5 | 1309973 | Délegyháza | 330 952 | | | | | 330 952
34 | 5 | 1309122 | Farmos | 572 196 | | | | | 572 196
35 | 5 | 1327128 | Galgamácsa | | | 194 000 | | | 194 000
36 | 5 | 1309441 | Gomba | 840 664 | | | | | 840 664
37 | 5 | 1309849 | Hernád | 563 340 | | | | | 563 340
38 | 5 | 1304978 | Ipolytölgyes | 49 528 | | | | | 49 528
39 | 5 | 1311004 | Jászkarajenő | | | 388 000 | | | 388 000
40 | 5 | 1327827 | Káva | 211 888 | | | | | 211 888
41 | 5 | 1334166 | Kerepes | | | 1 940 000 | | | 1 940 000
42 | 5 | 1332771 | Kocsér | 348 336 | | | | | 348 336
43 | 5 | 1331361 | Kóka | 1 297 896 | | | | | 1 297 896
44 | 5 | 1327687 | Kosd | 354 076 | | | | | 354 076
45 | 5 | 1314775 | Nagybörzsöny | 135 464 | | | | | 135 464
46 | 5 | 1323038 | Nyáregyháza | 1 137 832 | | | | | 1 137 832
47 | 5 | 1322248 | Pánd | | | 388 000 | | | 388 000
48 | 5 | 1306840 | Sóskút | 426 564 | | | | | 426 564
49 | 5 | 1307542 | Szentlőrinckáta | 309 796 | | | | | 309 796
50 | 5 | 1322114 | Szigetújfalu | 659 936 | | 194 000 | | | 853 936
51 | 5 | 1302769 | Tápiószőlős | | | 194 000 | | | 194 000
52 | 5 | 1327386 | Tatárszentgyörgy | | | 194 000 | | | 194 000
53 | 5 | 1321467 | Tóalmás | 1 003 352 | | 194 000 | | | 1 197 352
54 | 5 | 1324527 | Tök | 208 444 | | | | | 208 444
55 | 5 | 1322008 | Törtel | | | 388 000 | | | 388 000
56 | 5 | 1310737 | Vámosmikola | 279 456 | | 194 000 | | | 473 456
57 | 5 | 1314960 | Zebegény | 177 448 | | | | | 177 448
Pest megye összesen | 16 647 777 | 0 | 22 310 000 | 0 | 2 480 000 | 41 437 777
1 | 1 | 1400000 | Megyeközpont | | | 1 940 000 | | | 1 940 000
2 | 2 | 1420473 | Kaposvár m.j.v. | | | 2 134 000 | | | 2 134 000
3 | 3 | 1432799 | Barcs | | | 388 000 | | | 388 000
4 | 3 | 1417631 | Siófok | | | 194 000 | | | 194 000
5 | 4 | 1411192 | Igal | | | 194 000 | | | 194 000
6 | 4 | 1421652 | Nagybajom | | | 194 000 | | | 194 000
7 | 5 | 1434184 | Alsóbogát | 104 632 | | | | | 104 632
8 | 5 | 1419460 | Balatonendréd | 233 208 | | | | | 233 208
9 | 5 | 1403489 | Edde | 96 104 | | | | | 96 104
10 | 5 | 1423904 | Gyugy | 97 744 | | | | | 97 744
11 | 5 | 1418634 | Hács | 154 488 | | | | | 154 488
12 | 5 | 1409928 | Hetes | | | 194 000 | | | 194 000
13 | 5 | 1419619 | Iharos | 96 760 | | | | | 96 760
14 | 5 | 1427784 | Iharosberény | 235 504 | | | | | 235 504
15 | 5 | 1406424 | Kaposszerdahely | 161 704 | | | | | 161 704
16 | 5 | 1430827 | Kisberény | 61 992 | | | | | 61 992
17 | 5 | 1407913 | Nemesdéd | 134 316 | | | | | 134 316
18 | 5 | 1412168 | Patca | 22 304 | | | | | 22 304
19 | 5 | 1427553 | Pogányszentpéter | 84 296 | | | | | 84 296
20 | 5 | 1415103 | Szenna | 117 916 | | 0 | 0 | 3 168 000 | 3 285 916
21 | 5 | 1432461 | Szilvásszentmárton | 74 128 | | | | | 74 128
22 | 5 | 1411101 | Szőlősgyörök | 410 984 | | | | | 410 984
23 | 5 | 1416735 | Tarany | 433 616 | | | | | 433 616
24 | 5 | 1409274 | Varászló | 31 324 | | | | | 31 324
25 | 5 | 1426781 | Várda | 90 364 | | | | | 90 364
26 | 5 | 1408183 | Vése | 144 976 | | | | | 144 976
27 | 5 | 1414623 | Zákány | 664 856 | | | | | 664 856
28 | 5 | 1426842 | Zselickisfalud | 102 336 | | | | | 102 336
Somogy megye összesen | 3 553 552 | 0 | 5 238 000 | 0 | 3 168 000 | 11 959 552
1 | 1 | 1500000 | Megyeközpont | | | 7 372 000 | | | 7 372 000
2 | 2 | 1517206 | Nyíregyháza m.j.v. | | | 2 522 000 | | | 2 522 000
3 | 3 | 1530641 | Csenger | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
4 | 3 | 1518971 | Fehérgyarmat | | | 194 000 | | | 194 000
5 | 3 | 1525636 | Ibrány | | | 582 000 | | | 582 000
6 | 3 | 1509265 | Kisvárda | | | 194 000 | | | 194 000
7 | 3 | 1518874 | Mátészalka | | | 1 552 000 | | | 1 552 000
8 | 3 | 1506488 | Nagyecsed | | | 388 000 | | | 388 000
9 | 3 | 1514845 | Nyírbátor | | | 582 000 | | | 582 000
10 | 3 | 1507597 | Tiszavasvári | | | 776 000 | | | 776 000
11 | 3 | 1526611 | Újfehértó | | | 1 164 000 | | | 1 164 000
12 | 3 | 1516203 | Záhony | 0 | | 0 | 0 | 80 000 | 80 000
13 | 4 | 1531404 | Kállósemjén | | | 388 000 | | | 388 000
14 | 4 | 1519992 | Kemecse | | | 970 000 | | | 970 000
15 | 4 | 1515802 | Nyírbéltek | | | 582 000 | | | 582 000
16 | 4 | 1517215 | Porcsalma | | | 194 000 | | | 194 000
17 | 4 | 1517817 | Tiszabecs | 186 796 | | 194 000 | | | 380 796
18 | 5 | 1519707 | Buj | 835 416 | | | | | 835 416
