Vissza a Jogszabálykeresőre

Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

13/2000. (XII. 21.) KüM rendelet

az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésről és egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról

2001.01.01.

A tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályokról szóló 22/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 9. §-ának (2) bekezdésében, valamint 14. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § Az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésről és egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/1998. (XII. 23.) KüM rendelet hatályát veszti.

Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

1. számú melléklet a 13/2000. (XII. 21.) KüM rendelethez


Az alapellátmányok havi összege
-----------------
Ország (állomáshely) Alapellátmányok havi összege és valutaneme
-----------------

Afrika

Algéria 686 USD
Dél-Afrika 625 USD
Egyiptom 681 USD
Kenya 675 USD
Líbia 709 USD
Marokkó 636 USD
Nigéria 681 USD
Tunézia 636 USD

Amerika

Argentína 737 USD
Brazília 664 USD
Chile 675 USD
Ecuador 608 USD
Kanada 681 USD
Kolumbia 619 USD
Kuba 703 USD
Mexikó 692 USD
Peru 653 USD
Venezuela 692 USD
USA 748 USD

Ausztrália

Ausztrália 641 USD

Európa

Albánia 675 USD
Ausztria 839 EUR
Belgium 780 EUR
Bosznia-Hercegovina 647 USD
Bulgária 664 USD
Cseh Köztársaság 658 USD
Dánia 754 USD
Észtország 625 USD
Finnország 793 EUR
Franciaország 819 EUR
Görögország 636 USD
Hollandia 800 EUR
Horvátország 698 USD
Írország 760 EUR
Jugoszlávia 585 USD
Lengyelország 630 USD
Luxemburg 722 EUR
Macedónia 619 USD
Moldova 664 USD
Nagy-Britannia 754 USD
Németország 786 EUR
Norvégia 714 USD
Olaszország 780 EUR
Oroszország 669 USD
Portugália 754 EUR
Románia 641 USD
Spanyolország 767 EUR
Svájc 770 USD
Svédország 748 USD
Szlovák Köztársaság 630 USD
Szlovénia 647 USD
Ukrajna 703 USD

Ázsia

Ciprus 653 USD
EA Emirátusok 664 USD
Hongkong 709 USD
India 675 USD
Indonézia 675 USD
Irak 698 USD
Irán 641 USD
Izrael 625 USD
Japán 855 USD
Jordánia 664 USD
Kazahsztán 658 USD
Kína 742 USD
Koreai Köztársaság 709 USD
Kuwait 686 USD
Libanon 759 USD
Malajzia 653 USD
Mongólia 664 USD
Pakisztán 664 USD
Szaud-Arábia 630 USD
Szingapúr 692 USD
Szíria 664 USD
Tajvan 742 USD
Thaiföld 653 USD
Törökország 658 USD
Vietnam 647 USD

2. számú melléklet a 13/2000. (XII. 21.) KüM rendelethez


A kiküldetés esetén járó valuta-költségtérítés
összegei (napidíj)
-----------------
Ország (állomáshely)
AFRIKA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
-----------------
Algéria | USD | 61 | 55 | 49 | 44
Angola | USD | 67 | 61 | 55 | 49
Benin | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Bissau-Guinea | USD | 74 | 66 | 60 | 54
Botswana | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Burkina Faso | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Burundi | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Comore-szigetek | USD | 60 | 54 | 48 | 44
Csád | USD | 69 | 62 | 56 | 50
Dél-Afrika | USD | 49 | 44 | 39 | 35
Dzsibuti | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Egyenlítői Guinea | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Egyiptom | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Elefántcsontpart | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Eritrea | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Etiópia | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Gabon | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Gambia | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Ghána | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Guinea | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Kamerun | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Kenya | USD | 56 | 50 | 45 | 41
Kongó | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Kongói Demokratikus Köztársaság | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Közép-Afrikai Köztársaság | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Lesotho | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Libéria | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Líbia | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Madagaszkár | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Malawi | USD | 69 | 62 | 56 | 50
Mali | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Marokkó | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Mauritánia | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Mauritius | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Mozambik | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Namibia | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Niger | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Nigéria | USD | 59 | 53 | 48 | 43
Ruanda | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Sao Tome és Principe | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Seychelle-szigetek | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Sierra Leone | USD | 59 | 53 | 47 | 43
Szenegál | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Szomália | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Szváziföld | USD | 49 | 44 | 39 | 35
Szudán | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Tanzánia | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Togó | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Tunézia | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Uganda | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Zambia | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Zimbabwe | USD | 65 | 59 | 53 | 48
Zöldfoki-szigetek | USD | 52 | 47 | 42 | 38

-----------------
Ország (állomáshely)
EURÓPA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
-----------------
Albánia | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Ausztria | EUR | 69 | 62 | 56 | 50
Belgium | EUR | 62 | 56 | 50 | 45
Belorusszia | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Bosznia-Hercegovina | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Bulgária | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Csehország | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Dánia | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Észtország | USD | 49 | 44 | 39 | 35
Finnország | EUR | 64 | 57 | 51 | 46
Franciaország | EUR | 67 | 60 | 54 | 49
Gibraltár | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Görögország | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Hollandia | EUR | 65 | 58 | 53 | 47
Horvátország | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Írország | EUR | 61 | 55 | 50 | 45
Izland | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Jugoszlávia | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Lengyelország | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Lettország | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Liechtenstein | USD | 65 | 58 | 53 | 47
Litvánia | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Luxemburg | EUR | 56 | 50 | 45 | 40
Macedónia | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Málta | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Moldova | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Monaco | USD | 58 | 52 | 47 | 42
Nagy-Britannia | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Németország | EUR | 63 | 57 | 51 | 46
Norvégia | USD | 59 | 53 | 47 | 43
Olaszország | EUR | 63 | 57 | 51 | 46
Oroszország | USD | 58 | 52 | 47 | 42
Portugália | EUR | 60 | 54 | 49 | 44
Románia | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Spanyolország | EUR | 61 | 55 | 50 | 45
Svájc | USD | 65 | 58 | 53 | 47
Svédország | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Szlovákia | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Szlovénia | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Ukrajna | USD | 61 | 55 | 50 | 45
Vatikán | USD | 54 | 49 | 43 | 39

-----------------
Ország (állomáshely)
ÁZSIA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
-----------------
Afganisztán | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Azerbajdzsán | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Bahrein | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Bangladesh | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Bhutan | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Brunei | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Ciprus | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Egyesült Arab Emirátusok | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Fülöp-szigetek | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Grúzia | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Hong Kong | USD | 58 | 52 | 47 | 42
India | USD | 56 | 51 | 46 | 41
Indonézia | USD | 56 | 51 | 46 | 41
Irak | USD | 63 | 56 | 50 | 45
Irán | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Izrael | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Japán | USD | 74 | 67 | 60 | 54
Jemen | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Jordánia | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Kambodzsa | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Katar | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Kazahsztán | USD | 56 | 51 | 46 | 41
Kirgizisztán | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Kína | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Koreai NDK | USD | 57 | 52 | 46 | 42
Koreai Köztársaság | USD | 58 | 52 | 47 | 42
Kuwait | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Laosz | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Libanon | USD | 64 | 57 | 51 | 46
Macao | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Malajzia | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Maldív-szigetek | USD | 57 | 52 | 46 | 42
Mianmar | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Mongólia | USD | 59 | 53 | 48 | 43
Nepál | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Omán | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Örményország | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Pakisztán | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Sri Lanka | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Szaúd-Arábia | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Szingapúr | USD | 56 | 50 | 45 | 41
Szíria | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Tajvan | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Thaiföld | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Törökország | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Türkmenisztán | USD | 56 | 50 | 45 | 41
Üzbegisztán | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Vietnam | USD | 53 | 48 | 43 | 39

-----------------
Ország (állomáshely)
AMERIKA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
-----------------
Amerikai Egyesült Államok | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Antigua és Barbuda | USD | 87 | 78 | 70 | 63
Argentina | USD | 61 | 55 | 49 | 45
Bahama | USD | 61 | 55 | 49 | 45
Barbados | USD | 64 | 57 | 51 | 46
Belize | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Bermuda | USD | 47 | 43 | 38 | 35
Bolivia | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Brazilia | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Chile | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Costa Rica | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Dominikai Közösség | USD | 75 | 67 | 61 | 55
Dominikai Köztársaság | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Ecuador | USD | 47 | 42 | 38 | 34
Grenada | USD | 86 | 77 | 70 | 63
Guatemala | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Guyana | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Haiti | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Holland Antillák | USD | 94 | 84 | 76 | 68
Honduras | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Jamaica | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Kanada | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Kolumbia | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Kuba | USD | 59 | 53 | 48 | 43
Mexikó | USD | 56 | 50 | 45 | 41
Montserrat | USD | 69 | 62 | 56 | 50
Nicaragua | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Panama | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Paraguay | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Peru | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Puerto Rico | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Saint Kitts és Nevis | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Saint Lucia | USD | 77 | 69 | 62 | 56
St. Vincent és Grenadine | USD | 75 | 68 | 61 | 55
Salvador | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Suriname | USD | 59 | 53 | 47 | 43
Trinidad és Tobago | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Uruguay | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Venezuela | USD | 56 | 50 | 45 | 41

-----------------
Ország (állomáshely)
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
-----------------
Ausztrália | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Cook-szigetek | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Fidzsi-szigetek | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Kiribati | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Marshall-szigetek | USD | 67 | 61 | 55 | 49
Mikronézia | USD | 77 | 70 | 63 | 56
Nyugat-Szamoa | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Pápua Új-Guinea | USD | 59 | 53 | 48 | 43
Salamon-szigetek | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Tonga | USD | 58 | 52 | 47 | 42
Tuvalu | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Új-Kaledónia | USD | 82 | 73 | 66 | 60
Új-Zéland | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Vanuatu | USD | 57 | 52 | 46 | 42

3. számú melléklet a 13/2000. (XII. 21.) KüM rendelethez


A 22/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
9. §-a (2) bekezdésének
hatálya alá tartozó állomáshelyek (országonként) és az ezekhez
kapcsolódó ellátmánypótlék kategóriája
és havi összege
-----------------
Ország (állomáshely) | Ellátmánypótlék havi összege
-----------------
I. kategória (5%)
Bulgária 24 USD
Egyiptom 25 USD
India 24 USD
Indonézia 24 USD
Kenya 24 USD
Kuba 26 USD
Líbia 26 USD
Malajzia 23 USD
Szaúd-Arábia 22 USD
Szíria 24 USD
Vietnam 23 USD

II. kategória (10%)
Irán 45 USD
Kazahsztán 47 USD
Kolumbia 43 USD
Moldova 48 USD
Nigéria 49 USD
Oroszország 48 USD
Románia 45 USD
Ukrajna 52 USD

III. kategória (15%)
Albánia 73 USD
Algéria 75 USD
Bosznia-Hercegovina 69 USD
Irak 77 USD
Izrael 66 USD
Jugoszlávia 60 USD
Macedonia 65 USD
Mongólia 72 USD
_______
* A %-ok az alapösszegre vonatkoznak.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás