13/2000. (XII. 21.) KüM rendelet
az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésről és egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról
2001.01.01.
Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
1. számú melléklet a 13/2000. (XII. 21.) KüM rendelethez
Az alapellátmányok havi összege
Ország (állomáshely) Alapellátmányok havi összege és valutaneme
Bosznia-Hercegovina 647 USD
Szlovák Köztársaság 630 USD
Koreai Köztársaság 709 USD
2. számú melléklet a 13/2000. (XII. 21.) KüM rendelethez
A kiküldetés esetén járó valuta-költségtérítés
összegei (napidíj)
AFRIKA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
Algéria | USD | 61 | 55 | 49 | 44
Angola | USD | 67 | 61 | 55 | 49
Benin | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Bissau-Guinea | USD | 74 | 66 | 60 | 54
Botswana | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Burkina Faso | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Burundi | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Comore-szigetek | USD | 60 | 54 | 48 | 44
Csád | USD | 69 | 62 | 56 | 50
Dél-Afrika | USD | 49 | 44 | 39 | 35
Dzsibuti | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Egyenlítői Guinea | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Egyiptom | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Elefántcsontpart | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Eritrea | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Etiópia | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Gabon | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Gambia | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Ghána | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Guinea | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Kamerun | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Kenya | USD | 56 | 50 | 45 | 41
Kongó | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Kongói Demokratikus Köztársaság | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Közép-Afrikai Köztársaság | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Lesotho | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Libéria | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Líbia | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Madagaszkár | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Malawi | USD | 69 | 62 | 56 | 50
Mali | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Marokkó | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Mauritánia | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Mauritius | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Mozambik | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Namibia | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Niger | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Nigéria | USD | 59 | 53 | 48 | 43
Ruanda | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Sao Tome és Principe | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Seychelle-szigetek | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Sierra Leone | USD | 59 | 53 | 47 | 43
Szenegál | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Szomália | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Szváziföld | USD | 49 | 44 | 39 | 35
Szudán | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Tanzánia | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Togó | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Tunézia | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Uganda | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Zambia | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Zimbabwe | USD | 65 | 59 | 53 | 48
Zöldfoki-szigetek | USD | 52 | 47 | 42 | 38
EURÓPA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
Albánia | USD | 60 | 54 | 49 | 44
Ausztria | EUR | 69 | 62 | 56 | 50
Belgium | EUR | 62 | 56 | 50 | 45
Belorusszia | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Bosznia-Hercegovina | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Bulgária | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Csehország | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Dánia | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Észtország | USD | 49 | 44 | 39 | 35
Finnország | EUR | 64 | 57 | 51 | 46
Franciaország | EUR | 67 | 60 | 54 | 49
Gibraltár | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Görögország | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Hollandia | EUR | 65 | 58 | 53 | 47
Horvátország | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Írország | EUR | 61 | 55 | 50 | 45
Izland | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Jugoszlávia | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Lengyelország | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Lettország | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Liechtenstein | USD | 65 | 58 | 53 | 47
Litvánia | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Luxemburg | EUR | 56 | 50 | 45 | 40
Macedónia | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Málta | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Moldova | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Monaco | USD | 58 | 52 | 47 | 42
Nagy-Britannia | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Németország | EUR | 63 | 57 | 51 | 46
Norvégia | USD | 59 | 53 | 47 | 43
Olaszország | EUR | 63 | 57 | 51 | 46
Oroszország | USD | 58 | 52 | 47 | 42
Portugália | EUR | 60 | 54 | 49 | 44
Románia | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Spanyolország | EUR | 61 | 55 | 50 | 45
Svájc | USD | 65 | 58 | 53 | 47
Svédország | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Szlovákia | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Szlovénia | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Ukrajna | USD | 61 | 55 | 50 | 45
Vatikán | USD | 54 | 49 | 43 | 39
ÁZSIA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
Afganisztán | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Azerbajdzsán | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Bahrein | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Bangladesh | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Bhutan | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Brunei | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Ciprus | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Egyesült Arab Emirátusok | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Fülöp-szigetek | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Grúzia | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Hong Kong | USD | 58 | 52 | 47 | 42
India | USD | 56 | 51 | 46 | 41
Indonézia | USD | 56 | 51 | 46 | 41
Irak | USD | 63 | 56 | 50 | 45
Irán | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Izrael | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Japán | USD | 74 | 67 | 60 | 54
Jemen | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Jordánia | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Kambodzsa | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Katar | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Kazahsztán | USD | 56 | 51 | 46 | 41
Kirgizisztán | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Kína | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Koreai NDK | USD | 57 | 52 | 46 | 42
Koreai Köztársaság | USD | 58 | 52 | 47 | 42
Kuwait | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Laosz | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Libanon | USD | 64 | 57 | 51 | 46
Macao | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Malajzia | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Maldív-szigetek | USD | 57 | 52 | 46 | 42
Mianmar | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Mongólia | USD | 59 | 53 | 48 | 43
Nepál | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Omán | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Örményország | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Pakisztán | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Sri Lanka | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Szaúd-Arábia | USD | 51 | 46 | 41 | 37
Szingapúr | USD | 56 | 50 | 45 | 41
Szíria | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Tajvan | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Thaiföld | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Törökország | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Türkmenisztán | USD | 56 | 50 | 45 | 41
Üzbegisztán | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Vietnam | USD | 53 | 48 | 43 | 39
AMERIKA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
Amerikai Egyesült Államok | USD | 62 | 56 | 50 | 45
Antigua és Barbuda | USD | 87 | 78 | 70 | 63
Argentina | USD | 61 | 55 | 49 | 45
Bahama | USD | 61 | 55 | 49 | 45
Barbados | USD | 64 | 57 | 51 | 46
Belize | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Bermuda | USD | 47 | 43 | 38 | 35
Bolivia | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Brazilia | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Chile | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Costa Rica | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Dominikai Közösség | USD | 75 | 67 | 61 | 55
Dominikai Köztársaság | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Ecuador | USD | 47 | 42 | 38 | 34
Grenada | USD | 86 | 77 | 70 | 63
Guatemala | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Guyana | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Haiti | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Holland Antillák | USD | 94 | 84 | 76 | 68
Honduras | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Jamaica | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Kanada | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Kolumbia | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Kuba | USD | 59 | 53 | 48 | 43
Mexikó | USD | 56 | 50 | 45 | 41
Montserrat | USD | 69 | 62 | 56 | 50
Nicaragua | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Panama | USD | 53 | 48 | 43 | 39
Paraguay | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Peru | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Puerto Rico | USD | 55 | 49 | 44 | 40
Saint Kitts és Nevis | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Saint Lucia | USD | 77 | 69 | 62 | 56
St. Vincent és Grenadine | USD | 75 | 68 | 61 | 55 Salvador | USD | 52 | 47 | 42 | 38
Suriname | USD | 59 | 53 | 47 | 43
Trinidad és Tobago | USD | 55 | 50 | 45 | 40
Uruguay | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Venezuela | USD | 56 | 50 | 45 | 41
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória
Ausztrália | USD | 50 | 45 | 41 | 37
Cook-szigetek | USD | 54 | 49 | 44 | 40
Fidzsi-szigetek | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Kiribati | USD | 63 | 57 | 51 | 46
Marshall-szigetek | USD | 67 | 61 | 55 | 49
Mikronézia | USD | 77 | 70 | 63 | 56
Nyugat-Szamoa | USD | 54 | 48 | 43 | 39
Pápua Új-Guinea | USD | 59 | 53 | 48 | 43
Salamon-szigetek | USD | 57 | 51 | 46 | 41
Tonga | USD | 58 | 52 | 47 | 42
Tuvalu | USD | 49 | 44 | 40 | 36
Új-Kaledónia | USD | 82 | 73 | 66 | 60
Új-Zéland | USD | 50 | 45 | 40 | 36
Vanuatu | USD | 57 | 52 | 46 | 42
3. számú melléklet a 13/2000. (XII. 21.) KüM rendelethez
Ország (állomáshely) | Ellátmánypótlék havi összege
Bosznia-Hercegovina 69 USD
* A %-ok az alapösszegre vonatkoznak.