Vissza a Jogszabálykeresőre

Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

19/2000. (V. 9.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásainak a 2000. év elején kialakult árvízi katasztrófahelyzet pénzügyi fedezetének biztosítására történő átcsoportosításáról

2000.05.12.

A helyi önkormányzatok állami támogatásáról és hozzájárulásáról a 2000. év elején kialakult árvízi katasztrófahelyzet pénzügyi fedezetének biztosítására történő átcsoportosításáról szóló 60/2000. (V. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) A Korm. rend. 1. §-ának a) pontja alapján az érintett megyék (főváros) vis maior kerete előirányzatának átcsoportosítását megyénként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Korm. rend. 1. §-ának b) pontja alapján a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának átcsoportosítását megyénként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Korm. rend. 1. §-ának c) pontja alapján a céljellegű decentralizált támogatás előirányzatának átcsoportosítását megyénként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Korm. rend. 1. §-ának e) pontja alapján a központi költségvetési kapcsolatokból származó források összegének átcsoportosítását megyei önkormányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Korm. rend. 1. §-ának f) pontja alapján a központi költségvetési kapcsolatokból származó források összegének átcsoportosítását települési önkormányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A fővárosi önkormányzatokat érintő átcsoportosításnak a főváros és a kerületek közötti megosztásáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 64. §-a alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt.

2. § Az egyes helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai a 3/2000. (I. 27.) PM–BM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott összeghez képest a 4–5. számú mellékletekben meghatározott átcsoportosítás összegének megfelelően módosulnak.

3. § A 4–5. számú mellékletekben meghatározott átcsoportosítás összegének az egyes helyi önkormányzatoktól 2000. május hónaptól kezdődően havi egyenlő részletekben történő levonásáról a Belügyminisztérium a nettó finanszírozás, illetve az egyéb állami támogatások folyósításának keretében gondoskodik.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. számú melléklet a 19/2000. (V. 9.) PM–BM együttes rendelethez


A 47/2000. (IV. 10.) Korm. rendeletben nem szereplő megyék
fel nem használt vis maior éves szintű előirányzatából átcsoportosított összeg

Ezer forint
----------------
No. Önkormányzat neve Átcsoportosított összeg
----------------
1 Főváros 25 317
2 Baranya megye 28 356
3 Fejér megye 10 635
4 Győr-Moson-Sopron megye 12 040
5 Komárom-Esztergom megye 7 435
6 Nógrád megye 16 143
7 Somogy megye 0
8 Tolna megye 10 075
9 Vas megye 20 233
10 Veszprém megye 19 550
11 Zala megye 19 310
----------------
Összesen 169 094
----------------

2. számú melléklet a 19/2000. (V. 9.) PM–BM együttes rendelethez


A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyénkénti előirányzatából
átcsoportosított összeg

Ezer forint
----------------
No. Önkormányzat neve Átcsoportosított összeg
----------------
1 Baranya megye 17 235
2 Bács-Kiskun megye 27 846
3 Békés megye 19 785
4 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 38 772
5 Csongrád megye 17 250
6 Fejér megye 7 914
7 Győr-Moson-Sopron megye 9 081
8 Hajdú-Bihar megye 24 645
9 Heves megye 11 916
10 Komárom-Esztergom megye 8 040
11 Nógrád megye 14 982
12 Pest megye 21 156
13 Somogy megye 14 160
14 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 36 516
15 Jász-Nagykun-Szolnok megye 21 861
16 Tolna megye 10 296
17 Vas megye 4 929
18 Veszprém megye 11 853
19 Zala megye 8 763
----------------
Összesen 327 000
----------------

3. számú melléklet a 19/2000. (V. 9.) PM–BM együttes rendelethez


A céljellegű decentralizált támogatás vis maior keretekkel csökkentett
megyénkénti összegéből történt átcsoportosítás

Ezer forint
----------------
No. Önkormányzat neve Átcsoportosított összeg
----------------
1 Fővárosi Önkormányzat 11 273
2 Baranya megye 8 530
3 Bács-Kiskun megye 10 214
4 Békés megye 7 234
5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 15 228
6 Csongrád megye 6 211
7 Fejér megye 5 105
8 Győr-Moson-Sopron megye 5 782
9 Hajdú-Bihar megye 9 084
10 Heves megye 5 664
11 Komárom-Esztergom megye 3 569
12 Nógrád megye 4 826
13 Pest megye 12 677
14 Somogy megye 7 826
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 673
16 Jász-Nagykun-Szolnok megye 7 596
17 Tolna megye 4 836
18 Vas megye 4 877
19 Veszprém megye 6 463
20 Zala megye 6 293
----------------
Összesen 156 961
----------------

4. számú melléklet a 19/2000. (V. 9.) PM–BM együttes rendelethez


A megyei önkormányzatoktól átcsoportosított összeg

Forint
----------------
No.| BM kódja | KSH kódja Önkormányzat neve Átcsoportosított összeg
----------------
1 | 1 | 0200000 Baranya Megyei Önkormányzat 27 914 905
2 | 1 | 0300000 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 35 282 881
3 | 1 | 0400000 Békés Megyei Önkormányzat 43 604 058
4 | 1 | 0500000 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 66 310 667
5 | 1 | 0600000 Csongrád Megyei Önkormányzat 38 410 684
6 | 1 | 0700000 Fejér Megyei Önkormányzat 30 536 530
7 | 1 | 0800000 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 22 159 485
8 | 1 | 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 28 094 061
9 | 1 | 1000000 Heves Megyei Önkormányzat 26 859 015
10 | 1 | 1100000 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 38 863 323
11 | 1 | 1200000 Nógrád Megyei Önkormányzat 27 636 687
12 | 1 | 1300000 Pest Megyei Önkormányzat 75 537 366
13 | 1 | 1400000 Somogy Megyei Önkormányzat 50 083 045
14 | 1 | 1500000 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 48 229 594
15 | 1 | 1600000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 27 593 145
16 | 1 | 1700000 Tolna Megyei Önkormányzat 33 264 618
17 | 1 | 1800000 Vas Megyei Önkormányzat 22 186 320
18 | 1 | 1900000 Veszprém Megyei Önkormányzat 42 581 286
19 | 1 | 2000000 Zala Megyei Önkormányzat 24 552 330
----------------
Összesen 709 700 000
----------------

5. számú melléklet a 19/2000. (V. 9.) PM–BM együttes rendelethez


A települési önkormányzatoktól átcsoportosított összeg

Forint
----------------
No.| BM kódja | KSH kódja Önkormányzat neve Átcsoportosított összeg
----------------
1 | 1 | 0113578 Budapest Főváros és kerületek 2 217 990 151

1 | 2 | 0219415 Pécs m. j. 95 151 317
2 | 3 | 0233154 Bóly 1 956 959
3 | 3 | 0221528 Harkány 2 395 504
4 | 3 | 0226408 Komló 8 899 002
5 | 3 | 0223959 Mohács 8 291 147
6 | 3 | 0210825 Pécsvárad 1 080 925
7 | 3 | 0232160 Sásd 972 750
8 | 3 | 0228741 Sellye 716 280
9 | 3 | 0205519 Siklós 3 255 440
10 | 3 | 0215866 Szentlőrinc 1 402 860
11 | 3 | 0226578 Szigetvár 3 761 175
12 | 4 | 0231927 Beremend 3 804 951
13 | 4 | 0206813 Mágocs 610 425
14 | 4 | 0233765 Szászvár 340 667
15 | 4 | 0228538 Vajszló 212 232
16 | 4 | 0228024 Villány 835 337
17 | 5 | 0212548 Abaliget 59 251
18 | 5 | 0206868 Adorjás 5 713
19 | 5 | 0225812 Ág 16 780
20 | 5 | 0213329 Almamellék 33 380
21 | 5 | 0220376 Almáskeresztúr 4 913
22 | 5 | 0217385 Alsómocsolád 37 004
23 | 5 | 0233279 Alsószentmárton 9 600
24 | 5 | 0227298 Apátvarasd 5 594
25 | 5 | 0206886 Aranyosgadány 9 861
26 | 5 | 0228583 Áta 12 502
27 | 5 | 0205403 Babarc 129 546
28 | 5 | 0209663 Babarcszőlős 6 916
29 | 5 | 0222275 Bakóca 28 814
30 | 5 | 0208299 Bakonya 42 905
31 | 5 | 0203975 Baksa 79 191
32 | 5 | 0207603 Bánfa 20 386
33 | 5 | 0224378 Bár 99 437
34 | 5 | 0220464 Baranyahidvég 25 355
35 | 5 | 0224749 Baranyajenő 31 015
36 | 5 | 0205485 Baranyaszentgyörgy 8 522
37 | 5 | 0215495 Basal 9 630
38 | 5 | 0219008 Belvárdgyula 57 903
39 | 5 | 0216461 Berkesd 74 086
40 | 5 | 0230049 Besence 2 426
41 | 5 | 0214119 Bezedek 42 785
42 | 5 | 0213310 Bicsérd 358 388
43 | 5 | 0204899 Bikal 149 834
44 | 5 | 0205139 Birján 38 379
45 | 5 | 0224925 Bisse 10 211
46 | 5 | 0220899 Boda 103 873
47 | 5 | 0233002 Bodolyabér 24 980
48 | 5 | 0232151 Bogád 69 113
49 | 5 | 0221892 Bogádmindszent 47 876
50 | 5 | 0210694 Bogdása 14 936
51 | 5 | 0213116 Boldogasszonyfa 28 445
52 | 5 | 0206725 Borjád 110 950
53 | 5 | 0214368 Bosta 2 992
54 | 5 | 0213365 Botykapeterd 27 411
55 | 5 | 0223162 Bükkösd 131 551
56 | 5 | 0207533 Bürüs 2 734
57 | 5 | 0219901 Csányoszró 25 798
58 | 5 | 0230614 Csarnóta 6 551
59 | 5 | 0221591 Csebény 6 529
60 | 5 | 0226082 Cserdi 9 055
61 | 5 | 0203896 Cserkút 57 687
62 | 5 | 0213851 Csertő 19 407
63 | 5 | 0222576 Csonkamindszent 11 669
64 | 5 | 0211086 Cún 5 445
65 | 5 | 0207773 Dencsháza 120 686
66 | 5 | 0211952 Dinnyeberki 2 515
67 | 5 | 0232373 Diósviszló 27 303
68 | 5 | 0228617 Drávacsehi 5 296
69 | 5 | 0228121 Drávacsepely 6 315
70 | 5 | 0217419 Drávafok 26 488
71 | 5 | 0232391 Drávaiványi 6 450
72 | 5 | 0209159 Drávakeresztúr 8 786
73 | 5 | 0222734 Drávapalkonya 21 822
74 | 5 | 0212380 Drávapiski 3 167
75 | 5 | 0228608 Drávaszabolcs 147 895
76 | 5 | 0230030 Drávaszerdahely 27 307
77 | 5 | 0221698 Drávasztára 22 355
78 | 5 | 0209186 Dunaszekcső 409 980
79 | 5 | 0228918 Egerág 121 859
80 | 5 | 0216498 Egyházasharaszti 41 302
81 | 5 | 0227401 Egyházaskozár 105 933
82 | 5 | 0206099 Ellend 14 656
83 | 5 | 0228273 Endrőc 16 863
84 | 5 | 0225821 Erdősmárok 5 217
85 | 5 | 0218704 Erdősmecske 20 107
86 | 5 | 0213499 Erzsébet 20 631
87 | 5 | 0217835 Fazekasboda 8 008
88 | 5 | 0204543 Feked 21 224
89 | 5 | 0213286 Felsőegerszeg 74 888
90 | 5 | 0208819 Felsőszentmárton 163 956
91 | 5 | 0207560 Garé 16 178
92 | 5 | 0212751 Gerde 18 529
93 | 5 | 0213347 Gerényes 22 161
94 | 5 | 0202857 Geresdlak 151 192
95 | 5 | 0218333 Gilvánfa 5 339
96 | 5 | 0233084 Gordisa 15 148
97 | 5 | 0233233 Gödre 158 700
98 | 5 | 0230438 Görcsöny 249 453
99 | 5 | 0209636 Görcsönydoboka 29 449
100 | 5 | 0218315 Gyód 38 165
101 | 5 | 0228404 Gyöngyfa 2 171
102 | 5 | 0222664 Gyöngyösmellék 8 794
103 | 5 | 0227881 Hásságy 39 481
104 | 5 | 0230951 Hegyhátmaróc 10 629
105 | 5 | 0221023 Hegyszentmárton 38 685
106 | 5 | 0217190 Helesfa 54 083
107 | 5 | 0207126 Hetvehely 42 939
108 | 5 | 0206798 Hidas 543 426
109 | 5 | 0227933 Himesháza 108 724
110 | 5 | 0203285 Hirics 5 971
111 | 5 | 0233932 Hobol 100 300
112 | 5 | 0229966 Homorúd 60 574
113 | 5 | 0223074 Horváthertelend 4 687
114 | 5 | 0230836 Hosszúhetény 470 334
115 | 5 | 0231431 Husztót 4 564
116 | 5 | 0233066 Ibafa 16 167
117 | 5 | 0231936 Illocska 16 557
118 | 5 | 0229948 Ipacsfa 25 117
119 | 5 | 0203337 Ivánbattyán 36 832
120 | 5 | 0203346 Ivándárda 33 890
121 | 5 | 0204297 Kacsóta 34 038
122 | 5 | 0206415 Kákics 7 694
123 | 5 | 0205999 Kárász 31 853
124 | 5 | 0217464 Kásád 92 073
125 | 5 | 0206965 Katádfa 2 630
126 | 5 | 0219132 Kátoly 47 280
127 | 5 | 0216805 Kékesd 9 475
128 | 5 | 0210542 Kémes 71 494
129 | 5 | 0206789 Kemse 3 790
130 | 5 | 0203832 Keszü 86 418
131 | 5 | 0208572 Kétújfalu 81 254
132 | 5 | 0220552 Királyegyháza 70 675
133 | 5 | 0218908 Kisasszonyfa 6 193
134 | 5 | 0205722 Kisbeszterce 3 440
135 | 5 | 0222868 Kisbudmér 9 970
136 | 5 | 0211183 Kisdér 6 561
137 | 5 | 0233905 Kisdobsza 12 021
138 | 5 | 0206831 Kishajmás 39 657
139 | 5 | 0227021 Kisharsány 84 693
140 | 5 | 0216975 Kisherend 15 896
141 | 5 | 0212849 Kisjakabfalva 12 046
142 | 5 | 0219910 Kiskassa 13 483
143 | 5 | 0221616 Kislippó 51 331
144 | 5 | 0233215 Kisnyárád 86 442
145 | 5 | 0208651 Kisszentmárton 11 019
146 | 5 | 0212353 Kistamási 11 837
147 | 5 | 0203151 Kistapolca 43 313
148 | 5 | 0210746 Kistótfalu 27 657
149 | 5 | 0209548 Kisvaszar 15 236
150 | 5 | 0208110 Kórós 8 377
151 | 5 | 0224226 Kovácshida 8 691
152 | 5 | 0214517 Kovácsszénája 5 622
153 | 5 | 0206336 Kozármisleny 684 625
154 | 5 | 0225247 Köblény 35 801
155 | 5 | 0203540 Kökény 37 825
156 | 5 | 0217899 Kölked 420 007
157 | 5 | 0215538 Kővágószőlős 428 655
158 | 5 | 0206992 Kővágótőttős 15 830
159 | 5 | 0233330 Lánycsók 349 198
160 | 5 | 0206479 Lapáncsa 13 501
161 | 5 | 0217604 Liget 64 488
162 | 5 | 0222974 Lippó 128 131
163 | 5 | 0210038 Liptód 7 407
164 | 5 | 0231389 Lothárd 34 524
165 | 5 | 0224624 Lovászhetény 37 935
166 | 5 | 0218865 Lúzsok 19 241
167 | 5 | 0225177 Magyarbóly 125 747
168 | 5 | 0229753 Magyaregregy 60 123
169 | 5 | 0205430 Magyarhertelend 44 854
170 | 5 | 0223542 Magyarlukafa 3 309
171 | 5 | 0205412 Magyarmecske 21 824
172 | 5 | 0227067 Magyarsarlós 41 814
173 | 5 | 0222600 Magyarszék 127 171
174 | 5 | 0204385 Magyartelek 23 064
175 | 5 | 0227863 Majs 130 278
176 | 5 | 0233923 Mánfa 71 555
177 | 5 | 0229920 Maráza 9 651
178 | 5 | 0209450 Márfa 11 475
179 | 5 | 0214483 Máriakéménd 27 549
180 | 5 | 0216443 Markóc 3 662
181 | 5 | 0215219 Marócsa 3 710
182 | 5 | 0220659 Márok 70 177
183 | 5 | 0202228 Martonfa 17 891
184 | 5 | 0215051 Matty 31 295
185 | 5 | 0233756 Máza 103 136
186 | 5 | 0213444 Mecseknádasd 291 386
187 | 5 | 0211402 Mecsekpölöske 39 087
188 | 5 | 0230492 Mekényes 13 510
189 | 5 | 0207737 Merenye 38 916
190 | 5 | 0203470 Meződ 21 870
191 | 5 | 0216285 Mindszentgodisa 105 947
192 | 5 | 0229522 Molvány 11 082
193 | 5 | 0216027 Monyoród 6 334
194 | 5 | 0229540 Mozsgó 129 778
195 | 5 | 0203984 Nagybudmér 11 791
196 | 5 | 0218111 Nagycsány 3 921
197 | 5 | 0233899 Nagydobsza 86 447
198 | 5 | 0212858 Nagyhajmás 41 698
199 | 5 | 0202653 Nagyharsány 262 482
200 | 5 | 0210940 Nagykozár 157 455
201 | 5 | 0214650 Nagynyárád 108 161
202 | 5 | 0219877 Nagypall 29 372
203 | 5 | 0227164 Nagypeterd 89 095
204 | 5 | 0228927 Nagytótfalu 11 375
205 | 5 | 0214191 Nagyváty 13 585
206 | 5 | 0218236 Nemeske 75 779
207 | 5 | 0226329 Nyugotszenterzsébet 4 150
208 | 5 | 0212645 Óbánya 14 617
209 | 5 | 0203780 Ócsárd 85 735
210 | 5 | 0219646 Ófalu 21 962
211 | 5 | 0220686 Okorág 3 491
212 | 5 | 0208341 Okorvölgy 3 931
213 | 5 | 0218555 Olasz 93 549
214 | 5 | 0221704 Old 22 089
215 | 5 | 0211730 Orfű 120 777
216 | 5 | 0204482 Oroszló 13 975
217 | 5 | 0218661 Ózdfalu 4 032
218 | 5 | 0223764 Palé 3 114
219 | 5 | 0207153 Palkonya 17 300
220 | 5 | 0210135 Palotabozsok 191 894
221 | 5 | 0207010 Páprád 6 615
222 | 5 | 0217792 Patapoklosi 17 237
223 | 5 | 0221519 Pécsbagota 6 955
224 | 5 | 0215389 Pécsdevecser 8 682
225 | 5 | 0221096 Pécsudvard 61 020
226 | 5 | 0216115 Pellérd 284 785
227 | 5 | 0212867 Pereked 8 834
228 | 5 | 0232425 Peterd 11 500
229 | 5 | 0229762 Pettend 3 233
230 | 5 | 0223506 Piskó 3 813
231 | 5 | 0222266 Pócsa 17 633
232 | 5 | 0217242 Pogány 81 574
233 | 5 | 0211518 Rádfalva 7 744
234 | 5 | 0225292 Regenye 7 518
235 | 5 | 0224855 Romonya 26 788
236 | 5 | 0204516 Rózsafa 22 631
237 | 5 | 0218050 Sámod 12 915
238 | 5 | 0220862 Sárok 8 806
239 | 5 | 0233482 Sátorhely 126 428
240 | 5 | 0223205 Siklósbodony 4 420
241 | 5 | 0208800 Siklósnagyfalu 10 639
242 | 5 | 0223472 Somberek 166 848
243 | 5 | 0223807 Somogyapáti 55 878
244 | 5 | 0229142 Somogyhárságy 29 444
245 | 5 | 0225070 Somogyhatvan 12 466
246 | 5 | 0221281 Somogyviszló 11 748
247 | 5 | 0231714 Sósvertike 4 771
248 | 5 | 0202547 Sumony 15 346
249 | 5 | 0215079 Szabadszentkirály 259 671
250 | 5 | 0227508 Szágy 8 572
251 | 5 | 0208475 Szajk 68 694
252 | 5 | 0222257 Szalánta 170 864
253 | 5 | 0209007 Szalatnak 18 269
254 | 5 | 0234032 Szaporca 8 084
255 | 5 | 0207366 Szárász 3 339
256 | 5 | 0231060 Szava 14 887
257 | 5 | 0203018 Szebény 23 609
258 | 5 | 0205607 Szederkény 335 113
259 | 5 | 0216771 Székelyszabar 29 859
260 | 5 | 0216984 Szellő 7 167
261 | 5 | 0209308 Szemely 57 215
262 | 5 | 0232009 Szentdénes 11 861
263 | 5 | 0233613 Szentegát 46 950
264 | 5 | 0209803 Szentkatalin 5 548
265 | 5 | 0216355 Szentlászló 96 494
266 | 5 | 0219831 Szilágy 12 844
267 | 5 | 0224712 Szilvás 12 696
268 | 5 | 0222211 Szőke 4 505
269 | 5 | 0207694 Szőkéd 23 470
270 | 5 | 0205528 Szörény 1 911
271 | 5 | 0215404 Szulimán 16 975
272 | 5 | 0211217 Szűr 13 080
273 | 5 | 0215635 Tarrós 9 483
274 | 5 | 0227702 Tékes 29 502
275 | 5 | 0232072 Teklafalu 24 436
276 | 5 | 0213675 Tengeri 1 956
277 | 5 | 0232744 Tésenfa 5 615
278 | 5 | 0220978 Téseny 24 537
279 | 5 | 0204048 Tófű 7 258
280 | 5 | 0222424 Tormás 15 143
281 | 5 | 0226994 Tótszentgyörgy 7 064
282 | 5 | 0204136 Töttös 67 930
283 | 5 | 0218582 Túrony 24 393
284 | 5 | 0204437 Udvar 14 618
285 | 5 | 0206062 Újpetre 196 666
286 | 5 | 0208138 Várad 2 928
287 | 5 | 0228529 Varga 5 175
288 | 5 | 0224952 Vásárosbéc 9 839
289 | 5 | 0202264 Vásárosdombó 123 946
290 | 5 | 0207074 Vázsnok 62 743
291 | 5 | 0218519 Vejti 6 048
292 | 5 | 0224402 Vékény 17 486
293 | 5 | 0222071 Velény 4 883
294 | 5 | 0220279 Véménd 303 632
295 | 5 | 0219725 Versend 43 935
296 | 5 | 0205209 Villánykövesd 34 007
297 | 5 | 0205892 Vokány 55 767
298 | 5 | 0217747 Zádor 14 035
299 | 5 | 0225122 Zaláta 12 155
300 | 5 | 0215848 Zengővárkony 24 617
301 | 5 | 0212201 Zók 15 761
----------------
0299999 Összesen 149 404 353
----------------

1 | 2 | 0326684 Kecskemét m. j. 62 248 293
2 | 3 | 0310719 Bácsalmás 2 134 952
3 | 3 | 0303522 Baja 20 511 026
4 | 3 | 0321999 Izsák 845 919
5 | 3 | 0309469 Jánoshalma 1 911 363
6 | 3 | 0306442 Kalocsa 6 062 306
7 | 3 | 0319789 Kecel 1 048 153
8 | 3 | 0309344 Kiskőrös 4 404 345
9 | 3 | 0320297 Kiskunfélegyháza 10 936 815
10 | 3 | 0332434 Kiskunhalas 17 446 054
11 | 3 | 0324396 Kiskunmajsa 5 436 069
12 | 3 | 0328130 Kunszentmiklós 2 016 181
13 | 3 | 0317677 Lajosmizse 3 412 793
14 | 3 | 0329115 Solt 1 871 759
15 | 3 | 0319983 Soltvadkert 1 884 792
16 | 3 | 0325061 Szabadszállás 1 113 025
17 | 3 | 0330623 Tiszakécske 2 623 420
18 | 4 | 0310180 Bácsbokod 547 712
19 | 4 | 0332823 Bugac 657 483
20 | 4 | 0307861 Dunapataj 371 442
21 | 4 | 0307612 Dunavecse 1 055 087
22 | 4 | 0318759 Hajós 569 634
23 | 4 | 0318458 Harta 752 790
24 | 4 | 0322530 Kerekegyháza 734 309
25 | 4 | 0306202 Lakitelek 859 761
26 | 4 | 0316018 Mélykút 970 272
27 | 4 | 0321245 Sükösd 918 554
28 | 4 | 0324545 Tiszaalpár 919 991
29 | 4 | 0328486 Tompa 1 202 408
30 | 5 | 0317686 Ágasegyháza 298 417
31 | 5 | 0321944 Akasztó 508 299
32 | 5 | 0321148 Apostag 445 449
33 | 5 | 0327234 Bácsborsód 118 893
34 | 5 | 0308697 Bácsszentgyörgy 13 043
35 | 5 | 0330155 Bácsszőlős 16 165
36 | 5 | 0313408 Ballószög 309 655
37 | 5 | 0325937 Balotaszállás 229 699
38 | 5 | 0303656 Bátmonostor 174 363
39 | 5 | 0311961 Bátya 282 790
40 | 5 | 0308305 Bócsa 275 642
41 | 5 | 0319327 Borota 226 576
42 | 5 | 0333631 Bugacpusztaháza 14 142
43 | 5 | 0310472 Császártöltés 633 310
44 | 5 | 0326471 Csátalja 195 972
45 | 5 | 0316373 Csávoly 279 804
46 | 5 | 0312344 Csengőd 334 254
47 | 5 | 0315699 Csikéria 57 860
48 | 5 | 0312025 Csólyospálos 329 248
49 | 5 | 0310533 Dávod 486 643
50 | 5 | 0307524 Drágszél 11 996
51 | 5 | 0321069 Dunaegyháza 258 462
52 | 5 | 0312566 Dunafalva 165 148
53 | 5 | 0311606 Dunaszentbenedek 154 358
54 | 5 | 0314766 Dunatetétlen 49 890
55 | 5 | 0304109 Dusnok 590 892
56 | 5 | 0311864 Érsekcsanád 355 335
57 | 5 | 0333589 Érsekhalma 272 995
58 | 5 | 0303230 Fajsz 355 140
59 | 5 | 0333598 Felsőlajos 203 604
60 | 5 | 0302954 Felsőszentiván 334 383
61 | 5 | 0302149 Foktő 149 194
62 | 5 | 0331468 Fülöpháza 66 879
63 | 5 | 0333622 Fülöpjakab 44 172
64 | 5 | 0314058 Fülöpszállás 281 375
65 | 5 | 0331848 Gara 451 291
66 | 5 | 0326383 Gátér 89 374
67 | 5 | 0303577 Géderlak 68 295
68 | 5 | 0308350 Harkakötöny 300 994
69 | 5 | 0304093 Helvécia 566 965
70 | 5 | 0312937 Hercegszántó 443 891
71 | 5 | 0327845 Homokmégy 181 260
72 | 5 | 0308095 Imrehegy 63 525
73 | 5 | 0317923 Jakabszállás 337 299
74 | 5 | 0308378 Jászszentlászló 515 935
75 | 5 | 0330605 Kaskantyú 89 777
76 | 5 | 0311280 Katymár 294 557
77 | 5 | 0327571 Kelebia 450 916
78 | 5 | 0318166 Kéleshalom 62 204
79 | 5 | 0328158 Kisszállás 480 295
80 | 5 | 0313806 Kömpöc 198 136
81 | 5 | 0305856 Kunadacs 112 087
82 | 5 | 0306044 Kunbaja 167 915
83 | 5 | 0307728 Kunbaracs 41 911
84 | 5 | 0329027 Kunfehértó 616 494
85 | 5 | 0331918 Kunpeszér 82 312
86 | 5 | 0331893 Kunszállás 207 477
87 | 5 | 0305786 Ladánybene 198 665
88 | 5 | 0323357 Madaras 329 856
89 | 5 | 0327809 Mátételke 84 109
90 | 5 | 0330632 Miske 236 441
91 | 5 | 0334096 Móricgát 70 564
92 | 5 | 0325955 Nagybaracska 284 074
93 | 5 | 0332540 Nemesnádudvar 396 239
94 | 5 | 0323056 Nyárlőrinc 1 078 610
95 | 5 | 0316276 Ordas 36 123
96 | 5 | 0316939 Orgovány 467 478
97 | 5 | 0308679 Öregcsertő 29 296
98 | 5 | 0318670 Páhi 159 331
99 | 5 | 0302705 Pálmonostora 191 374
100 | 5 | 0315431 Petőfiszállás 170 907
101 | 5 | 0315398 Pirtó 124 344
102 | 5 | 0326310 Rém 250 368
103 | 5 | 0318218 Soltszentimre 109 955
104 | 5 | 0319530 Szakmár 337 611
105 | 5 | 0319947 Szalkszentmárton 417 824
106 | 5 | 0311794 Szank 1 132 311
107 | 5 | 0321120 Szentkirály 426 103
108 | 5 | 0328820 Szeremle 274 290
109 | 5 | 0325432 Tabdi 105 736
110 | 5 | 0320525 Tass 402 241
111 | 5 | 0314544 Tataháza 81 332
112 | 5 | 0324998 Tázlár 195 292
113 | 5 | 0314094 Tiszaug 106 879
114 | 5 | 0308785 Újsolt 18 400
115 | 5 | 0333604 Újtelek 61 722
116 | 5 | 0316294 Uszód 105 503
117 | 5 | 0310667 Városföld 589 002
118 | 5 | 0328343 Vaskút 513 272
119 | 5 | 0315158 Zsana 923 497
----------------
0399999 Összesen 179 722 414
----------------

1 | 2 | 0415200 Békéscsaba m. j. 41 446 001
2 | 3 | 0418102 Battonya 1 011 076
3 | 3 | 0409760 Békés 3 588 844
4 | 3 | 0432957 Elek 527 499
5 | 3 | 0433455 Gyomaendrőd 3 251 700
6 | 3 | 0405032 Gyula 10 141 593
7 | 3 | 0419628 Mezőberény 2 229 279
8 | 3 | 0411873 Mezőhegyes 2 319 340
9 | 3 | 0430322 Mezőkovácsháza 2 167 901
10 | 3 | 0423065 Orosháza 19 029 034
11 | 3 | 0428565 Sarkad 1 742 055
12 | 3 | 0423870 Szarvas 7 023 049
13 | 3 | 0421883 Szeghalom 4 012 369
14 | 3 | 0416434 Tótkomlós 1 397 075
15 | 4 | 0402680 Békésszentandrás 567 872
16 | 4 | 0431334 Csabacsűd 495 057
17 | 4 | 0426709 Csorvás 879 317
18 | 4 | 0424819 Dévaványa 1 478 036
19 | 4 | 0433190 Doboz 323 706
20 | 4 | 0424031 Dombegyház 486 631
21 | 4 | 0412256 Füzesgyarmat 4 839 396
22 | 4 | 0409511 Gádoros 502 794
23 | 4 | 0403461 Kétegyháza 369 515
24 | 4 | 0431574 Kevermes 333 322
25 | 4 | 0410287 Kondoros 1 488 444
26 | 4 | 0411615 Körösladány 3 228 544
27 | 4 | 0430128 Medgyesegyháza 537 546
28 | 4 | 0408244 Nagyszénás 886 963
29 | 4 | 0402352 Újkígyós 1 065 314
30 | 4 | 0429531 Vésztő 1 437 978
