2/2000. (VIII. 4.) KüM–PM együttes rendelet
a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó 2000. évi vámkontingensekről szóló 64/1999. (XII. 7.) GM–PM együttes rendelet módosításáról1
2000.08.09.
1. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § ,,Az Európai Unió tagországaiból származó egyes mezőgazdasági feldolgozott termékeket vámkontingensek keretében az e rendelet 1/a. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.''
Az Európai Unió tagországaiból származó egyes mezőgazdasági feldolgozott termékekre alkalmazandó vámkontingensek 2000. január 1-jétől 2000. december 31-ig.''
3. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § ,,Az Európai Unió tagországaiból származó egyes alap mezőgazdasági termékeket vámkontingensek keretében az e rendelet 1/b. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.''
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2000. július 1-jét követő vámkezeléseknél
1. számú melléklet a 2/2000. (VIII. 4.) KüM–PM
együttes rendelethez
Az Európai Unió tagországaiból származó
egyes mezőgazdasági feldolgozott termékekre alkalmazandó vámkontingensek
2000. január 1-jétől december 31-ig
Vámtarifaszám Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban
ex 2204 10 Meghatározott vagy nem meghatározott régiókban előállított minőségi pezsgőbor, legfeljebb 2 l kiszerelésben | 3 540 hl | 0
ex 2204 21 Friss szőlőből készült borok | 55 670 hl | 0
ex 2204 29 Friss szőlőből készült borok | 63 500 hl | 0
2. számú melléklet a 2/2000. (VIII. 4.) KüM–PM
együttes rendelethez
Az Európai Unió tagországaiból származó egyes alap mezőgazdasági termékekre alkalmazandó
vámkontingensek 2000. július 1-jétől 2001. június 30-ig
Vámtarifaszám Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban
0103 10 00 00 Vámtarifa szerint | 570 t | 0
0103 91 10 Vámtarifa szerint | 1 230 t | 10,5
0103 92 11 Vámtarifa szerint | | 10,5
0103 92 19 Vámtarifa szerint | | 10,5
0105 92 00 01 Vámtarifa szerint | 70 t | 0
0105 93 00 01 Vámtarifa szerint | | 0
0105 99 10 01 Vámtarifa szerint | | 0
0105 99 30 01 Vámtarifa szerint | | 0
0102 90 Vámtarifa szerint | 1 740 t | 15
0201 10 00 00 Vámtarifa szerint | | 15
0201 20 Vámtarifa szerint | | 15
0202 Vámtarifa szerint | | 15
0202 20 Vámtarifa szerint | 6 210 t | 10,5
0203** Vámtarifa szerint | 21 000 t | 0
0206 Vámtarifa szerint | 12 000 t | 0
0207** Vámtarifa szerint | 15 000 t | 0
0209 Vámtarifa szerint | 400 t | 20
0210 11-től** Vámtarifa szerint | 1 000 t | 0
0210 19-ig Vámtarifa szerint | | 0
0401 20 Vámtarifa szerint | 560 t | 30
0401 30 Vámtarifa szerint | | 30
0402 10 11 00 Vámtarifa szerint | | 30
0402 10 19 00 Vámtarifa szerint | | 30
0402 10 99 00 Vámtarifa szerint | | 30
0402 29 Vámtarifa szerint | | 30
0402 99 Vámtarifa szerint | | 30
0402 10 11 00 Vámtarifa szerint | 580 t | 20
0402 21 Vámtarifa szerint | | 20
0402 91 Vámtarifa szerint | | 20
0402 99 11 00 Vámtarifa szerint | | 20
0402 99 19 00 Vámtarifa szerint | | 20
0405 Vámtarifa szerint | 200 t | 0
0406** Vámtarifa szerint | 3 500 t | 0
0601 Vámtarifa szerint | 400 t | 0
0701 90 Vámtarifa szerint | 1 330 t | 10
0702 Vámtarifa szerint | 2 500 t | 0
0702 00 00 01 Vámtarifa szerint | 3 500 t | 0
ex 0702 00 00 02 Vámtarifa szerint, március 31-ig | | 0
ex 0702 00 00 03 Vámtarifa szerint, november 1-jétől | | 0
0703 10 Vámtarifa szerint | | 0
0705 11 00 00 Vámtarifa szerint | | 0
0709 20 00 00 Vámtarifa szerint | | 0
0704 10 00 00 Vámtarifa szerint | 4 260 t | 12
0704 20 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
0704 90 Vámtarifa szerint | | 12
0705 19 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
0705 21 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
0705 29 00 00 Vámtarifa szerint | | 12
0706 90 10 00 Vámtarifa szerint | 560 t | 8
0709 40 00 00 Vámtarifa szerint | | 8
0706 Vámtarifa szerint | 2 700 t | 12
0707 00 05 01 Vámtarifa szerint | 1 290 t | 9
0707 00 05 02 Vámtarifa szerint | | 9
ex 0707 00 05 03 Vámtarifa szerint, október 1-jétől | | 9
0709 10 00 00 Vámtarifa szerint | 120 t | 8,4
0709 30 00 00 Vámtarifa szerint | 110 t | 12
0709 90 10 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 90 20 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 90 70 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 90 90 00 Vámtarifa szerint | | 12
0709 51 10 00 Vámtarifa szerint | 60 t | 14
0710 21 00 00 Vámtarifa szerint | 790 t | 21
ex 0710 80 Vámtarifa szerint, kivéve 0710 80 10, 0710 80 59 | | 21
0710 90 00 00 Vámtarifa szerint | | 21
0711 40 00 00 Vámtarifa szerint | 160 t | 30
ex 0711 90 Vámtarifa szerint, a KN 30 alszám kivételével | | 30
ex 0712 Vámtarifa szerint, kivéve 0712 20, 0712 90 50, 0712 90 90 | 40 t | 30
ex 0806 10 10 01 Vámtarifa szerint, május 31-ig | 2 270 t | 22
ex 0806 10 10 02 Vámtarifa szerint, november 1-jétől | | 22
0807 11 00 01 Vámtarifa szerint | 2 100 t | 16
ex 0807 11 00 02 Vámtarifa szerint, június 15-ig | | 16
0807 19 00 01 Vámtarifa szerint | | 16
ex 0807 19 00 02 Vámtarifa szerint, június 15-ig | | 16
ex 0808 10 Vámtarifa szerint, kivéve a 0808 10 10 | 7 000 t | 25
0808 20 50 00 Vámtarifa szerint | 600 t | 25
0809 10 00 00 Vámtarifa szerint | 850 t | 25
0809 30 Vámtarifa szerint | | 25
0809 40 Vámtarifa szerint | | 25
ex 0810 10 00 00 Vámtarifa szerint, december 1-jétől május 15-ig | 270 t | 25
ex 0810 20 Vámtarifa szerint, december 1-jétől május 15-ig | | 25
ex 0810 30 Vámtarifa szerint, december 1-jétől május 15-ig | | 25
0901 12 00 00 Vámtarifa szerint | 950 t | 12
1001 10 00 99 Vámtarifa szerint | 7 100 t | 9
1001 90 99 00 Vámtarifa szerint | | 9
1002 00 00 99 Vámtarifa szerint | 1 430 t | 0
1003 00 90 00 Vámtarifa szerint | 110 400 t | 0
1005 10 Vámtarifa szerint | 1 700 t | 0
1005 90 00 00 Vámtarifa szerint | 1 150 t | 0
1006 Vámtarifa szerint | 40 000 t | 0
1104 12 90 00 Vámtarifa szerint | 140 t | 0
1105 20 00 00 Vámtarifa szerint | 150 t | 30
1107 10 Vámtarifa szerint | 600 t | 5
1501 00 19 00 Vámtarifa szerint | 250 t | 15
1507 Vámtarifa szerint | 5 000 t | 0
1512 11 91 Vámtarifa szerint | 10 000 t | 0
1512 19 91 00 Vámtarifa szerint | | 0
1514 Vámtarifa szerint | 4 000 t | 0
1601** Vámtarifa szerint | 1 000 t | 0
1602 20 Vámtarifa szerint | 500 t | 17,5
1602 20 19 00 Vámtarifa szerint | 440 t | 25
1602 20 90 00 Vámtarifa szerint | | 25
1602 32-től 1602 39-ig** Vámtarifa szerint | 1 000 t | 0
1602 41-től 1602 49-ig** Vámtarifa szerint | 1 000 t | 0
1702 11 00 00 Vámtarifa szerint | 870 t | 20
1702 19 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
2001 10 00 00 Vámtarifa szerint | 600 t | 14
ex 2002 Vámtarifa szerint, a püré és a krém kivételével | 130 t | 14
ex 2002 90 91 00 Vámtarifa szerint, csak püré és krém | | 20
ex 2002 90 99 00 Vámtarifa szerint, csak püré és krém | | 20
ex 2003 10 Vámtarifa szerint, a homogenizált kivételével | 200 t | 20
ex 2003 20 00 00 Vámtarifa szerint, csak a homogenizált | 0,2 t | 16,5
ex 2003 20 00 00 Vámtarifa szerint, a homogenizált kivételével | | 11
ex 2004 Vámtarifa szerint, a 10 91 és a 90 10 KN alszámok kivételével | 2 100 t | 15
2005 10 00 00 Vámtarifa szerint | 440 t | 20
2005 20 20 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 20 80 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 40 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 51 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 59 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 60 00 00 Vámtarifa szerint | | 20
2005 90 50 00 Vámtarifa szerint | 100 t | 20
ex 2007 91 Vámtarifa szerint, csak diabetikus | 140 t | 0
ex 2007 91 Vámtarifa szerint, a diabetikus kivételével | | 30
ex 2007 99 Vámtarifa szerint, csak diabetikus | 140 t | 0
ex 2007 99 Vámtarifa szerint, a diabetikus kivételével | | 30
ex 2008 Vámtarifa szerint, a HR 11, 19 11, 19 13, 19 51, 19 59, 91, 92 és 99 alszám kivételével | 880 t | 20
2009 11 Vámtarifa szerint | 30 t | 11
2009 11 Vámtarifa szerint | 50 t | 20
2009 19 Vámtarifa szerint | 270 t | 5,5
2009 19 Vámtarifa szerint | 1 370 t | 10
2009 30 Vámtarifa szerint | 670 t | 5,5
2009 30 Vámtarifa szerint | 2 260 t | 10
2009 40 Vámtarifa szerint | 15 t | 11
2009 40 Vámtarifa szerint | 12 t | 20
2009 60 Vámtarifa szerint | 1 090 t | 20
2009 70 11 00 Vámtarifa szerint | 350 t | 19
2009 70 19 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 11 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 19 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 32 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 33 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 35 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 36 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 80 38 00 Vámtarifa szerint | | 19
2009 90 Vámtarifa szerint | | 19
2009 50 Vámtarifa szerint | 120 t | 19
2009 80 Vámtarifa szerint | | 19
2009 90 Vámtarifa szerint | | 19
2302 30 Vámtarifa szerint | 1 320 t | 9
2307 Vámtarifa szerint | 620 t | 0
2309 90 33 00 Vámtarifa szerint | 6 720 t | 5
2309 90 35 00 Vámtarifa szerint | | 5
2309 90 39 00 Vámtarifa szerint | | 5
2309 90 43 00 Vámtarifa szerint | | 5
2309 90 49 00 Vámtarifa szerint | | 5
2309 90 53 00 Vámtarifa szerint | | 5
2309 90 59 00 Vámtarifa szerint | | 5
2309 90 70 00 Vámtarifa szerint | | 5
2309 90 91 00 Vámtarifa szerint | | 5
2401 10 60 00 Vámtarifa szerint | 7 290 t | 23
2401 20 60 00 Vámtarifa szerint | | 23
ex 2401 10 Vámtarifa szerint, a KN 60 alszám kivételével | | 33
ex 2401 20 Vámtarifa szerint, a KN 60 alszám kivételével | | 33
ex 2401 10 Vámtarifa szerint, a KN 60 alszám kivételével | 1 370 t | 47
ex 2401 20 Vámtarifa szerint, a KN 60 alszám kivételével | | 47
** A kedvezmény kizárólag olyan termékekre alkalmazható, amelyek semmifajta exporttámogatásban nem részesültek.
Azokban az esetekben, amikor 4 számjegyes vtsz. vagy 6 számjegyes kötelező alszám szerepel, akkor valamennyi, a vtsz. vagy alszám alá tartozó további alszámos bontásra is értendő a kedvezmény.