Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

30/2000. (XII. 21.) KöViM rendelet

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

2001.01.01.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló – többször módosított – 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(2) A helyjegy díja a menetdíjon felül 100 Ft.
(3) Az intercity (IC) vonat pótjegy díja 360 Ft, amely a helybiztosítás díját magában foglalja.''

2. § Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az egyszeri utazásra szóló jegy érvényességi idején belül annak visszaváltását, az érvényesség időtartamának megváltoztatását, az útvonal, illetőleg a célállomás módosítását – legfeljebb az utazás megkezdéséig – a szolgáltató köteles elvégezni. A módosításért – visszaváltásért – a jegy árának 10%-át, de legalább 20 Ft-ot és legfeljebb 300 Ft-ot számíthat fel a szolgáltató.''

3. § Az R. 8. §-ának (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi d)–e) pontok megjelölése e)–f) pontokra változik:

(1500 Ft pótdíjat fizet, aki)

,,d) a kalauz nélküli (KN jelzésű) kocsiba személykocsiban szállítható élő állatot, kerékpárt előzetes díjfizetés nélkül visz fel,''

4. § Az R. 1–3. számú melléklete helyébe e rendelet 1–3. számú melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosítására kiadott 40/1999. (XII. 21.) KHVM rendelet 1. §-ának az R. 1. § (2)–(3) bekezdését megállapító rendelkezése, 4. §-a, 5. §-ának (2)–(3) bekezdése, valamint a rendelet 1–3. számú melléklete hatályát veszíti.

(2) A keletbélyegzés nélkül elővételben váltott menetjegyeket 2001. január 1-jétől csak a régi és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül 2001. március 31-ig visszaváltja.

(3) A rendelet hatálybalépése előtt elővételben (meghatározott napra) váltott

a) egy útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésőbb 2001. március 1-jéig,

b) menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésőbb 2001. március 31-ig

használhatók fel utazásra.

Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 30/2000. (XII. 21.) KöViM rendelethez


1. Teljes árú menetdíjak

a) Egy útra szóló
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
K: 2.–1. osztály különbözet
-----------------
Km | A | B | K
-----------------
10 | 70 | 105 | 35
20 | 126 | 189 | 63
30 | 186 | 279 | 93
40 | 244 | 366 | 122
50 | 302 | 453 | 151

60 | 388 | 582 | 194
70 | 474 | 711 | 237
80 | 560 | 840 | 280
90 | 646 | 969 | 323
100 | 732 | 1098 | 366

120 | 882 | 1323 | 441
140 | 1032 | 1548 | 516
160 | 1182 | 1773 | 591
180 | 1332 | 1998 | 666
200 | 1482 | 2223 | 741

220 | 1602 | 2403 | 801
240 | 1722 | 2583 | 861
260 | 1842 | 2763 | 921
280 | 1962 | 2943 | 981
300 | 2082 | 3123 | 1041

350 | 2236 | 3354 | 1118
400 | 2390 | 3585 | 1195
450 | 2544 | 3816 | 1272
500 | 2698 | 4047 | 1349

550 | 2858 | 4287 | 1429
600 | 2858 | 4287 | 1429
650 | 2858 | 4287 | 1429
700 | 2858 | 4287 | 1429

b) Menettérti útra szóló
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
K: 2.–1. osztály különbözet
-----------------
Km | A | B | K
-----------------
10 | 140 | 210 | 70
20 | 252 | 378 | 126
30 | 372 | 558 | 186
40 | 488 | 732 | 244
50 | 604 | 906 | 302

60 | 776 | 1164 | 388
70 | 948 | 1422 | 474
80 | 1120 | 1680 | 560
90 | 1292 | 1938 | 646
100 | 1464 | 2196 | 732

120 | 1764 | 2646 | 882
140 | 2064 | 3096 | 1032
160 | 2364 | 3546 | 1182
180 | 2664 | 3996 | 1332
200 | 2964 | 4446 | 1482

220 | 3204 | 4806 | 1602
240 | 3444 | 5166 | 1722
260 | 3684 | 5526 | 1842
280 | 3924 | 5886 | 1962
300 | 4164 | 6246 | 2082

350 | 4472 | 6708 | 2236
400 | 4780 | 7170 | 2390
450 | 5088 | 7632 | 2544
500 | 5396 | 8094 | 2698

550 | 5716 | 8574 | 2858
600 | 5716 | 8574 | 2858
650 | 5716 | 8574 | 2858
700 | 5716 | 8574 | 2858

2. 50%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
K: 2.–1. osztály különbözet
-----------------
Km | A | B | K
-----------------
10 | 35 | 53 | 18
20 | 63 | 95 | 32
30 | 93 | 140 | 47
40 | 122 | 183 | 61
50 | 151 | 227 | 76

60 | 194 | 291 | 97
70 | 237 | 356 | 119
80 | 280 | 420 | 140
90 | 323 | 485 | 162
100 | 366 | 549 | 183

120 | 441 | 662 | 221
140 | 516 | 774 | 258
160 | 591 | 887 | 296
180 | 666 | 999 | 333
200 | 741 | 1112 | 371

220 | 801 | 1202 | 401
240 | 861 | 1292 | 431
260 | 921 | 1382 | 461
280 | 981 | 1472 | 491
300 | 1041 | 1562 | 521

350 | 1118 | 1677 | 559
400 | 1195 | 1793 | 598
450 | 1272 | 1908 | 636
500 | 1349 | 2024 | 675

550 | 1429 | 2144 | 715
600 | 1429 | 2144 | 715
650 | 1429 | 2144 | 715
700 | 1429 | 2144 | 715

b) Menettérti útra
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
K: 2.–1. osztály különbözet
-----------------
Km | A | B | K
-----------------
10 | 70 | 106 | 36
20 | 126 | 190 | 64
30 | 186 | 280 | 94
40 | 244 | 366 | 122
50 | 302 | 454 | 152

60 | 388 | 582 | 194
70 | 474 | 712 | 238
80 | 560 | 840 | 280
90 | 646 | 970 | 324
100 | 732 | 1098 | 366

120 | 882 | 1324 | 442
140 | 1032 | 1548 | 516
160 | 1182 | 1774 | 592
180 | 1332 | 1998 | 666
200 | 1482 | 2224 | 742

220 | 1602 | 2404 | 802
240 | 1722 | 2584 | 862
260 | 1842 | 2764 | 922
280 | 1962 | 2944 | 982
300 | 2082 | 3124 | 1042

350 | 2236 | 3354 | 1118
400 | 2390 | 3586 | 1196
450 | 2544 | 3816 | 1272
500 | 2698 | 4048 | 1350

550 | 2858 | 4288 | 1430
600 | 2858 | 4288 | 1430
650 | 2858 | 4288 | 1430
700 | 2858 | 4288 | 1430

3. 67,5%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
K: 2.–1. osztály különbözet
-----------------
Km | A | B | K
-----------------
10 | 23 | 35 | 12
20 | 41 | 62 | 21
30 | 60 | 90 | 30
40 | 79 | 119 | 40
50 | 98 | 147 | 49

60 | 126 | 189 | 63
70 | 154 | 231 | 77
80 | 182 | 273 | 91
90 | 210 | 315 | 105
100 | 238 | 357 | 119

120 | 287 | 431 | 144
140 | 335 | 503 | 168
160 | 384 | 576 | 192
180 | 433 | 650 | 217
200 | 482 | 723 | 241

220 | 521 | 782 | 261
240 | 560 | 840 | 280
260 | 599 | 899 | 300
280 | 638 | 957 | 319
300 | 677 | 1016 | 339

350 | 727 | 1091 | 364
400 | 777 | 1166 | 389
450 | 827 | 1241 | 414
500 | 877 | 1316 | 439

550 | 929 | 1394 | 465
600 | 929 | 1394 | 465
650 | 929 | 1394 | 465
700 | 929 | 1394 | 465

b) Menettérti útra
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
K: 2.–1. osztály különbözet
-----------------
Km | A | B | K
-----------------
10 | 46 | 70 | 24
20 | 82 | 124 | 42
30 | 120 | 180 | 60
40 | 158 | 238 | 80
50 | 196 | 294 | 98

60 | 252 | 378 | 126
70 | 308 | 462 | 154
80 | 364 | 546 | 182
90 | 420 | 630 | 210
100 | 476 | 714 | 238

120 | 574 | 862 | 288
140 | 670 | 1006 | 336
160 | 768 | 1152 | 384
180 | 866 | 1300 | 434
200 | 964 | 1446 | 482

220 | 1042 | 1564 | 522
240 | 1120 | 1680 | 560
260 | 1198 | 1798 | 600
280 | 1276 | 1914 | 638
300 | 1354 | 2032 | 678

350 | 1454 | 2182 | 728
400 | 1554 | 2332 | 778
450 | 1654 | 2482 | 828
500 | 1754 | 2632 | 878
550 | 1858 | 2788 | 930
600 | 1858 | 2788 | 930
650 | 1858 | 2788 | 930
700 | 1858 | 2788 | 930

4. 90%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
K: 2.–1. osztály különbözet
-----------------
Km | A | B | K
-----------------
10 | 7 | 11 | 4
20 | 13 | 20 | 7
30 | 19 | 29 | 10
40 | 24 | 36 | 12
50 | 30 | 45 | 15

60 | 39 | 59 | 20
70 | 47 | 71 | 24
80 | 56 | 84 | 28
90 | 65 | 98 | 33
100 | 73 | 110 | 37

120 | 88 | 132 | 44
140 | 103 | 155 | 52
160 | 118 | 177 | 59
180 | 133 | 200 | 67
200 | 148 | 222 | 74

220 | 160 | 240 | 80
240 | 172 | 258 | 86
260 | 184 | 276 | 92
280 | 196 | 294 | 98
300 | 208 | 312 | 104

350 | 224 | 336 | 112
400 | 239 | 359 | 120
450 | 254 | 381 | 127
500 | 270 | 405 | 135

550 | 286 | 429 | 143
600 | 286 | 429 | 143
650 | 286 | 429 | 143
700 | 286 | 429 | 143

b) Menettérti útra
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
K: 2.–1. osztály különbözet
-----------------
Km | A | B | K
-----------------
10 | 14 | 22 | 8
20 | 26 | 40 | 14
30 | 38 | 58 | 20
40 | 48 | 72 | 24
50 | 60 | 90 | 30

60 | 78 | 118 | 40
70 | 94 | 142 | 48
80 | 112 | 168 | 56
90 | 130 | 196 | 66
100 | 146 | 220 | 74

120 | 176 | 264 | 88
140 | 206 | 310 | 104
160 | 236 | 354 | 118
180 | 266 | 400 | 134
200 | 296 | 444 | 148

220 | 320 | 480 | 160
240 | 344 | 516 | 172
260 | 368 | 552 | 184
280 | 392 | 588 | 196
300 | 416 | 624 | 208

350 | 448 | 672 | 224
400 | 478 | 718 | 240
450 | 508 | 762 | 254
500 | 540 | 810 | 270

550 | 572 | 858 | 286
600 | 572 | 858 | 286
650 | 572 | 858 | 286
700 | 572 | 858 | 286

5. A felmutatóra érvényes bérletek ára
-----------------
Éves bérletjegy ára
A: 2. kocsiosztályban, forintban
B: 1. kocsiosztályban, forintban
Havi bérletjegy ára
C: 2. kocsiosztályban, forintban
D: 1. kocsiosztályban, forintban
-----------------
A | B | C | D
-----------------
a) A MÁV vonalaira
– összvonalas | 594 000 | 891 000 | 59 400 | 89 100
– csoportos
(rayon) | 458 000 | 687 000 | 45 800 | 68 700
– vonalbérlet
200 km-es távolságra | 394 000 | 591 000 | 39 400 | 59 100
b) A GYSEV vonalain
34 4000 | 516 000 | 34 400 | 51 600

6. A munkába járásra szolgáló bérletek ára*

a) Havijegy, Ft
-----------------
2. kocsiosztályban
A: dolgozó fizet
B: munkáltató fizet
D: díjszabási ár
-----------------
Km | A | B | D
-----------------
10 | 430 | 2 650 | 3 080
20 | 775 | 4 765 | 5 540
30 | 1140 | 7 020 | 8 160
40 | 1500 | 9 200 | 10 700
50 | 1860 | 11 440 | 13 300

60 | 2395 | 14 705 | 17 100
70 | 2925 | 17 975 | 20 900
80 | 3445 | 21 155 | 24 600
90 | 3975 | 24 425 | 28 400
100 | 4510 | 27 690 | 32 200

-----------------
1. kocsiosztályban
A: dolgozó fizet
B: munkáltató fizet
D: díjszabási ár
-----------------
Km | A | B | D
-----------------
10 | 645 | 3 975 | 4 620
20 | 1165 | 7 145 | 8 310
30 | 1715 | 10 525 | 12 240
40 | 2245 | 13 805 | 16 050
50 | 2795 | 17 155 | 19 950

60 | 3590 | 22 060 | 25 650
70 | 4390 | 26 960 | 31 350
80 | 5165 | 31 735 | 36 900
90 | 5965 | 36 635 | 42 600
100 | 6760 | 41 540 | 48 300

b) Félhavijegy, Ft
-----------------
2. kocsiosztályban
A: dolgozó fizet
B: munkáltató fizet
D: díjszabási ár
-----------------
Km | A | B | D
-----------------
10 | 215 | 1 325 | 1 540
20 | 390 | 2 380 | 2 770
30 | 570 | 3 510 | 4 080
40 | 750 | 4 600 | 5 350
50 | 930 | 5 720 | 6 650

60 | 1195 | 7 355 | 8 550
70 | 1465 | 8 985 | 10 450
80 | 1720 | 10 580 | 12 300
90 | 1990 | 12 210 | 14 200
100 | 2255 | 13 845 | 16 100

-----------------
1. kocsiosztályban
A: dolgozó fizet
B: munkáltató fizet
D: díjszabási ár
-----------------
Km | A | B | D
-----------------
10 | 325 | 1 985 | 2 310
20 | 580 | 3 575 | 4 155
30 | 855 | 5 265 | 6 120
40 | 1125 | 6 900 | 8 025
50 | 1395 | 8 580 | 9 975

60 | 1795 | 11 030 | 12 825
70 | 2195 | 13 480 | 15 675
80 | 2585 | 15 865 | 18 450
90 | 2980 | 18 320 | 21 300
100 | 3380 | 20 770 | 24 150
_______
* A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet intézkedik.

7. A diákigazolvánnyal rendelkező tanulók
és hallgatók havijegyének ára
-----------------
Bármely vonat
A: 2. kocsiosztályában forintban
B: 1. kocsiosztályában forintban
-----------------
Km | A | B
-----------------
10 | 308 | 462
20 | 554 | 831
30 | 816 | 1 224
40 | 1 070 | 1 605
50 | 1 330 | 1 995

60 | 1 710 | 2 565
70 | 2 090 | 3 135
80 | 2 460 | 3 690
90 | 2 840 | 4 260
100 | 3 220 | 4 830

120 | 3 880 | 5 820
140 | 4 540 | 6 810
160 | 5 200 | 7 800
180 | 5 860 | 8 790
200 | 6 520 | 9 780

220 | 7 050 | 10 575
240 | 7 580 | 11 370
260 | 8 100 | 12 150
280 | 8 630 | 12 945
300 | 9 160 | 13 740

350 | 9 840 | 14 760
400 | 10 520 | 15 780
450 | 11 190 | 16 785
500 | 11 870 | 17 805

550 | 12580 | 18 870
600 | 12 580 | 18 870
650 | 12 580 | 18 870
700 | 12 580 | 18 870

2. számú melléklet a 30/2000. (XII. 21.) KöViM rendelethez


Az útipoggyász viteldíja
-----------------
Km | Poggyászdarabonként, forintban
-----------------
10 | 151
20 | 151
30 | 151
40 | 151
50 | 151

60 | 194
70 | 237
80 | 280
90 | 323
100 | 366

120 | 441
140 | 516
160 | 591
180 | 666
200 | 741

220 | 801
240 | 861
260 | 921
280 | 981
300 | 1041

350 | 1118
400 | 1195
450 | 1272
500 | 1349

550 | 1429
600 | 1429
650 | 1429
700 | 1429

3. számú melléklet a 30/2000. (XII. 21.) KöViM rendelethez


Élő állatok szállításának díja és a kerékpár
viteldíja
-----------------
Km | Bármely vonat 2. kocsiosztályában forintban
-----------------
10 | 76
20 | 76
30 | 76
40 | 76
50 | 76

60 | 97
70 | 119
80 | 140
90 | 162
100 | 183

120 | 221
140 | 258
160 | 296
180 | 333
200 | 371

220 | 401
240 | 431
260 | 461
280 | 491
300 | 521

350 | 559
400 | 598
450 | 636
500 | 675

550 | 715
600 | 715
650 | 715
700 | 715

Díjmentes a vakvezető kutya szállítása.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás